Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. Chemnitzer BC III 22:6 14 11 0 3 1.316,00 18424 1.302,71 1.329,29 1200 1457
2 1. Chemnitzer BC IV 18:10 14 9 0 5 1.313,86 18394 1.351,57 1.276,14 1152 1466
3   SG Schönau Chemnitz 18:10 14 9 0 5 1.259,07 17627 1.266,29 1.251,86 1097 1422
4 1. BC Limbach-Oberfr. II 14:14 14 7 0 7 1.284,57 17984 1.309,71 1.259,43 1230 1408
5 1. Dittersdorfer KBV 14:14 14 7 0 7 1.231,07 17235 1.262,86 1.199,29 1061 1361
6 SV Leukersdorf II 10:18 14 5 0 9 1.283,86 17974 1.313,29 1.254,43 1133 1430
7 Oberlungwitzer SV 10:18 14 5 0 9 1.221,86 17106 1.221,86 1.221,86 1124 1312
8 1. BC Limbach-Oberfr. III 6:22 14 3 0 11 1.183,86 16574 1.186,29 1.181,43 1091 1281

                                                                                            

                                      Spieltag: 14 - 25.03.2017

1. Dittersdorfer KBV - 1330 : 1321 - 1. Chemnitzer BC III
Anger, Clemens 124 277 277   234 234 105 Lehmann, Rüdiger
Börner, Heinz 133 233 510   444 210 99 Kuntzschmann, Robin
Kratzsch, Ullrich 108 180 690   638 194 108 Zenker, Georg
Rauscher, Jens 91 185 875   868 230 140 Köhler, Wolfgang
Bitterlich, Sven 120 225 1100   1096 228 130 Orzschig, Stefan
Drechsler, Marco 102 230 1330   1321 225 103 Wendsche, Mike
 
SG Schönau Chemnitz 1317 : 1182 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Flemming, Günter 130 253 253   214 214 105 Erbuth, Matthias
Pohlert, Roland 138 264 517   411 197 100 Metzner, Hans-Jürgen
Schreiber, Joachim 97 179 696   545 134 64 Steinert, Charles
Werner, Helmut 93 219 915   762 217 116 Parthum, Jörg
Müller, Werner 106 185 1100   952 190 102 Domaratius, Günter
Hiller, Günter 112 217 1317   1182 230 126 Bauer, René (5)
 
1. Chemnitzer BC IV - 1267 : 1161 - Oberlungwitzer SV
Wolf, Ronny (5) 100 181 181   162 162 71 Lippold, Roberto (2)
Oehler, Marcel 114 244 425   340 178 70 Kehr, Matthias
Becker, David 94 205 630   506 166 81 Stiegler, André
Schrobback, Felix 97 203 833   718 212 105 Vieweger, Dieter
Frischke, Jan 93 196 1029   946 228 115 Hobrack, Peter
Schmidt, Peter (6) 104 238 1267   1161 215 100 Merseburg, Dieter
Kammel, Frederik 71 169 1267  
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1315 : 1287 - SV Leukersdorf II
Leonhardt, Joachim 116 224 224   224 224 87 Sommer, Peter
Böhme, Nico 110 227 451   443 219 111 Stiegler, Winfried
Wöhling, Karsten 131 226 677   645 202 101 Partzsch, Reinhard
Ramm, Vivian 103 156 833   878 233 109 Fischer, Frank
Braun, Gerd 128 276 1109   1081 203 104 Schraps, Jörg
Ramm, Manfred 105 206 1315   1287 206 113 Ahner, Wolfram (3)
 

                                      Spieltag: 13 - 11.03.2017

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1277 : 1381 - 1. Chemnitzer BC III
Ramm, Vivian 81 151 151   197 197 120 Wendsche, Mike
Leonhardt, Joachim 109 214 365   429 232 121 Lehmann, Rüdiger
Böhme, Nico 79 178 543   665 236 136 Kuntzschmann, Robin
Wöhling, Karsten 108 239 782   927 262 139 Zenker, Georg
Ramm, Manfred 123 239 1021   1114 187 95 Köhler, Wolfgang
Braun, Gerd 138 256 1277   1381 267 121 Orzschig, Stefan
 
Oberlungwitzer SV - 1236 : 1140 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Stiegler, André 98 210 210   150 150 66 Erbuth, Matthias
Vieweger, Dieter 110 194 404   348 198 103 Domaratius, Günter
Kehr, Matthias 105 196 600   536 188 96 Steinert, Charles
Lippold, Roberto (2) 68 145 745   697 161 73 Metzner, Hans-Jürgen
Hobrack, Peter 127 274 1019   892 195 93 Parthum, Jörg
Merseburg, Dieter 105 217 1236   1140 248 128 Schwager, Jens
 
1. Chemnitzer BC IV - 1374 : 1316 SG Schönau Chemnitz
Schrobback, Felix 126 268 268   176 176 106 Werner, Helmut
Wolf, Ronny (5) 91 189 457   447 271 129 Flemming, Günter
Schmidt, Peter (6) 113 241 698   678 231 120 Pohlert, Roland
Becker, David 125 183 881   873 195 115 Schreiber, Joachim
Oehler, Marcel 144 268 1149   1106 233 115 Müller, Werner
Frischke, Jan 122 225 1374   1316 210 105 Hiller, Günter
 
SV Leukersdorf II - 1292 : 1361 - 1. Dittersdorfer KBV
Stiegler, Winfried 120 198 198   239 239 122 Bitterlich, Sven
Sommer, Peter 136 274 472   451 212 90 Drechsler, Marco
Ahner, Wolfram (3) 105 174 646   656 205 99 Börner, Heinz
Fischer, Frank 142 250 896   853 197 90 Fuder, Uwe
Partzsch, Reinhard 98 191 1087   1063 210 108 Rauscher, Jens
Schraps, Jörg 98 205 1292   1361 298 151 Anger, Clemens
      1292   1361 143 77 Kratzsch, Ullrich
 

                                      Spieltag: 12 - 25.02.2017

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1156 : 1294 - 1. Chemnitzer BC IV
Domaratius, Günter 93 219 219   154 154 83 Gehrke, Amrei (6)
Erbuth, Matthias 62 175 394   401 247 138 Oehler, Marcel
Steinert, Charles 113 187 581   619 218 101 Becker, David
Metzner, Hans-Jürgen 105 194 775   845 226 101 Schrobback, Felix
Schwager, Jens 105 209 984   1066 221 119 Gruner, Justin
Parthum, Jörg 113 172 1156   1294 228 108 Frischke, Jan
 
1. Dittersdorfer KBV - 1287 : 1254 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Anger, Clemens 159 297 297   164 164 59 Böhme, Nico
Kratzsch, Ullrich 83 158 455   378 214 119 Leonhardt, Joachim
Drechsler, Marco 150 225 680   583 205 100 Ramm, Vivian
Rauscher, Jens 90 175 855   805 222 125 Schwager, Steffen (4)
Börner, Heinz 126 205 1060   1044 239 118 Ramm, Manfred
Bitterlich, Sven 123 227 1287   1254 210 88 Wöhling, Karsten
 
Oberlungwitzer SV - 1124 : 1205 SG Schönau Chemnitz
Vieweger, Dieter 81 157 157   188 188 108 Werner, Helmut
Bauerfeind, Karl (2) 97 176 333   430 242 108 Pohlert, Roland
Stiegler, André 73 144 477   610 180 83 Schreiber, Joachim
Kehr, Matthias 92 206 683   785 175 86 Flemming, Günter
Merseburg, Dieter 122 239 922   977 192 88 Müller, Werner
Hobrack, Peter 116 202 1124   1205 228 115 Hiller, Günter
 
1. Chemnitzer BC III - 1300 : 1133 - SV Leukersdorf II
Lehmann, Rüdiger 104 210 210   190 190 95 Partzsch, Reinhard
Wendsche, Mike 87 202 412   393 203 103 Stiegler, Winfried
Zenker, Georg 106 244 656   588 195 103 Schraps, Jörg
Orzschig, Stefan 111 232 888   739 151 88 Ahner, Wolfram (3)
Kuntzschmann, Robin 84 213 1101   951 212 100 Sommer, Peter
Köhler, Wolfgang 114 199 1300   1133 182 112 Fischer, Frank
 

                                      Spieltag: 11 - 11.02.2017

Oberlungwitzer SV - 1235 : 1379 - 1. Chemnitzer BC III
Schwalbe, Mario (2) 91 150 150   193 193 111 Lehmann, Rüdiger
Kehr, Matthias 98 208 358   428 235 93 Zenker, Georg
Vieweger, Dieter 122 203 561   658 230 107 Kuntzschmann, Robin
Stiegler, André 94 197 758   905 247 124 Wendsche, Mike
Merseburg, Dieter 106 245 1003   1127 222 134 Orzschig, Stefan
Hobrack, Peter 117 232 1235   1379 252 132 Köhler, Wolfgang
 
1. Chemnitzer BC IV - 1395 : 1280 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Schrobback, Felix 115 240 240   190 190 84 Böhme, Nico
Grund, Maximilian 99 211 451   421 231 109 Leonhardt, Joachim
Gruner, Justin 135 279 730   605 184 95 Ramm, Vivian
Becker, David 106 218 948   856 251 120 Ramm, Manfred
Oehler, Marcel 113 234 1182   1074 218 98 Braun, Gerd
Frischke, Jan 99 213 1395   1280 206 94 Wöhling, Karsten
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1281 : 1265 - SV Leukersdorf II
Erbuth, Matthias 63 171 171   242 242 130 Sommer, Peter
Domaratius, Günter 85 189 360   407 165 65 Ahner, Wolfram (3)
Gehlert, Jens (4) 129 234 594   604 197 85 Stiegler, Winfried
Steinert, Charles 114 217 811   849 245 137 Schraps, Jörg
Parthum, Jörg 104 226 1037   1070 221 88 Fischer, Frank
Schwager, Jens 109 244 1281   1265 195 83 Partzsch, Reinhard
 
SG Schönau Chemnitz 1097 : 1265 - 1. Dittersdorfer KBV
Flemming, Klaus 87 165 165   182 182 96 Rauscher, Jens
Pohlert, Roland 137 272 437   395 213 101 Bitterlich, Sven
Flemming, Günter 98 195 632   603 208 99 Börner, Heinz
Schreiber, Joachim 91 181 813   880 277 146 Anger, Clemens
Müller, Werner 80 128 941   1058 178 78 Fuder, Uwe
Hiller, Günter 100 156 1097   1265 207 88 Drechsler, Marco
      1097   1265 182 99 Kratzsch, Ullrich
 

                                      Spieltag: 10 - 28.01.2017

1. Dittersdorfer KBV - 1247 : 1319 - 1. Chemnitzer BC IV
Börner, Heinz 116 185 185   240 240 129 Schmidt, Peter (6)
Kratzsch, Ullrich 78 151 336   465 225 117 Schrobback, Felix
Bitterlich, Sven 109 245 581   679 214 119 Oehler, Marcel
Rauscher, Jens 97 155 736   897 218 95 Becker, David
Anger, Clemens 125 274 1010   1119 222 101 Gruner, Justin
Drechsler, Marco 119 237 1247   1319 200 111 Grund, Maximilian
 
1. Chemnitzer BC III - 1270 : 1172 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Lehmann, Rüdiger 135 259 259   173 173 85 Erbuth, Matthias
Köhler, Wolfgang 83 188 447   377 204 115 Domaratius, Günter
Kuntzschmann, Robin 82 205 652   549 172 98 Steinert, Charles
Orzschig, Stefan 110 216 868   742 193 86 Parthum, Jörg
Zenker, Georg 88 205 1073   982 240 120 Bauer, René (5)
Wendsche, Mike 72 197 1270   1172 190 88 Schwager, Jens
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1337 : 1263 - Oberlungwitzer SV
Leonhardt, Joachim 99 220 220   229 229 110 Vieweger, Dieter
Böhme, Nico 111 199 419   441 212 90 Falke, Reinhard (2)
Braun, Gerd 128 268 687   641 200 105 Kehr, Matthias
Ramm, Vivian 91 194 881   832 191 98 Stiegler, André
Wöhling, Karsten 125 223 1104   1061 229 114 Hobrack, Peter
Ramm, Manfred 98 233 1337   1263 202 86 Merseburg, Dieter
 
SV Leukersdorf II - 1249 : 1296 SG Schönau Chemnitz
Sommer, Peter 97 224 224   222 222 102 Werner, Helmut
Stiegler, Winfried 124 239 463   497 275 136 Pohlert, Roland
Schraps, Jörg 98 177 640   682 185 89 Flemming, Günter
Leichsenring, Thomas (3) 120 248 888   914 232 138 Müller, Werner
Fischer, Frank 94 176 1064   1093 179 78 Schreiber, Joachim
Ahner, Wolfram (3) 87 185 1249   1296 203 101 Hiller, Günter
 

                                        Spieltag: 9 - 14.01.2017

SV Leukersdorf II - 1305 : 1466 - 1. Chemnitzer BC IV
Sommer, Peter 114 248 248   200 200 100 Schrobback, Felix
Stiegler, Winfried 133 239 487   435 235 121 Oehler, Marcel
Fischer, Frank 123 217 704   686 251 124 Becker, David
Ahner, Wolfram (3) 84 158 862   975 289 140 Schmidt, Peter (6)
Schraps, Jörg 126 222 1084   1236 261 129 Grund, Maximilian
Partzsch, Reinhard 119 221 1305   1466 230 118 Frischke, Jan
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1408 : 1091 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Böhme, Nico 81 207 207   110 110 54 Metzner, Hans-Jürgen
Leonhardt, Joachim 155 263 470   312 202 116 Steinert, Charles
Ramm, Vivian 99 180 650   476 164 77 Erbuth, Matthias
Braun, Gerd 106 221 871   681 205 78 Domaratius, Günter
Ramm, Manfred 166 306 1177   894 213 105 Parthum, Jörg
Wöhling, Karsten 114 231 1408   1091 197 97 Schwager, Jens
 
1. Dittersdorfer KBV - 1273 : 1269 - Oberlungwitzer SV
Kratzsch, Ullrich 92 199 199   219 219 129 Vieweger, Dieter
Börner, Heinz 134 221 420   453 234 123 Stiegler, André
Bitterlich, Sven 95 169 589   608 155 56 Bauerfeind, Frank (2)
Anger, Clemens 144 287 876   842 234 103 Merseburg, Dieter
Rauscher, Jens 82 171 1047   1058 216 112 Kehr, Matthias
Drechsler, Marco 106 226 1273   1269 211 92 Hobrack, Peter
 
1. Chemnitzer BC III - 1206 : 1268 SG Schönau Chemnitz
Lehmann, Rüdiger 106 191 191   205 205 109 Werner, Helmut
Wendsche, Mike 99 189 380   436 231 127 Pohlert, Roland
Kuntzschmann, Robin 109 240 620   632 196 83 Schreiber, Joachim
Orzschig, Stefan 90 213 833   873 241 130 Flemming, Günter
Zenker, Georg 94 178 1011   1052 179 68 Müller, Werner
Köhler, Wolfgang 97 195 1206   1268 216 118 Hiller, Günter
 

                                        Spieltag: 8 - 10.12.2016

1. Chemnitzer BC IV - 1403 : 1457 - 1. Chemnitzer BC III
Oehler, Marcel 117 231 231   256 256 127 Lehmann, Rüdiger
Schrobback, Felix 151 283 514   482 226 101 Köhler, Wolfgang
Grund, Maximilian 91 220 734   696 214 115 Kuntzschmann, Robin
Gehrke, Amrei (6) 73 197 931   959 263 136 Orzschig, Stefan
Frischke, Jan 109 205 1136   1202 243 119 Zenker, Georg
Gruner, Justin 130 267 1403   1457 255 117 Wendsche, Mike
 
SG Schönau Chemnitz 1266 : 1234 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Flemming, Günter 119 228 228   232 232 104 Böhme, Nico
Pohlert, Roland 129 271 499   449 217 109 Leonhardt, Joachim
Schreiber, Joachim 104 158 657   590 141 69 Ramm, Vivian
Werner, Helmut 121 238 895   817 227 104 Wöhling, Karsten
Müller, Werner 117 200 1095   1040 223 142 Ramm, Manfred
Hiller, Günter 80 171 1266   1234 194 121 Braun, Gerd
 
Oberlungwitzer SV - 1218 : 1185 - SV Leukersdorf II
Schwalbe, Mario (2) 103 192 192   205 205 97 Sommer, Peter
Kehr, Matthias 99 200 392   397 192 78 Stiegler, Winfried
Vieweger, Dieter 97 205 597   558 161 73 Fischer, Frank
Stiegler, André 95 200 797   793 235 121 Leichsenring, Thomas (3)
Merseburg, Dieter 97 223 1020   975 182 82 Schraps, Jörg
Hobrack, Peter 101 198 1218   1185 210 96 Hübsch, Peter
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1115 : 1163 - 1. Dittersdorfer KBV
Domaratius, Günter 93 156 156   156 156 53 Kratzsch, Ullrich
Erbuth, Matthias 68 184 340   369 213 124 Börner, Heinz
Doberenz, Peter (4) 107 225 565   519 150 102 Rauscher, Jens
Metzner, Hans-Jürgen 69 151 716   731 212 89 Bitterlich, Sven
Schwager, Jens 119 220 936   992 261 128 Anger, Clemens
Parthum, Jörg 66 179 1115   1163 171 86 Drechsler, Marco
 

                                        Spieltag: 7 - 26.11.2016

Oberlungwitzer SV - 1244 : 1218 - 1. Chemnitzer BC IV
Falke, Reinhard (2) 78 161 161   190 190 92 Schrobback, Felix
Stiegler, André 118 209 370   400 210 108 Grund, Maximilian
Vieweger, Dieter 116 229 599   579 179 104 Becker, David (6)
Kehr, Matthias 124 204 803   776 197 100 Gruner, Justin
Merseburg, Dieter 103 211 1014   986 210 85 Oehler, Marcel
Hobrack, Peter 118 230 1244   1218 232 127 Frischke, Jan
 
SV Leukersdorf II - 1348 : 1230 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Stiegler, Winfried 126 228 228   149 149 97 Leonhardt, Joachim
Sommer, Peter 120 245 473   388 239 120 Böhme, Nico
Hübsch, Peter 112 242 715   559 171 94 Ramm, Vivian
Fischer, Frank 125 267 982   801 242 124 Ramm, Manfred
Partzsch, Reinhard 86 160 1142   1019 218 104 Wöhling, Karsten
Schraps, Jörg 107 206 1348   1230 211 94 Braun, Gerd
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1232 : 1192 SG Schönau Chemnitz
Erbuth, Matthias 132 231 231   157 157 94 Flemming, Günter
Steinert, Charles 92 195 426   391 234 125 Pohlert, Roland
Metzner, Hans-Jürgen 98 180 606   575 184 101 Schreiber, Joachim
Domaratius, Günter 90 176 782   767 192 90 Werner, Helmut
Parthum, Jörg 101 229 1011   980 213 107 Müller, Werner
Schwager, Jens 96 221 1232   1192 212 93 Hiller, Günter
 
1. Chemnitzer BC III - 1251 : 1106 - 1. Dittersdorfer KBV
Kuntzschmann, Robin 96 219 219   192 192 101 Rauscher, Jens
Wendsche, Mike 97 212 431   361 169 73 Börner, Heinz
Zenker, Georg 99 194 625   494 133 47 Kratzsch, Ullrich
Köhler, Wolfgang 111 209 834   643 149 87 Schröder, Jenny
Lehmann, Rüdiger 122 233 1067   879 236 119 Bitterlich, Sven
Orzschig, Stefan 74 184 1251   1106 227 126 Drechsler, Marco
 

                                        Spieltag: 6 - 12.11.2016

SG Schönau Chemnitz 1297 : 1299 - 1. Chemnitzer BC IV
Werner, Helmut 100 214 214   196 196 90 Oehler, Marcel
Flemming, Günter 111 201 415   454 258 128 Schmidt, Peter (6)
Pohlert, Roland 150 263 678   673 219 119 Becker, David (6)
Schreiber, Joachim 118 222 900   865 192 94 Gruner, Justin
Hiller, Günter 107 221 1121   1089 224 125 Grund, Maximilian
Müller, Werner 67 176 1297   1299 210 91 Frischke, Jan
 
1. Chemnitzer BC III - 1352 : 1296 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Wendsche, Mike 122 222 222   213 213 111 Leonhardt, Joachim
Kuntzschmann, Robin 103 202 424   444 231 114 Böhme, Nico
Köhler, Wolfgang 121 233 657   678 234 124 Ramm, Manfred
Grund, Maximilian 116 234 891   865 187 75 Ramm, Vivian
Orzschig, Stefan 130 228 1119   1093 228 125 Braun, Gerd
Lehmann, Rüdiger 115 233 1352   1296 203 98 Wöhling, Karsten
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1235 : 1224 - Oberlungwitzer SV
Steinert, Charles 81 180 180   154 154 77 Vieweger, Dieter
Erbuth, Matthias 93 201 381   350 196 102 Hobrack, Peter
Domaratius, Günter 89 196 577   612 262 135 Stiegler, André
Schwager, Steffen (4) 103 215 792   807 195 57 Bergholz, Dieter
Schwager, Jens 104 196 988   1030 223 112 Merseburg, Dieter
Parthum, Jörg 125 247 1235   1224 194 107 Kehr, Matthias
 
1. Dittersdorfer KBV - 1276 : 1330 - SV Leukersdorf II
Drechsler, Marco 122 241 241   239 239 109 Sommer, Peter
Börner, Heinz 103 224 465   429 190 97 Stiegler, Winfried
Kratzsch, Ullrich 92 212 677   669 240 133 Fischer, Frank
Rauscher, Jens 84 162 839   904 235 116 Leichsenring, Thomas (3)
Fuder, Uwe 75 185 1024   1116 212 105 Schraps, Jörg
Bitterlich, Sven 125 252 1276   1330 214 80 Partzsch, Reinhard
 

                                           Spieltag: 5 - 29.10.2016

 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1231 : 1061 - 1. Dittersdorfer KBV
Böhme, Nico 92 184 184   157 157 57 Kratzsch, Ullrich
Leonhardt, Joachim 88 183 367   327 170 96 Rauscher, Jens
Ramm, Manfred 90 193 560   422 95 35 Strauch, Sina
Doberenz, Peter (4) 120 240 800   647 225 120 Anger, Clemens
Esche, Peter 109 207 1007   818 171 73 Börner, Heinz
Wöhling, Karsten 121 224 1231   1061 243 126 Drechsler, Marco
 
SV Leukersdorf II - 1209 : 1278 - 1. Chemnitzer BC III
Sommer, Peter 122 254 254   202 202 87 Zenker, Georg
Stiegler, Winfried 85 198 452   409 207 110 Lehmann, Rüdiger
Fischer, Frank 100 230 682   607 198 127 Wendsche, Mike
Hübsch, Peter 70 157 839   822 215 122 Köhler, Wolfgang
Schraps, Jörg 100 208 1047   1052 230 117 Orzschig, Stefan
Partzsch, Reinhard 100 162 1209   1278 226 123 Kuntzschmann, Robin
 
1. Chemnitzer BC IV - 1413 : 1267 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Schrobback, Felix 117 224 224   237 237 125 Erbuth, Matthias
Becker, David (6) 127 250 474   423 186 106 Domaratius, Günter
Gruner, Justin 98 228 702   643 220 112 Steinert, Charles
Grund, Maximilian 104 226 928   862 219 105 Schwager, Jens
Oehler, Marcel 132 242 1170   1056 194 104 Metzner, Hans-Jürgen
Frischke, Jan 116 243 1413   1267 211 110 Parthum, Jörg
 
SG Schönau Chemnitz 1250 : 1198 - Oberlungwitzer SV
Pohlert, Roland 124 263 263   228 228 115 Vieweger, Dieter
Flemming, Günter 91 213 476   376 148 64 Hobrack, Peter
Werner, Helmut 101 180 656   548 172 80 Stiegler, André
Schreiber, Joachim 97 157 813   756 208 87 Bergholz, Dieter
Hiller, Günter 137 262 1075   979 223 117 Merseburg, Dieter
Müller, Werner 100 175 1250   1198 219 106 Kehr, Matthias
 

                                          Spieltag: 4 - 15.10.2016

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1265 : 1152 - 1. Chemnitzer BC IV
Böhme, Nico 110 226 226   220 220 101 Schrobback, Felix
Leonhardt, Joachim 85 184 410   458 238 122 Oehler, Marcel
Esche, Peter 98 177 587   650 192 119 Grund, Maximilian
Wöhling, Karsten 103 212 799   720 70 48 Ackermann, Rico
Bauer, René 102 232 1031   900 180 80 Gruner, Justin
Braun, Gerd 119 234 1265   1152 252 126 Frischke, Jan
 
1. Dittersdorfer KBV - 1222 : 1240 SG Schönau Chemnitz
Kratzsch, Ullrich 71 176 176   220 220 110 Flemming, Günter
Börner, Heinz 108 227 403   501 281 141 Pohlert, Roland
Rauscher, Jens 101 191 594   650 149 77 Schreiber, Joachim
Schröder, Jenny 66 141 735   849 199 94 Werner, Helmut
Bitterlich, Sven 100 214 949   1023 174 109 Müller, Werner
Anger, Clemens 145 273 1222   1240 217 87 Hiller, Günter
 
SV Leukersdorf II - 1430 : 1270 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Sommer, Peter 115 232 232   197 197 107 Erbuth, Matthias
Stiegler, Winfried 104 219 451   374 177 97 Metzner, Hans-Jürgen
Fischer, Frank 104 243 694   586 212 114 Steinert, Charles
Hübsch, Peter 133 251 945   803 217 91 Schwager, Jens
Schraps, Jörg 136 262 1207   1041 238 100 Domaratius, Günter
Partzsch, Reinhard 98 223 1430   1270 229 109 Parthum, Jörg
 
1. Chemnitzer BC III - 1398 : 1242 - Oberlungwitzer SV
Grund, Maximilian 112 230 230   215 215 107 Vieweger, Dieter
Wendsche, Mike 116 260 490   400 185 102 Hobrack, Peter
Lehmann, Rüdiger 117 249 739   587 187 86 Stiegler, André
Orzschig, Stefan 110 229 968   764 177 77 Bergholz, Dieter
Kuntzschmann, Robin 113 205 1173   1001 237 124 Merseburg, Dieter
Köhler, Wolfgang 111 225 1398   1242 241 106 Kehr, Matthias
 

                                          Spieltag: 3 - 01.10.2016

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1191 : 1289 - 1. Chemnitzer BC III
Erbuth, Matthias 100 178 178   184 184 80 Kuntzschmann, Robin
Gehlert, Jens (4) 98 179 357   432 248 125 Lehmann, Rüdiger
Metzner, Hans-Jürgen 95 198 555   628 196 105 Zenker, Georg
Domaratius, Günter 95 202 757   849 221 114 Köhler, Wolfgang
Parthum, Jörg 80 193 950   1066 217 114 Schrobback, Felix
Schwager, Jens 117 241 1191   1289 223 96 Orzschig, Stefan
 
Oberlungwitzer SV - 1312 : 1266 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Stiegler, André 100 184 184   223 223 117 Böhme, Nico
Vieweger, Dieter 127 249 433   408 185 108 Braun, Gerd
Kehr, Matthias 110 226 659   618 210 109 Block, Tilo (4)
Bergholz, Dieter 114 233 892   827 209 105 Wöhling, Karsten
Hobrack, Peter 91 187 1079   1057 230 129 Leonhardt, Joachim
Merseburg, Dieter 122 233 1312   1266 209 113 Bauer, René
 
1. Chemnitzer BC IV - 1398 : 1269 - 1. Dittersdorfer KBV
Oehler, Marcel 109 229 229   202 202 95 Fuder, Uwe
Schrobback, Felix 141 252 481   402 200 94 Kratzsch, Ullrich
Gehrke, Amrei (6) 86 197 678   629 227 112 Börner, Heinz
Grund, Maximilian 138 269 947   819 190 107 Rauscher, Jens
Becker, David (6) 91 171 1118   1068 249 129 Bitterlich, Sven
Frischke, Jan 137 280 1398   1269 201 110 Drechsler, Marco
 
SG Schönau Chemnitz 1422 : 1231 - SV Leukersdorf II
Flemming, Günter 139 253 253   223 223 108 Sommer, Peter
Pohlert, Roland 133 272 525   453 230 120 Stiegler, Winfried
Schreiber, Joachim 93 177 702   620 167 75 Geßner, Uwe (3)
Werner, Helmut 117 240 942   798 178 88 Hübsch, Peter
Müller, Werner 112 221 1163   1008 210 98 Fischer, Frank
Hiller, Günter 126 259 1422   1231 223 110 Partzsch, Reinhard
 

                                          Spieltag: 2 - 17.09.2016

SG Schönau Chemnitz 1215 : 1200 - 1. Chemnitzer BC III
Pohlert, Roland 103 221 221   195 195 113 Kuntzschmann, Robin
Werner, Helmut 111 186 407   407 212 104 Zenker, Georg
Müller, Werner 106 183 590   625 218 105 Köhler, Wolfgang
Schreiber, Joachim 102 198 788   812 187 67 Lehmann, Rüdiger
Hiller, Günter 122 251 1039   988 176 84 Wendsche, Mike
Flemming, Günter 91 176 1215   1200 212 111 Orzschig, Stefan
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1094 : 1256 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Metzner, Hans-Jürgen 111 176 176   182 182 97 Böhme, Nico
Erbuth, Matthias 84 204 380   406 224 103 Leonhardt, Joachim
Block, Tilo (4) 70 120 500   614 208 76 Schwager, Steffen (4)
Steinert, Charles 92 165 665   839 225 106 Wöhling, Karsten
Parthum, Jörg 109 206 871   1001 162 78 Esche, Peter
Schwager, Jens 112 223 1094   1256 255 118 Braun, Gerd
 
Oberlungwitzer SV - 1184 : 1170 - 1. Dittersdorfer KBV
Vieweger, Dieter 90 205 205   178 178 89 Börner, Heinz
Sonntag, Andreas (2) 54 157 362   358 180 81 Rauscher, Jens
Bergholz, Dieter 91 172 534   486 128 68 Schröder, Jenny
Stiegler, André 105 204 738   707 221 112 Bitterlich, Sven
Merseburg, Dieter 101 211 949   907 200 91 Kratzsch, Ullrich
Hobrack, Peter 122 235 1184   1170 263 109 Anger, Clemens
 
1. Chemnitzer BC IV - 1211 : 1350 - SV Leukersdorf II
Ackermann, Rico 50 135 135   240 240 137 Sommer, Peter
Schrobback, Felix 109 207 342   464 224 117 Schraps, Jörg
Gruner, Justin 89 198 540   698 234 112 Stiegler, Winfried
Grund, Maximilian 102 240 780   955 257 141 Fischer, Frank
Oehler, Marcel 109 226 1006   1148 193 90 Hübsch, Peter
Frischke, Jan 99 205 1211   1350 202 106 Partzsch, Reinhard
 

                                          Spieltag: 1 - 03.09.2016

SV Leukersdorf II - 1360 : 1196 - Oberlungwitzer SV
Sommer, Peter 136 282 282   222 222 118 Kehr, Matthias
Stiegler, Winfried 104 232 514   384 162 94 Stiegler, André
Schraps, Jörg 113 209 723   588 204 93 Bergholz, Dieter
Hübsch, Peter 89 183 906   798 210 118 Merseburg, Dieter
Leichsenring, Thomas (4) 104 220 1126   993 195 107 Hobrack, Peter
Partzsch, Reinhard 120 234 1360   1196 203 85 Vieweger, Dieter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1205 : 1148 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Strauch, Sina 77 148 148   191 191 67 Erbuth, Matthias
Börner, Heinz 112 213 361   405 214 103 Block, Tilo (4)
Rauscher, Jens 76 144 505   571 166 92 Metzner, Hans-Jürgen
Kratzsch, Ullrich 95 184 689   748 177 81 Steinert, Charles
Bitterlich, Sven 116 224 913   956 208 103 Parthum, Jörg
Anger, Clemens 150 292 1205   1148 192 96 Schwager, Jens
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1335 : 1246 SG Schönau Chemnitz
Leonhardt, Joachim 130 276 276   218 218 97 Werner, Helmut
Böhme, Nico 94 164 440   489 271 139 Pohlert, Roland
Wöhling, Karsten 122 221 661   684 195 107 Müller, Werner
Doberenz, Peter (4) 107 221 882   877 193 105 Flemming, Günter
