Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1   SV Satzung/Reitzenhain 26:2 14 13 0 1 818,93 11465 849,67 795,88 707 904
2 SV Adorf 22:6 14 11 0 3 809,00 11326 802,43 815,57 670 875
3 VTB Chemnitz II 18:12 15 9 0 6 763,20 11448 784,25 739,14 686 872
4 SV Fortuna Weißbach II 16:12 14 8 0 6 795,86 11142 806,88 781,17 706 863
5 1. BC Limbach-Oberfr. IV 14:14 14 7 0 7 766,43 10730 768,33 765,00 662 870
6 FC Erzgebirge Aue II 14:14 14 7 0 7 746,14 10446 727,17 760,38 638 855
7 SV Leukersdorf III 12:18 15 6 0 9 689,07 10336 681,88 697,29 621 823
8   SG Aufbau Chemnitz II 4:24 14 2 0 12 662,71 9278 668,75 654,67 582 748
9 1. Chemnitzer BC V 2:26 14 1 0 13 636,79 8915 621,29 652,29 522 723

 

Spieltag: 16 - 07.03.2020

VTB Chemnitz II - 825 : 730 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Linke, Rolf 78 164 0   208 208 88 Robbert, Werner
Müller, Harald D. 99 192 0   208 125 61 Grazek, Steven
Neuwirth, René 107 216 216   411 203 101 Grazek, Marlon
Becher, Gert 92 195 411   556 145 67 Wünschmann, Jürgen
Guskowski, André 97 202 613   730 174 85 Schäfer, Walter
Neuwirth, Dietmar 111 212 825   730 140 68 Lippold, Roberto
 
SV Fortuna Weißbach II - 817 : 850 SV Satzung/Reitzenhain
Eggert, Daniel 107 187 187   0 182 85 Dersinske, Jörg
Friedrich, Ingo 105 218 405   206 206 87 Böhm, Jens
Capek, Bodo 105 192 597   206 166 79 Beiermann, Olaf
Walter, Falk 91 130 597   400 194 92 Meier, Mario
Schulze, Denice 93 182 597   632 232 100 Rehfeld, Jens
Dittrich, Frank 99 220 817   850 218 124 Meyer, Jürgen
 
SG Aufbau Chemnitz II 695 : 771 - SV Adorf
Neubauer, Karlheinz 92 162 162   0 90 31 Hübner, Thomas
Mareck, Holger 17 82 162   176 176 77 Münch, Matthias
Haase, Rainer 88 158 162   176 139 75 Moll, Hermann
Fischer, Robert 64 162 324   353 177 86 Lasch, Daniel
Schaarschmidt, Gunter 100 183 507   571 218 123 Claußner, Mirko
Neubauer, Frank 90 188 695   771 200 109 Berthold, Mike
      695   771 140 81 Ahner, Mirko
 
SV Leukersdorf III - 657 : 789 - FC Erzgebirge Aue II
Weise, Mario 56 138 138   194 194 78 Lein, Sandra
Lieberwirth, Bernd 36 114 138   194 139 61 Kirst, Karsten
Trinks, Klaus 57 116 138   399 205 96 Stefani, Ronny
Schwan, Matthias 72 150 288   399 143 88 Kirst, Peter
Ramm, Vivian 100 196 484   580 181 110 Reinhold-Jähnel, Jörg
Clauß, Steffen 75 173 657   789 209 103 Karg, Roland
 
1. Chemnitzer BC V -   :   spielfrei

 

Spieltag: 15 - 22.02.2020

SV Satzung/Reitzenhain 803 : 778 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Dersinske, Jörg 112 177 177   0 154 85 Robbert, Werner
Beiermann, Olaf 65 151 177   0 128 52 Ohme, Dieter
Meyer, Jürgen 108 217 394   197 197 94 Grazek, Marlon
Meier, Mario 114 205 599   365 168 66 Schäfer, Walter
Ullmann, Frank 76 132 599   562 197 99 Lippold, Roberto
Böhm, Jens 115 204 803   778 216 99 Bauer, René
 
SV Fortuna Weißbach II - 841 : 748 SG Aufbau Chemnitz II
Senf, Constanze 65 130 0   201 201 105 Neubauer, Karlheinz
Capek, Bodo 100 189 189   201 93 22 Mareck, Holger
Schulze, Denice 77 113 189   357 156 87 Haase, Rainer
Friedrich, Ingo 93 215 404   550 193 92 Neubauer, Frank
Dittrich, Frank 109 230 634   748 198 93 Schaarschmidt, Gunter
Eggert, Daniel 91 207 841  
Hobrig, Peter 62 145 841  
 
SV Adorf - 822 : 752 - VTB Chemnitz II
Lasch, Daniel 95 198 198   0 111 59 Linke, Rolf
Börngen, Klaus 75 133 198   180 180 79 Neuwirth, René
Münch, Matthias 94 195 393   180 169 91 Becher, Gert
Moll, Hermann 72 156 393   367 187 85 Guskowski, André
Schade, Thomas 109 197 590   545 178 91 Müller, Harald D.
Claußner, Mirko 120 232 822   752 207 101 Neuwirth, Dietmar
 
SV Leukersdorf III - 621 : 634 - 1. Chemnitzer BC V
Bessinger, Gilbert 68 132 0   0 137 56 Große, Rolf
Mehlhorn, Peter 62 149 149   148 148 61 Mittelhäuser, Frank
Schwan, Matthias 62 150 299   325 177 97 Albert, Rainer
Clauß, Steffen 81 161 460   474 149 81 Tredup, Karl-Heinz
Weise, Mario 53 143 460   634 160 102 Kubicek, André
Trinks, Klaus 89 161 621   634 124 53 Pflugbeil, Ingo
 
FC Erzgebirge Aue II -   :   spielfrei

 

Spieltag: 14 - 08.02.2020

SG Aufbau Chemnitz II 686 : 721 - SV Leukersdorf III
Neubauer, Karlheinz 55 111 0   173 173 82 Heil, Thomas
Fischer, Robert 89 158 158   173 123 74 Weise, Mario
Mareck, Holger 36 43 158   339 166 93 Geßner, Uwe
Haase, Rainer 92 184 342   339 147 72 Trinks, Klaus
Schaarschmidt, Gunter 64 155 497   487 148 81 Clauß, Steffen
Neubauer, Frank 81 189 686   721 234 135 Ramm, Vivian
 
SV Fortuna Weißbach II - 762 : 733 - VTB Chemnitz II
Dittrich, Frank 120 198 198   174 174 107 Linke, Rolf
Schulze, Denice 86 162 198   330 156 61 Müller, Harald D.
Friedrich, Ingo 94 218 416   521 191 92 Guskowski, André
Walter, Falk 73 178 594   521 148 81 Becher, Gert
Eggert, Daniel 97 168 762   733 212 112 Neuwirth, Dietmar
Capek, Bodo 61 129 762  
 
1. Chemnitzer BC V - 620 : 783 SV Satzung/Reitzenhain
Pflugbeil, Ingo 60 132 132   172 172 79 Beiermann, Olaf
Große, Rolf 86 136 268   383 211 95 Ullmann, Frank
Tredup, Karl-Heinz 23 108 268   383 153 67 Dersinske, Jörg
Mittelhäuser, Frank 91 170 438   564 181 99 Böhm, Jens
Kubicek, André 77 120 438   783 219 106 Meier, Mario
Hettig, Thomas 93 182 620   783 170 96 Meyer, Jürgen
 
SV Adorf -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 760 : 797 - FC Erzgebirge Aue II
Robbert, Werner 87 188 188   0 119 36 Kirst, Karsten
Ohme, Dieter 62 152 188   179 179 106 Lein, Sandra
Grazek, Marlon 95 179 367   372 193 89 Kirst, Peter
Bauer, René 92 194 561   372 172 74 Stefani, Ronny
Schäfer, Walter 74 157 561   563 191 109 Reinhold-Jähnel, Jörg
Lippold, Roberto 96 199 760   797 234 126 Karg, Roland

 

Spieltag: 13 - 01.02.2020

FC Erzgebirge Aue II - 797 : 706 - SV Fortuna Weißbach II
Stefani, Ronny 113 206 206   144 144 80 Schulze, Denice
Kirst, Peter 109 185 391   144 142 86 Senf, Constanze
Kirst, Karsten 59 153 391   334 190 89 Walter, Falk
Reinhold-Jähnel, Jörg 81 201 592   504 170 118 Friedrich, Ingo
Lein, Sandra 94 205 797   706 202 101 Eggert, Daniel
Lein, Thomas 64 104 797  
 
VTB Chemnitz II - 724 : 694 - SV Leukersdorf III
Müller, Harald D. 71 148 148   0 114 49 Schwan, Matthias
Linke, Rolf 73 148 148   218 218 112 Ramm, Vivian
Becher, Gert 73 159 307   402 184 94 Geßner, Uwe
Neuwirth, René 85 146 307   530 128 79 Trinks, Klaus
Neuwirth, Dietmar 106 218 525   694 164 67 Clauß, Steffen
Guskowski, André 97 199 724   694 127 82 Weise, Mario
 
1. Chemnitzer BC V - 612 : 681 SG Aufbau Chemnitz II
Große, Rolf 80 158 158   0 151 85 Neubauer, Karlheinz
Mittelhäuser, Frank 84 175 333   154 154 67 Fischer, Robert
Hettig, Thomas 78 125 333   154 78 34 Mareck, Holger
Tredup, Karl-Heinz 76 144 477   324 170 71 Haase, Rainer
Pflugbeil, Ingo 52 112 477   513 189 91 Schaarschmidt, Gunter
Kubicek, André 75 135 612   681 168 72 Neubauer, Frank
 
SV Satzung/Reitzenhain   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 870 : 765 - SV Adorf
Ohme, Dieter 88 160 0  
Robbert, Werner 88 189 189   160 160 88 Börngen, Klaus
Wünschmann, Jürgen 96 177 189   351 191 135 Münch, Matthias
Bauer, René 96 216 405   538 187 104 Berthold, Mike
Lippold, Roberto 102 201 606   538 119 65 Moll, Hermann
Braun, Gerd 125 264 870   765 227 103 Schade, Thomas
Grazek, Marlon 84 156 870  

 

Spieltag: 12 - 18.01.2020

SV Fortuna Weißbach II - 809 : 656 - 1. Chemnitzer BC V
Senf, Constanze 69 143 0   196 196 98 Große, Rolf
Friedrich, Ingo 113 244 244   339 143 77 Hettig, Thomas
Walter, Falk 90 182 426   339 138 78 Tredup, Karl-Heinz
Capek, Bodo 73 178 604   509 170 97 Mittelhäuser, Frank
Schulze, Denice 101 171 604   509 143 70 Pflugbeil, Ingo
Eggert, Daniel 98 205 809   656 147 59 Kubicek, André
 
SV Adorf - 706 : 654 - SV Leukersdorf III
Hübner, Thomas 44 126 0   165 165 67 Bessinger, Gilbert
Moll, Hermann 77 164 164   315 150 80 Weise, Mario
Berthold, Mike 126 225 389   315 141 47 Schwan, Matthias
Börngen, Klaus 68 163 552   476 161 76 Geßner, Uwe
Lasch, Daniel 59 154 706   476 116 46 Trinks, Klaus
Ahner, Mirko 62 149 706   654 178 64 Clauß, Steffen
 
VTB Chemnitz II - 817 : 660 SG Aufbau Chemnitz II
Linke, Rolf 108 210 210   159 159 90 Neubauer, Karlheinz
Müller, Harald D. 99 176 210   302 143 58 Fischer, Robert
Neuwirth, René 106 186 396   302 128 76 Haase, Rainer
Becher, Gert 75 162 396   302 89 44 Mareck, Holger
Guskowski, André 86 224 620   481 179 85 Neubauer, Frank
Neuwirth, Dietmar 80 197 817   660 179 101 Schaarschmidt, Gunter
 
FC Erzgebirge Aue II -   :   SV Satzung/Reitzenhain
25.01.2020 15:00 Uhr
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV -   :   spielfrei

 

Spieltag: 11 - 04.01.2020

SV Leukersdorf III - 823 : 793 - SV Fortuna Weißbach II
Schwan, Matthias 85 163 0   192 192 99 Walter, Falk
Heil, Thomas 115 252 252   192 152 76 Senf, Constanze
Geßner, Uwe 114 200 452   192 177 91 Schulze, Denice
Weise, Mario 79 143 452   382 190 69 Capek, Bodo
Ramm, Vivian 69 184 636   571 189 86 Friedrich, Ingo
Trinks, Klaus 80 187 823   793 222 116 Eggert, Daniel
 
1. Chemnitzer BC V - 635 : 779 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Tredup, Karl-Heinz 78 143 143   0 111 67 Grazek, Steven
Große, Rolf 93 161 304   0 134 68 Grazek, Marlon
Albert, Rainer 83 166 470   246 246 144 Bauer, René
Mittelhäuser, Frank 83 165 635   460 214 118 Wünschmann, Jürgen
Pflugbeil, Ingo 73 113 635   612 152 78 Ohme, Dieter
Hettig, Thomas 76 137 635   779 167 111 Lippold, Roberto
 
FC Erzgebirge Aue II - 638 : 762 - VTB Chemnitz II
Kirst, Peter 86 166 166   165 165 90 Linke, Rolf
Kirst, Karsten 57 117 166   165 126 58 Müller, Harald D.
Reinhold-Jähnel, Jörg 64 136 302   165 150 77 Becher, Gert
Stefani, Ronny 106 173 475   382 217 100 Neuwirth, René
Lein, Sandra 82 163 638   583 201 115 Neuwirth, Dietmar
      638   762 179 76 Guskowski, André
 
SV Satzung/Reitzenhain 871 : 844 - SV Adorf
Beiermann, Olaf 90 181 181   0 130 71 Ahner, Mirko
Böhm, Jens 85 180 181   229 229 118 Berthold, Mike
Meier, Mario 128 235 416   455 226 124 Börngen, Klaus
Ullmann, Frank 97 180 416   644 189 80 Schade, Thomas
Rehfeld, Jens 134 222 638   644 149 88 Lasch, Daniel
Meyer, Jürgen 124 233 871   844 200 111 Claußner, Mirko
 
SG Aufbau Chemnitz II   :   spielfrei

 

Spieltag: 10 - 21.12.2019

SG Aufbau Chemnitz II 697 : 751 - FC Erzgebirge Aue II
Fischer, Robert 68 155 155   199 199 110 Reinhold-Jähnel, Jörg
Neubauer, Karlheinz 108 195 350   199 119 68 Kirst, Karsten
Neubauer, Frank 65 168 518   370 171 88 Kirst, Peter
Schaarschmidt, Gunter 90 179 697   561 191 93 Stefani, Ronny
Haase, Rainer 62 148 697   751 190 100 Lein, Sandra
 
SV Adorf - 844 : 723 - 1. Chemnitzer BC V
Börngen, Klaus 110 177 177   204 204 90 Große, Rolf
Münch, Matthias 50 136 177   382 178 91 Mittelhäuser, Frank
Moll, Hermann 79 133 177   583 201 89 Albert, Rainer
Claußner, Mirko 130 253 430   583 113 64 Tredup, Karl-Heinz
Berthold, Mike 104 207 637   583 136 60 Kubicek, André
Schade, Thomas 115 207 844   723 140 78 Pflugbeil, Ingo
 
VTB Chemnitz II - 710 : 790 SV Satzung/Reitzenhain
Linke, Rolf 63 117 0   175 175 80 Beiermann, Olaf
Guskowski, André 108 203 203   175 169 94 Böhm, Jens
Becher, Gert 67 168 371   175 171 85 Dersinske, Jörg
Müller, Harald D. 69 167 538   357 182 101 Ullmann, Frank
Neuwirth, Dietmar 66 159 538   546 189 103 Rehfeld, Jens
Neuwirth, René 78 172 710   790 244 136 Meyer, Jürgen
 
SV Fortuna Weißbach II -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 770 : 647 - SV Leukersdorf III
Braun, Gerd 114 220 220   0 125 76 Schwan, Matthias
Schäfer, Walter 92 178 398   151 151 51 Weise, Mario
Ohme, Dieter 79 178 398   326 175 100 Geßner, Uwe
Grazek, Marlon 85 183 581   476 150 69 Trinks, Klaus
Lippold, Roberto 77 171 581   476 128 89 Mehlhorn, Peter
Wünschmann, Jürgen 92 189 770   647 171 92 Heil, Thomas

 

Spieltag: 9 - 14.12.2019

VTB Chemnitz II - 818 : 692 - 1. Chemnitzer BC V
Müller, Harald D. 88 180 0   205 205 86 Große, Rolf
Linke, Rolf 65 185 185   355 150 67 Mittelhäuser, Frank
Neuwirth, René 112 217 402   538 183 105 Albert, Rainer
Becher, Gert 61 148 402   538 129 60 Tredup, Karl-Heinz
Guskowski, André 102 215 617   692 154 49 Pflugbeil, Ingo
Neuwirth, Dietmar 101 201 818   692 138 90 Kubicek, André
 
SG Aufbau Chemnitz II 653 : 826 SV Satzung/Reitzenhain
Neubauer, Karlheinz 94 157 157   201 201 103 Meier, Mario
Haase, Rainer 75 170 327   377 176 72 Beiermann, Olaf
Mareck, Holger 43 82 327   377 136 82 Böhm, Jens
Fischer, Robert 67 152 479   377 134 62 Ullmann, Frank
Schaarschmidt, Gunter 114 174 653   616 239 101 Rehfeld, Jens
      653   826 210 102 Meyer, Jürgen
 
SV Adorf - 852 : 785 - FC Erzgebirge Aue II
Börngen, Klaus 98 165 165   170 170 86 Lein, Sandra
Münch, Matthias 48 140 165   170 135 44 Kirst, Karsten
Moll, Hermann 67 136 165   339 169 92 Kirst, Peter
Claußner, Mirko 116 234 399   339 126 45 Howag, Marco
Berthold, Mike 112 186 585   554 215 91 Stefani, Ronny
Schade, Thomas 142 267 852   785 231 107 Reinhold-Jähnel, Jörg
Lasch, Daniel 109 171 852  
 
SV Fortuna Weißbach II - 855 : 779 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Friedrich, Ingo 148 262 262   217 217 105 Braun, Gerd
Schulze, Denice 85 197 459   407 190 101 Bauer, René
Capek, Bodo 73 142 459   407 156 79 Grazek, Steven
Walter, Falk 100 196 655   592 185 89 Wünschmann, Jürgen
Eggert, Daniel 102 200 855   779 187 74 Lippold, Roberto
Richter, Uwe 66 141 855   779 178 82 Ohme, Dieter
 
SV Leukersdorf III -   :   spielfrei

 

Spieltag: 8 - 30.11.2019

SV Fortuna Weißbach II - 759 : 847 - SV Adorf
Walter, Falk 92 189 189   186 186 94 Claußner, Mirko
Senf, Constanze 87 144 189   448 262 137 Berthold, Mike
Eggert, Daniel 89 180 369   648 200 92 Moll, Hermann
Friedrich, Ingo 83 191 560   648 145 79 Münch, Matthias
Schulze, Denice 56 176 560   847 199 104 Schade, Thomas
Capek, Bodo 100 199 759   847 103 44 Börngen, Klaus
Hobrig, Peter 111 153 759   847 87 33 Hübner, Thomas
 
1. Chemnitzer BC V - 672 : 744 - FC Erzgebirge Aue II
Große, Rolf 92 184 184   0 127 62 Kirst, Karsten
Tredup, Karl-Heinz 80 164 348   216 216 118 Kirst, Peter
Pflugbeil, Ingo 55 115 348   387 171 90 Howag, Marco
Albert, Rainer 71 160 508   552 165 69 Reinhold-Jähnel, Jörg
Kubicek, André 84 164 672   744 192 93 Lein, Sandra
 
SG Aufbau Chemnitz II 642 : 759 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
      0   243 243 110 Braun, Gerd
      0   421 178 80 Schäfer, Walter
Neubauer, Karlheinz 76 145 145   607 186 94 Wünschmann, Jürgen
Haase, Rainer 78 182 327   759 152 59 Grazek, Marlon
Schaarschmidt, Gunter 60 150 477   759 129 60 Ohme, Dieter
Fischer, Robert 88 165 642   759 135 65 Lippold, Roberto
 
SV Leukersdorf III - 679 : 842 SV Satzung/Reitzenhain
Schwan, Matthias 78 131 0   0 132 83 Dersinske, Jörg
Clauß, Steffen 62 139 0   185 185 98 Böhm, Jens
Geßner, Uwe 100 190 190   372 187 83 Beiermann, Olaf
Trinks, Klaus 78 140 330   580 208 95 Ullmann, Frank
Weise, Mario 87 166 496   580 172 76 Meier, Mario
Heil, Thomas 84 183 679   842 262 125 Rehfeld, Jens
 
VTB Chemnitz II -   :   spielfrei

 

Spieltag: 7 - 16.11.2019

SV Satzung/Reitzenhain 873 : 753 - SV Fortuna Weißbach II
Beiermann, Olaf 110 211 211   207 207 104 Hirsch, Dietmar
Dersinske, Jörg 82 149 211   207 129 62 Hobrig, Peter
Meyer, Jürgen 120 218 429   402 195 96 Eggert, Daniel
Böhm, Jens 92 164 429   577 175 99 Walter, Falk
Rehfeld, Jens 139 230 659   753 176 78 Schulze, Denice
Ullmann, Frank 104 214 873   753 172 74 Capek, Bodo
 
SV Adorf - 670 : 615 SG Aufbau Chemnitz II
Lasch, Daniel 65 126 0  
Ahner, Mirko 68 134 0  
Münch, Matthias 81 160 160   204 204 89 Neubauer, Karlheinz
Börngen, Klaus 80 153 313   264 60 48 Mareck, Holger
Berthold, Mike 113 202 515   465 201 87 Schaarschmidt, Gunter
Moll, Hermann 90 155 670   615 150 63 Haase, Rainer
 
FC Erzgebirge Aue II - 726 : 785 - SV Leukersdorf III
Stefani, Ronny 101 202 202   0 164 99 Schwan, Matthias
Kirst, Peter 90 187 389   177 177 91 Bessinger, Gilbert
Kirst, Karsten 79 133 389   361 184 81 Ramm, Vivian
Ody, Manfred 67 147 536   361 160 82 Clauß, Steffen
Lein, Sandra 64 141 536   602 241 123 Ramm, Manfred
Reinhold-Jähnel, Jörg 103 190 726   785 183 83 Trinks, Klaus
 
1. Chemnitzer BC V -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 822 : 686 - VTB Chemnitz II
Grazek, Steven 98 136 0   0 146 72 Müller, Harald D.
Schäfer, Walter 113 206 206   173 173 80 Becher, Gert
Lippold, Roberto 75 173 206   173 138 84 Linke, Rolf
Wünschmann, Jürgen 91 179 385   373 200 91 Neuwirth, Dietmar
Braun, Gerd 124 245 630   531 158 66 Neuwirth, René
Ohme, Dieter 101 192 822   686 155 81 Guskowski, André

 

Spieltag: 6 - 09.11.2019

SG Aufbau Chemnitz II 721 : 809 - SV Fortuna Weißbach II
      0   0 165 73 Senf, Constanze
Neubauer, Karlheinz 92 163 163   0 168 69 Eggert, Daniel
Fischer, Robert 59 152 315   222 222 115 Friedrich, Ingo
Haase, Rainer 124 208 523   421 199 97 Walter, Falk
Mareck, Holger 59 92 523   619 198 100 Capek, Bodo
Schaarschmidt, Gunter 101 198 721   809 190 93 Schulze, Denice
 
VTB Chemnitz II - 872 : 837 - SV Adorf
Müller, Harald D. 105 188 0   0 153 91 Ahner, Mirko
Linke, Rolf 57 153 0   229 229 101 Schade, Thomas
Becher, Gert 99 199 199   417 188 76 Münch, Matthias
Neuwirth, René 99 210 409   632 215 112 Berthold, Mike
Neuwirth, Dietmar 123 241 650   632 181 76 Börngen, Klaus
Guskowski, André 107 222 872   837 205 113 Claußner, Mirko
 
1. Chemnitzer BC V - 633 : 688 - SV Leukersdorf III
Pflugbeil, Ingo 72 129 0   175 175 82 Bessinger, Gilbert
Große, Rolf 73 131 0   314 139 78 Clauß, Steffen
Albert, Rainer 74 162 162   314 137 67 Schwan, Matthias
Mittelhäuser, Frank 80 153 315   314 139 75 Weise, Mario
Hettig, Thomas 77 172 487   512 198 103 Ramm, Vivian
Kubicek, André 76 146 633   688 176 95 Trinks, Klaus
 
FC Erzgebirge Aue II -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 662 : 707 SV Satzung/Reitzenhain
Tautenhahn, Reinhard 98 168 168   0 131 67 Dersinske, Jörg
Grazek, Marlon 52 139 168   159 159 80 Beiermann, Olaf
Grazek, Steven 80 137 168   367 208 104 Ullmann, Frank
Wünschmann, Jürgen 77 147 315   367 141 77 Meier, Mario
Lippold, Roberto 91 181 496   533 166 90 Böhm, Jens
Schäfer, Walter 86 166 662   707 174 83 Meyer, Jürgen

 

Spieltag: 5 - 26.10.2019

SV Leukersdorf III - 652 : 642 SG Aufbau Chemnitz II
Schröter, Bernhard 53 135 135   0 130 55 Neubauer, Karlheinz
Schwan, Matthias 69 154 289   131 131 60 Schaarschmidt, Gunter
Trinks, Klaus 60 129 289   131 96 51 Mareck, Holger
Geßner, Uwe 72 142 431   303 172 83 Klosterknecht, André
Heil, Thomas 96 221 652   484 181 82 Haase, Rainer
Weise, Mario 59 128 652   642 158 79 Fischer, Robert
 
FC Erzgebirge Aue II - 705 : 812 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Kirst, Karsten 58 122 0   0 132 87 Wünschmann, Jürgen
Lein, Thomas 53 131 131   188 188 91 Schäfer, Walter
Stefani, Ronny 99 215 346   383 195 98 Lippold, Roberto
Kirst, Peter 83 178 524   583 200 82 Grazek, Marlon
Lein, Sandra 76 181 705   812 229 107 Bauer, René
      705   812 167 88 Grazek, Steven
 
VTB Chemnitz II - 747 : 765 - SV Fortuna Weißbach II
Müller, Harald D. 62 129 0  
Linke, Rolf 82 169 169   0 148 87 Senf, Constanze
Müller, Harald 26 78 169   189 189 98 Walter, Falk
Becher, Gert 82 198 367   362 173 92 Schulze, Denice
Guskowski, André 97 204 571   604 242 119 Friedrich, Ingo
Neuwirth, Dietmar 90 176 747   765 161 85 Capek, Bodo
 
SV Satzung/Reitzenhain 862 : 635 - 1. Chemnitzer BC V
Dersinske, Jörg 78 192 0   161 161 64 Große, Rolf
Beiermann, Olaf 109 213 213   331 170 67 Albert, Rainer
Böhm, Jens 112 198 411   479 148 77 Mittelhäuser, Frank
Meyer, Jürgen 113 233 644   479 74 24 Tredup, Karl-Heinz
Ullmann, Frank 103 187 644   635 156 65 Hettig, Thomas
Rehfeld, Jens 106 218 862   635 124 56 Kubicek, André
      862   635 103 25 Pflugbeil, Ingo
 
SV Adorf -   :   spielfrei

 

Spieltag: 4 - 12.10.2019

SV Fortuna Weißbach II - 749 : 754 - FC Erzgebirge Aue II
Capek, Bodo 90 214 214  
Richter, Uwe 99 159 373   0 162 103 Kirst, Peter
Friedrich, Ingo 122 222 595   164 164 92 Kirst, Karsten
Schulze, Denice 71 143 595   375 211 99 Stefani, Ronny
Eggert, Daniel 58 154 749   550 175 104 Lein, Sandra
Walter, Falk 71 141 749   754 204 108 Reinhold-Jähnel, Jörg
 
SV Leukersdorf III - 684 : 749 - VTB Chemnitz II
Lieberwirth, Bernd 55 119 0   203 203 102 Neuwirth, René
Schwan, Matthias 107 196 196   203 147 65 Müller, Harald D.
Schröter, Bernhard 50 119 196   369 166 80 Becher, Gert
Weise, Mario 55 145 341   369 131 74 Linke, Rolf
Trinks, Klaus 96 199 540   570 201 91 Guskowski, André
Clauß, Steffen 62 144 684   749 179 96 Neuwirth, Dietmar
 
SG Aufbau Chemnitz II 664 : 605 - 1. Chemnitzer BC V
      0   190 190 110 Große, Rolf
Neubauer, Karlheinz 74 169 169   190 114 60 Albert, Rainer
Fischer, Robert 86 161 330   316 126 64 Mittelhäuser, Frank
Haase, Rainer 78 155 485   316 79 47 Pflugbeil, Ingo
Schaarschmidt, Gunter 94 179 664   470 154 103 Hettig, Thomas
Mareck, Holger 11 65 664   605 135 69 Kubicek, André
 
SV Adorf - 848 : 792 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Lasch, Daniel 64 115 0   186 186 74 Schäfer, Walter
Münch, Matthias 97 178 178   186 170 72 Grazek, Marlon
Moll, Hermann 104 174 178   381 195 81 Wünschmann, Jürgen
Claußner, Mirko 133 234 412   381 161 92 Grazek, Steven
Berthold, Mike 94 225 637   578 197 103 Lippold, Roberto
Schade, Thomas 132 211 848   792 214 109 Bauer, René

 

Spieltag: 3 - 28.09.2019

1. Chemnitzer BC V - 655 : 861 - SV Fortuna Weißbach II
Große, Rolf 85 145 145   0 157 69 Senf, Constanze
Pflugbeil, Ingo 55 110 145   0 180 82 Capek, Bodo
Mittelhäuser, Frank 77 173 318   208 208 110 Schulze, Denice
Tredup, Karl-Heinz 70 133 318   443 235 107 Friedrich, Ingo
Hettig, Thomas 69 187 505   657 214 125 Walter, Falk
Kubicek, André 80 150 655   861 204 93 Eggert, Daniel
 
SV Leukersdorf III - 630 : 865 - SV Adorf
Schwan, Matthias 70 126 0   0 132 73 Münch, Matthias
Schröter, Bernhard 56 158 158   0 91 55 Hübner, Thomas
Weise, Mario 81 134 292   218 218 94 Börngen, Klaus
Trinks, Klaus 84 140 432   442 224 114 Berthold, Mike
Clauß, Steffen 56 106 432   631 189 85 Claußner, Mirko
Heil, Thomas 113 198 630   865 234 117 Schade, Thomas
 
SG Aufbau Chemnitz II 592 : 756 - VTB Chemnitz II
Neubauer, Karlheinz 70 156 156   239 239 120 Guskowski, André
Klosterknecht, André 65 148 304   420 181 106 Müller, Harald D.
Schaarschmidt, Gunter 70 133 437   587 167 74 Becher, Gert
Haase, Rainer 61 155 592   756 169 98 Linke, Rolf
Mareck, Holger 33 68 592   756 160 85 Neuwirth, Dietmar
      592   756 153 78 Neuwirth, René
 
SV Satzung/Reitzenhain 785 : 735 - FC Erzgebirge Aue II
Meier, Mario 84 154 0   0 130 65 Kirst, Karsten
Dersinske, Jörg 47 118 0   144 144 59 Kirst, Peter
Meyer, Jürgen 81 195 195   144 139 75 Ody, Manfred
Böhm, Jens 60 155 350   326 182 91 Reinhold-Jähnel, Jörg
Rehfeld, Jens 106 244 594   526 200 102 Lein, Sandra
Ullmann, Frank 103 191 785   735 209 96 Stefani, Ronny
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV -   :   spielfrei

 

Spieltag: 2 - 14.09.2019

SV Fortuna Weißbach II - 863 : 692 - SV Leukersdorf III
Friedrich, Ingo 113 222 222   192 192 102 Schröter, Bernhard
Walter, Falk 110 222 444   192 140 69 Schwan, Matthias
Eggert, Daniel 82 181 625   361 169 87 Geßner, Uwe
Schulze, Denice 107 238 863   512 151 75 Bessinger, Gilbert
Hobrig, Peter 87 166 863   692 180 83 Clauß, Steffen
