Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. Dittersdorfer KBV 20:6 13 10 0 3 1.318,85 17145 1.341,29 1.292,67 1170 1446
2 1. BC Limbach-Oberfr. II 16:10 13 8 0 5 1.283,54 16686 1.288,00 1.278,33 1109 1353
3 BSV Grüna 16:10 13 8 0 5 1.274,69 16571 1.327,50 1.229,43 1109 1398
4 Oberlungwitzer SV 16:10 13 8 0 5 1.237,62 16089 1.248,00 1.225,50 1158 1301
5   SG Schönau Chemnitz 12:14 13 6 0 7 1.236,92 16080 1.238,00 1.236,00 1071 1293
6 1. Chemnitzer BC IV 12:14 13 6 0 7 1.191,54 15490 1.211,50 1.174,43 1099 1244
7 SV Leukersdorf II 8:18 13 4 0 9 1.222,54 15893 1.263,57 1.174,67 1092 1338
8 1. BC Limbach-Oberfr. III 4:22 13 2 0 11 1.160,46 15086 1.169,17 1.153,00 1080 1244

 

Spieltag: 13 - 07.03.2020

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1160 : 1193 - BSV Grüna
Stiegler, André 88 202 202   172 172 90 Illig, Peter
Schwager, Steffen 65 121 323   334 162 91 Spicker, Holger
Parthum, Jörg 89 202 525   488 154 75 Eckert, Klaus
Gehlert, Jens 101 202 727   699 211 85 Scheibe, Peter
Domaratius, Günter 98 221 948   953 254 124 Kochsiek, Steffen
Block, Tilo 106 212 1160   1193 240 128 Diehl, Uwe
 
SV Leukersdorf II - 1208 : 1261 - Oberlungwitzer SV
Ahner, Wolfram 83 169 169   160 160 79 Falke, Reinhard
Hübsch, Peter 100 208 377   364 204 102 Vieweger, Dieter
Ramm, Vivian 95 187 564   519 155 67 Sonntag, Andreas
Leichsenring, Thomas 72 182 746   747 228 107 Hobrack, Peter
Stiegler, Winfried 113 235 981   1010 263 110 Kehr, Matthias
Schraps, Jörg 102 227 1208   1261 251 120 Merseburg, Dieter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1397 : 1219 SG Schönau Chemnitz
Börner, Heinz 82 185 185   202 202 87 Müller, Werner
Strauch, Sina 90 189 374   408 206 84 Pohlert, Roland
Anger, Clemens 142 289 663   597 189 85 Schreiber, Joachim
Wenzel, Gerd 117 258 921   784 187 97 Werner, Helmut
Bitterlich, Sven 136 269 1190   1019 235 111 Girschick, Thomas
Drechsler, Marco 87 207 1397   1219 200 121 Hiller, Günter
 
1. Chemnitzer BC IV - 1229 : 1217 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Striegnitz, Loreen 127 241 241   170 170 69 Steinert, Charles
Wolf, Ronny 88 179 420   397 227 119 Doberenz, Peter
Frischke, Jan 116 216 636   618 221 111 Wöhling, Karsten
Kammel, Frederik 81 192 828   760 142 70 Schwager, Jens
Liebe, Sebastian 114 203 1031   985 225 103 Braun, Gerd (4)
Kurzek, Gert 111 198 1229   1217 232 113 Grazek, Eckhart
 

 

Spieltag: 12 - 22.02.2020

SG Schönau Chemnitz 1071 : 1156 - 1. Chemnitzer BC IV
Müller, Werner 82 136 136   179 179 92 Striegnitz, Loreen
Pohlert, Roland 93 238 374   374 195 95 Wolf, Ronny
Schreiber, Joachim 77 146 520   567 193 94 Kurzek, Gert
Werner, Helmut 67 141 661   701 134 64 Kammel, Frederik
Girschick, Thomas 99 201 862   930 229 118 Liebe, Sebastian
Hiller, Günter 115 209 1071   1156 226 132 Frischke, Jan
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1332 : 1324 - 1. Dittersdorfer KBV
Schwager, Jens 114 236 236   153 153 75 Fuder, Uwe
Doberenz, Peter 107 228 464   366 213 136 Bitterlich, Sven
Steinert, Charles 102 207 671   573 207 108 Wenzel, Gerd
Wöhling, Karsten 102 215 886   851 278 126 Anger, Clemens
Grazek, Marlon 98 205 1091   1098 247 124 Börner, Heinz
Lucht, Ingo (4) 132 241 1332   1324 226 124 Drechsler, Marco
 
Oberlungwitzer SV - 1223 : 1172 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Falke, Reinhard 61 127 127   139 139 63 Gehlert, Jens
Vieweger, Dieter 108 190 317   359 220 100 Stiegler, André
Kehr, Matthias 109 221 538   514 155 72 Schwager, Steffen
Bauerfeind, Frank 99 187 725   779 265 142 Parthum, Jörg
Merseburg, Dieter 142 265 990   971 192 108 Domaratius, Günter
Hobrack, Peter 120 233 1223   1172 201 96 Block, Tilo
 
SV Leukersdorf II - 1211 : 1319 - BSV Grüna
Hübsch, Peter 102 213 213   225 225 112 Spicker, Holger
Ahner, Wolfram 96 193 406   438 213 110 Illig, Peter
Geßner, Uwe (3) 88 160 566   625 187 77 Scheibe, Peter
Leichsenring, Thomas 110 198 764   798 173 82 Eckert, Klaus
Neumann, Ronny 120 243 1007   1068 270 141 Kochsiek, Steffen
Stiegler, Winfried 99 204 1211   1319 251 128 Diehl, Uwe

 

Spieltag: 11 - 01.02.2020

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1080 : 1150 - 1. Chemnitzer BC IV
Parthum, Jörg 82 146 146   194 194 100 Striegnitz, Loreen
Block, Tilo 73 113 259   374 180 97 Kammel, Frederik
Stiegler, André 99 212 471   520 146 50 Wolf, Ronny
Schwager, Steffen 114 200 671   744 224 117 Kurzek, Gert
Domaratius, Günter 82 194 865   972 228 119 Liebe, Sebastian
Gehlert, Jens 124 215 1080   1150 178 82 Frischke, Jan
 
SV Leukersdorf II - 1335 : 1316 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Ahner, Wolfram 98 176 176   228 228 112 Doberenz, Peter
Schraps, Jörg 129 237 413   418 190 92 Steinert, Charles
Hübsch, Peter 95 178 591   615 197 84 Schwager, Jens
Stiegler, Winfried 97 201 792   856 241 129 Braun, Gerd (4)
Neumann, Ronny 157 296 1088   1095 239 108 Wöhling, Karsten
Ramm, Manfred (3) 140 247 1335   1316 221 108 Grazek, Eckhart
 
BSV Grüna - 1329 : 1293 SG Schönau Chemnitz
Kochsiek, Steffen 116 274 274   198 198 74 Müller, Werner
Illig, Peter 78 176 450   458 260 140 Pohlert, Roland
Spicker, Holger 76 167 617   654 196 108 Flemming, Günter
Jendrzok, Reiner 101 199 816   877 223 121 Werner, Helmut
Eckert, Klaus 121 236 1052   1087 210 107 Girschick, Thomas
Diehl, Uwe 155 277 1329   1293 206 111 Hiller, Günter
 
Oberlungwitzer SV - 1301 : 1365 - 1. Dittersdorfer KBV
Unger, Klaus 85 162 162   210 210 102 Börner, Heinz
Vieweger, Dieter 112 229 391   391 181 77 Strauch, Sina
Kehr, Matthias 117 214 605   628 237 117 Wenzel, Gerd
Bauerfeind, Frank 90 181 786   956 328 174 Anger, Clemens
Merseburg, Dieter 142 262 1048   1168 212 112 Bitterlich, Sven
Hobrack, Peter 118 253 1301   1365 197 126 Drechsler, Marco

 

Spieltag: 10 - 18.01.2020

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1251 : 1217 - Oberlungwitzer SV
Doberenz, Peter 112 214 214   201 201 111 Kehr, Matthias
Schwager, Jens 90 180 394   402 201 105 Bauerfeind, Frank
Wöhling, Karsten 105 247 641   597 195 97 Hobrack, Peter
Steinert, Charles 104 196 837   773 176 76 Vieweger, Dieter
Braun, Gerd (4) 120 251 1088   961 188 80 Falke, Reinhard
Grazek, Eckhart 90 163 1251   1217 256 118 Merseburg, Dieter
 
1. Chemnitzer BC IV - 1221 : 1092 - SV Leukersdorf II
Striegnitz, Loreen 99 220 220   157 157 64 Ahner, Wolfram
Kammel, Frederik 106 187 407   345 188 101 Sommer, Peter
Frischke, Jan 93 215 622   518 173 94 Hübsch, Peter
Kurzek, Gert 114 225 847   713 195 106 Ramm, Manfred (3)
Liebe, Sebastian 111 198 1045   883 170 82 Stiegler, Winfried
Wolf, Ronny 87 176 1221   1092 209 115 Leichsenring, Thomas
Gruner, Justin 98 202 1221  
 
SG Schönau Chemnitz 1263 : 1094 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Schreiber, Joachim 99 164 164   174 174 88 Stiegler, André
Werner, Helmut 94 198 362   349 175 105 Gehlert, Jens
Flemming, Günter 80 183 545   528 179 69 Schwager, Steffen
Pohlert, Roland 123 259 804   734 206 116 Parthum, Jörg
Girschick, Thomas 143 266 1070   888 154 76 Domaratius, Günter
Hiller, Günter 89 193 1263   1094 206 88 Block, Tilo
 
1. Dittersdorfer KBV - 1373 : 1333 - BSV Grüna
Börner, Heinz 125 199 199   215 215 97 Schulz, Klaus
Wenzel, Gerd 128 252 451   418 203 117 Illig, Peter
Bitterlich, Sven 128 202 653   621 203 117 Scheibe, Peter
Strauch, Sina 101 192 845   866 245 113 Diehl, Uwe
Anger, Clemens 163 295 1140   1061 195 93 Spicker, Holger
Drechsler, Marco 126 233 1373   1333 272 153 Kochsiek, Steffen
 

 

Spieltag: 9 - 04.01.2020

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1337 : 1212 - BSV Grüna
Bauer, René (4) 103 189 189   164 164 76 Schulz, Klaus
Schwager, Jens 79 208 397   374 210 103 Illig, Peter
Wöhling, Karsten 103 240 637   554 180 81 Prüfer, Fritz
Steinert, Charles 117 201 838   768 214 95 Kochsiek, Steffen
Lucht, Ingo (4) 116 255 1093   945 177 74 Jendrzok, Reiner
Grazek, Eckhart 120 244 1337   1212 267 130 Diehl, Uwe
 
1. Chemnitzer BC IV - 1186 : 1262 - Oberlungwitzer SV
Wolf, Ronny 125 234 234   198 198 103 Unger, Klaus
Striegnitz, Loreen 98 194 428   384 186 94 Vieweger, Dieter
Kammel, Frederik 91 182 610   578 194 89 Kehr, Matthias
Frischke, Jan 100 202 812   817 239 124 Hobrack, Peter
Kurzek, Gert 108 211 1023   1022 205 97 Bauerfeind, Frank
Liebe, Sebastian 86 163 1186   1262 240 134 Merseburg, Dieter
 
SG Schönau Chemnitz 1284 : 1144 - SV Leukersdorf II
Schreiber, Joachim 92 176 176   185 185 89 Sommer, Peter
Pohlert, Roland 109 242 418   399 214 113 Leichsenring, Thomas
Flemming, Günter 98 212 630   579 180 108 Ahner, Wolfram
Werner, Helmut 115 235 865   760 181 86 Hübsch, Peter
Girschick, Thomas 113 208 1073   957 197 79 Schraps, Jörg
Hiller, Günter 97 211 1284   1144 187 105 Stiegler, Winfried
Müller, Werner 105 183 1284  
 
1. Dittersdorfer KBV - 1198 : 1127 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Strauch, Sina 46 111 111   204 204 108 Stiegler, André
Wenzel, Gerd 105 233 344   373 169 88 Gehlert, Jens
Börner, Heinz 191 166 510   565 192 104 Parthum, Jörg
Fuder, Uwe 97 180 690   745 180 95 Schwager, Steffen
Bitterlich, Sven 136 256 946   919 174 79 Block, Tilo
Anger, Clemens 118 252 1198   1127 208 95 Domaratius, Günter

 

Spieltag: 8 - 14.12.2019

SV Leukersdorf II - 1278 : 1328 - 1. Dittersdorfer KBV
Hübsch, Peter 87 205 205   242 242 133 Wenzel, Gerd
Stiegler, Winfried 120 228 433   448 206 88 Börner, Heinz
Leichsenring, Thomas 127 205 638   612 164 106 Strauch, Sina
Ahner, Wolfram 92 181 819   820 208 103 Bitterlich, Sven
Neumann, Ronny (3) 142 280 1099   1094 274 128 Anger, Clemens
Sommer, Peter 81 179 1278   1328 234 113 Drechsler, Marco
 
Oberlungwitzer SV - 1231 : 1203 SG Schönau Chemnitz
Falke, Reinhard 93 186 186   188 188 86 Werner, Helmut
Bauerfeind, Karl 91 159 345   453 265 142 Pohlert, Roland
Kehr, Matthias 97 220 565   601 148 106 Müller, Werner
Vieweger, Dieter 119 227 792   776 175 69 Flemming, Günter
Merseburg, Dieter 119 240 1032   974 198 103 Girschick, Thomas
Hobrack, Peter 113 199 1231   1203 229 112 Hiller, Günter
 
BSV Grüna - 1244 : 1207 - 1. Chemnitzer BC IV
Eckert, Klaus 81 202 202   162 162 82 Striegnitz, Loreen
Hentschel, Stephan 67 160 362   347 185 79 Wolf, Ronny
Spicker, Holger 97 191 553   543 196 113 Kammel, Frederik
Illig, Peter 126 242 795   765 222 106 Kurzek, Gert
Jendrzok, Reiner 105 206 1001   1000 235 114 Liebe, Sebastian
Diehl, Uwe 168 243 1244   1207 207 103 Frischke, Jan
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1234 : 1109 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Stiegler, André 118 222 222   175 175 79 Steinert, Charles
Gehlert, Jens 96 190 412   384 209 117 Doberenz, Peter
Parthum, Jörg 112 205 617   573 189 69 Schwager, Jens
Schwager, Steffen 93 170 787   738 165 108 Wöhling, Karsten
Domaratius, Günter 113 234 1021   933 195 111 Braun, Gerd (4)
Block, Tilo 111 213 1234   1109 176 80 Bauer, René (4

 

Spieltag: 7 - 30.11.2019

SV Leukersdorf II - 1196 : 1101 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Ahner, Wolfram 72 169 169   168 168 84 Domaratius, Günter
Sommer, Peter 103 220 389   357 189 101 Schwager, Steffen
Schraps, Jörg 83 160 549   554 197 103 Stiegler, André
Hübsch, Peter 83 204 753   731 177 98 Gehlert, Jens
Stiegler, Winfried 126 230 983   939 208 123 Parthum, Jörg
Leichsenring, Thomas 118 213 1196   1101 162 87 Block, Tilo
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1265 : 1246 SG Schönau Chemnitz
Leonhardt, Joachim 124 204 204   169 169 71 Müller, Werner
Steinert, Charles 94 206 410   432 263 152 Pohlert, Roland
Doberenz, Peter 113 242 652   628 196 89 Schreiber, Joachim
Schwager, Jens 97 216 868   825 197 94 Flemming, Günter
Wöhling, Karsten 107 189 1057   1020 195 83 Girschick, Thomas
Grazek, Eckhart 81 208 1265   1246 226 107 Hiller, Günter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1233 : 1099 - 1. Chemnitzer BC IV
Strauch, Sina 108 189 189   179 179 116 Kurzek, Gert
Wenzel, Gerd 119 259 448   378 199 100 Liebe, Sebastian
Börner, Heinz 114 209 657   570 192 114 Kammel, Frederik
Kratzsch, Ullrich 71 121 778   727 157 72 Wolf, Ronny
Bitterlich, Sven 116 235 1013   899 172 72 Striegnitz, Loreen
Drechsler, Marco 118 220 1233   1099 200 98 Frischke, Jan
 
Oberlungwitzer SV - 1298 : 1230 - BSV Grüna
Bauerfeind, Frank 73 153 153   199 199 94 Illig, Peter
Falke, Reinhard 110 194 347   364 165 78 Spicker, Holger
Vieweger, Dieter 114 219 566   590 226 128 Eckert, Klaus
Kehr, Matthias 120 234 800   695 105 50 Prüfer, Fritz
Hobrack, Peter 120 234 1034   982 287 137 Diehl, Uwe
Merseburg, Dieter 120 264 1298   1230 248 109 Kochsiek, Steffen

 

Spieltag: 6 - 09.11.2019

BSV Grüna - 1299 : 1244 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Illig, Peter 112 223 223   187 187 74 Domaratius, Günter
Eckert, Klaus 117 231 454   433 246 129 Parthum, Jörg
Schulz, Klaus 66 130 584   657 224 120 Schwager, Steffen
Spicker, Holger 114 182 766   864 207 113 Gehlert, Jens
Diehl, Uwe 94 246 1012   1057 193 112 Block, Tilo
Kochsiek, Steffen 152 287 1299   1244 187 75 Stiegler, André
 
Oberlungwitzer SV - 1300 : 1187 - SV Leukersdorf II
Falke, Reinhard 101 172 172   232 232 114 Leichsenring, Thomas
Bauerfeind, Frank 91 199 371   457 225 117 Partzsch, Reinhard (3)
Merseburg, Dieter 143 256 627   622 165 94 Hübsch, Peter
Vieweger, Dieter 109 225 852   858 236 101 Stiegler, Winfried
Kehr, Matthias 119 249 1101   1031 173 68 Sommer, Peter
Hobrack, Peter 93 199 1300   1187 156 84 Schraps, Jörg
 
SG Schönau Chemnitz 1275 : 1170 - 1. Dittersdorfer KBV
Müller, Werner 109 202 202   183 183 87 Börner, Heinz
Pohlert, Roland 122 270 472   346 163 69 Kratzsch, Ullrich
Flemming, Günter 101 220 692   533 187 87 Bitterlich, Sven
Werner, Helmut 62 158 850   698 165 96 Strauch, Sina
Girschick, Thomas 99 195 1045   960 262 137 Anger, Clemens
Hiller, Günter 118 230 1275   1170 210 113 Drechsler, Marco
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1246 : 1192 - 1. Chemnitzer BC IV
Steinert, Charles 99 183 183   158 158 83 Wolf, Ronny
Leonhardt, Joachim 117 200 383   325 167 88 Kammel, Frederik
Grazek, Eckhart 110 235 618   536 211 108 Striegnitz, Loreen
Doberenz, Peter 102 203 821   750 214 106 Liebe, Sebastian
Schwager, Jens 107 210 1031   948 198 108 Frischke, Jan
Wöhling, Karsten 94 215 1246   1192 244 102 Grund, Maximilian

 

Spieltag: 5 - 26.10.2019

1. Chemnitzer BC IV - 1163 : 1273 SG Schönau Chemnitz
Striegnitz, Loreen 109 233 233   214 214 111 Müller, Werner
Kammel, Frederik 95 172 405   449 235 133 Pohlert, Roland
Liebe, Sebastian 98 203 608   633 184 106 Schreiber, Joachim
Wolf, Ronny 68 140 748   846 213 106 Werner, Helmut
Frischke, Jan 114 218 966   1036 190 87 Girschick, Thomas
Kurzek, Gert 110 197 1163   1273 237 115 Hiller, Günter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1390 : 1353 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Wenzel, Gerd 133 249 249   211 211 126 Leonhardt, Joachim
Strauch, Sina 78 148 397   414 203 99 Schwager, Jens
Bitterlich, Sven 129 251 648   660 246 114 Doberenz, Peter
Börner, Heinz 89 201 849   848 188 107 Steinert, Charles
Anger, Clemens 162 287 1136   1090 242 117 Wöhling, Karsten
Drechsler, Marco 121 254 1390   1353 263 121 Grazek, Eckhart
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1154 : 1209 - Oberlungwitzer SV
Domaratius, Günter 111 227 227   205 205 92 Vieweger, Dieter
Gehlert, Jens 102 163 390   406 201 107 Bauerfeind, Frank
Stiegler, André 105 196 586   544 138 84 Unger, Klaus
Schwager, Steffen 95 201 787   774 230 129 Hobrack, Peter
Parthum, Jörg 93 186 973   985 211 100 Kehr, Matthias
Block, Tilo 96 181 1154   1209 224 106 Merseburg, Dieter
 
BSV Grüna - 1398 : 1145 - SV Leukersdorf II
Kochsiek, Steffen 154 297 297   116 116 51 Ahner, Wolfram
Illig, Peter 96 226 523   320 204 81 Sommer, Peter
Spicker, Holger 90 198 721   521 201 113 Hübsch, Peter
Schulz, Klaus 100 178 899   744 223 123 Leichsenring, Thomas
Eckert, Klaus 108 233 1132   962 218 133 Schraps, Jörg
Diehl, Uwe 119 266 1398   1145 183 90 Stiegler, Winfried

 

Spieltag: 4 - 12.10.2019

1. Chemnitzer BC IV - 1244 : 1099 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Wolf, Ronny 84 167 167   147 147 61 Schwager, Steffen
Striegnitz, Loreen 79 167 334   352 205 83 Parthum, Jörg
Kurzek, Gert 78 166 500   548 196 95 Domaratius, Günter
Grund, Maximilian 150 286 786   733 185 112 Gehlert, Jens
Liebe, Sebastian 110 248 1034   936 203 87 Stiegler, André
Frischke, Jan 116 210 1244   1099 163 84 Block, Tilo
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1277 : 1238 - SV Leukersdorf II
Leonhardt, Joachim 120 230 230   204 204 93 Sommer, Peter
Schwager, Jens 120 191 421   372 168 96 Hübsch, Peter
Doberenz, Peter 97 204 625   593 221 94 Schraps, Jörg
Steinert, Charles 92 184 809   855 262 127 Leichsenring, Thomas
Wöhling, Karsten 115 235 1044   1066 211 113 Stiegler, Winfried
Grazek, Eckhart 114 233 1277   1238 172 97 Ahner, Wolfram
 
SG Schönau Chemnitz 1283 : 1109 - BSV Grüna
Müller, Werner 104 194 194   132 132 60 Spicker, Holger
Pohlert, Roland 134 249 443   263 131 60 Scheibe, Peter
Flemming, Günter 113 221 664   488 225 111 Eckert, Klaus
Werner, Helmut 104 171 835   727 239 135 Diehl, Uwe
Girschick, Thomas 127 227 1062   871 144 61 Prüfer, Fritz
Hiller, Günter 109 221 1283   1109 238 137 Kochsiek, Steffen
 
1. Dittersdorfer KBV - 1352 : 1240 - Oberlungwitzer SV
Wenzel, Gerd 124 261 261   161 161 77 Bauerfeind, Karl
Börner, Heinz 120 218 479   395 234 118 Kehr, Matthias
Strauch, Sina 89 165 644   611 216 100 Vieweger, Dieter
Bitterlich, Sven 128 252 896   805 194 96 Unger, Klaus
Anger, Clemens 158 268 1164   1053 248 133 Merseburg, Dieter
Drechsler, Marco 94 188 1352   1240 187 84 Hobrack, Peter

 

Spieltag: 3 - 28.09.2019

Oberlungwitzer SV - 1158 : 1341 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Vieweger, Dieter 92 183 183   212 212 93 Schwager, Jens
Bauerfeind, Frank 117 201 384   427 215 110 Doberenz, Peter
Kehr, Matthias 116 227 611   634 207 105 Leonhardt, Joachim
Sonntag, Andreas 74 113 724   872 238 120 Steinert, Charles
Merseburg, Dieter 123 244 968   1120 248 127 Wöhling, Karsten
Hobrack, Peter 110 190 1158   1341 221 124 Grazek, Eckhart
 
SV Leukersdorf II - 1338 : 1244 - 1. Chemnitzer BC IV
Sommer, Peter 119 204 204   220 220 123 Kurzek, Gert
Leichsenring, Thomas 133 262 466   407 187 88 Wolf, Ronny
Ahner, Wolfram 94 184 650   592 185 72 Kammel, Frederik
Hübsch, Peter 60 149 799   807 215 97 Liebe, Sebastian
Stiegler, Winfried 136 253 1052   1014 207 111 Striegnitz, Loreen
Neumann, Ronny (3) 140 286 1338   1244 230 106 Frischke, Jan
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1241 : 1146 SG Schönau Chemnitz
Block, Tilo 98 178 178   176 176 94 Werner, Helmut
Domaratius, Günter 117 215 393   337 161 87 Schreiber, Joachim
Schwager, Steffen 85 180 573   527 190 102 Flemming, Günter
Stiegler, André 122 223 796   748 221 123 Girschick, Thomas
Gehlert, Jens 132 246 1042   950 202 111 Müller, Werner
Parthum, Jörg 101 199 1241   1146 196 95 Hiller, Günter
 
BSV Grüna - 1313 : 1255 - 1. Dittersdorfer KBV
Hentschel, Stephan 75 164 164   211 211 108 Strauch, Sina
Kochsiek, Steffen 161 294 458   426 215 122 Wenzel, Gerd
Spicker, Holger 95 155 613   618 192 107 Kratzsch, Ullrich
Eckert, Klaus 105 209 822   774 156 85 Fuder, Uwe
Illig, Peter 108 220 1042   999 225 125 Bitterlich, Sven
Diehl, Uwe 138 271 1313   1255 256 133 Drechsler, Marco

 

Spieltag: 2 - 14.09.2019

BSV Grüna - 1382 : 1334 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Kochsiek, Steffen 124 251 251   215 215 123 Doberenz, Peter
Scheibe, Peter 93 198 449   445 230 108 Steinert, Charles
Eckert, Erhart 121 240 689   686 241 149 Wöhling, Karsten
Spicker, Holger 125 183 872   889 203 112 Schwager, Jens
Diehl, Uwe 130 270 1142   1120 231 140 Leonhardt, Joachim
Illig, Peter 133 240 1382   1334 214 100 Grazek, Eckhart
 
Oberlungwitzer SV - 1225 : 1173 - 1. Chemnitzer BC IV
Vieweger, Dieter 94 208 208   211 211 108 Striegnitz, Loreen
Falke, Reinhard 78 123 331   420 209 108 Frischke, Jan
Bauerfeind, Karl 90 188 519   590 170 76 Kammel, Frederik
Kehr, Matthias 110 229 748   766 176 108 Wolf, Ronny
Merseburg, Dieter 97 232 980   979 213 102 Kurzek, Gert
Hobrack, Peter 121 245 1225   1173 194 108 Liebe, Sebastian
 
SV Leukersdorf II - 1279 : 1272 SG Schönau Chemnitz
Stiegler, Winfried 108 228 228   188 188 76 Werner, Helmut
Leichsenring, Thomas 139 247 475   437 249 132 Pohlert, Roland
Ahner, Wolfram 91 188 663   624 187 78 Schreiber, Joachim
Hübsch, Peter 123 234 897   785 161 97 Flemming, Günter
Schraps, Jörg 82 181 1078   1047 262 122 Girschick, Thomas
Sommer, Peter 101 201 1279   1272 225 114 Hiller, Günter
      1279   1272 158 58 Müller, Werner
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1146 : 1314 - 1. Dittersdorfer KBV
Gehlert, Jens 114 216 216   175 175 88 Strauch, Sina
Stiegler, André 76 186 402   419 244 127 Wenzel, Gerd
Schwager, Steffen 94 199 601   611 192 88 Börner, Heinz
Parthum, Jörg 91 170 771   840 229 124 Drechsler, Marco
Block, Tilo 92 172 943   1087 247 136 Bitterlich, Sven
Domaratius, Günter 94 203 1146   1314 227 110 Anger, Clemens

 

Spieltag: 1 - 31.08.2019

1. Dittersdorfer KBV - 1446 : 1242 - SV Leukersdorf II
Börner, Heinz 124 243 243   182 182 92 Sommer, Peter
Wenzel, Gerd 110 260 503   418 236 104 Leichsenring, Thomas
Strauch, Sina 105 190 693   628 210 115 Hübsch, Peter
Kratzsch, Ullrich 94 184 877   840 212 108 Stiegler, Winfried
Bitterlich, Sven 149 264 1141   1012 172 88 Ahner, Wolfram
Anger, Clemens 157 305 1446   1242 230 136 Schraps, Jörg
 
SG Schönau Chemnitz 1252 : 1164 - Oberlungwitzer SV
Müller, Werner 97 179 179   178 178 102 Vieweger, Dieter
Pohlert, Roland 140 264 443   395 217 93 Kehr, Matthias
Schreiber, Joachim 78 178 621   599 204 103 Unger, Klaus
Werner, Helmut 103 207 828   808 209 106 Hobrack, Peter
Girschick, Thomas 118 234 1062   973 165 83 Bauerfeind, Frank
Hiller, Günter 104 190 1252   1164 191 87 Merseburg, Dieter
 
1. Chemnitzer BC IV - 1226 : 1210 - BSV Grüna
Frischke, Jan 83 194 194   214 214 92 Scheibe, Peter
Grund, Maximilian 142 249 443   435 221 116 Eckert, Erhart
Kammel, Frederik 122 194 637   636 201 75 Diehl, Uwe
Striegnitz, Loreen 108 214 851   797 161 93 Jendrzok, Reiner
Liebe, Sebastian 80 180 1031   1023 226 80 Kochsiek, Steffen
Wolf, Ronny 71 195 1226   1210 187 94 Illig, Peter
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1308 : 1234 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Steinert, Charles 112 253 253   209 209 100 Bauer, René (4)
Doberenz, Peter 90 174 427   380 171 84 Schwager, Steffen
Schwager, Jens 105 206 633   583 203 120 Domaratius, Günter
Wöhling, Karsten 128 227 860   814 231 112 Parthum, Jörg
Grazek, Eckhart 133 233 1093   1026 212 97 Stiegler, André
Leonhardt, Joachim 107 215 1308   1234 208 97 Block, Tilo

 

Pl. Name Vorname
m/w
AK
Mannschaft
SP
SH
Schnitt
Gesamt
Heim
Ausw.
Min
Max
1
Anger Clemens
m
 
KBV1
11
0
278,64
3065
282,67
273,80
227
328
2
Kochsiek Steffen
m
 
Grü1
12
0
260,42
3125
280,60
246,00
214
297
3
Diehl Uwe
m
 
Grü1
13
0
254,08
3303
262,17
247,14
201
287
4
Pohlert Roland
m
 
Schö1
12
0
250,00
3000
253,67
246,33
206
270
5
Merseburg Dieter
m
 
Obe1
13
0
244,08
3173
251,86
235,00
191
265
6
Wenzel Gerd
m
 
KBV1
12
0
243,08
2917
253,14
229,00
207
261
7
Bitterlich Sven
m
 
KBV1
13
0
232,38
3021
247,00
215,33
187
269
8
Grazek Eckhart
m
 
Lim2
15
3
225,00
3375
222,40
230,20
163
263
9
Wöhling Karsten
m
 
Lim2
13
0
224,92
2924
224,00
226,00
165
248
10
Leichsenring Thomas
m
 
Leuk2
14
2
224,57
3144
220,71
228,43
182
262
11
Kehr Matthias
m
 
Obe1
13
0
224,15
2914
227,71
220,00
194
263
12
Drechsler Marco
m
 
KBV1
11
0
223,09
2454
220,40
225,33
188
256
13
Girschick Thomas
m
 
Schö1
13
0
218,62
2842
221,83
215,86
190
266
14
Hobrack Peter
m
 
Obe1
13
0
218,54
2841
221,86
214,67
187
253
15
Doberenz Peter
m
 
Lim2
12
0
217,08
2605
210,83
223,33
174
246
16
Liebe Sebastian
m
 
CBC4
16
3
215,38
3446
214,67
216,29
163
263
17
Leonhardt Joachim
m
 
Lim2
7
0
214,00
1498
212,25
216,33
200
231
18
Stiegler Winfried
m
 
