Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. Chemnitzer BC III 24:4 14 12 0 2 1.290,57 18068 1.307,86 1.273,29 1209 1420
2 Oberlungwitzer SV 24:4 14 12 0 2 1.254,21 17559 1.272,86 1.235,57 1152 1366
3 BSV Grüna II 18:10 14 9 0 5 1.181,93 16547 1.226,71 1.137,14 1094 1264
4 1. BC Limbach-Oberfr. III 16:12 14 8 0 6 1.184,50 16583 1.184,14 1.184,86 1079 1260
5 BCE Freiberg II 16:12 14 8 0 6 1.173,29 16426 1.141,14 1.205,43 1064 1295
6   TSV Satzung/Reitzenhain 8:20 14 4 0 10 1.084,21 15179 1.126,00 1.042,43 907 1284
7 VTB Chemnitz II 4:24 14 2 0 12 1.071,29 14998 1.087,14 1.055,43 975 1185
8 1. BC Limbach-Oberfr. IV 2:26 14 1 0 13 1.044,29 14620 1.060,00 1.028,57 926 1138

 

                                       Spieltag: 14 - 02.04.2016

 
VTB Chemnitz II - 1086 : 1014 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Linke, Rolf 99 203 203   183 183 92 Doberenz, Peter
Ragotzi, Jens 79 179 382   377 194 82 Schwager, Steffen
Becher, Gert 76 169 551   516 139 58 Robbert, Werner
Neuwirth, Andreas 94 189 740   697 181 105 Schäfer, Walter
Neuwirth, Dietmar 78 191 931   844 147 73 Block, Tilo
Neuwirth, René 81 155 1086   1014 170 81 Gehlert, Jens
 
1. Chemnitzer BC III - 1314 : 1158 - BCE Freiberg II
Kuntzschmann, Robin 111 235 235   182 182 93 Fritzsche, Ronald
Köhler, Wolfgang 104 200 435   350 168 76 Poma, Sergio (5)
Zenker, Georg 103 226 661   507 157 86 Barbyer, Henrik (5)
Orzschig, Stefan 132 249 910   737 230 114 Schumann, Rick
Lehmann, Rüdiger 95 201 1111   923 186 95 Erler, Ronald
Wendsche, Mike 109 203 1314   1158 235 125 Thiele, Daniel
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1079 : 1197 - BSV Grüna II
Erbuth, Matthias 98 195 195   203 203 109 Spicker, Holger
Steinert, Charles 82 153 348   439 236 119 Eckert, Klaus
Metzner, Hans-Jürgen 92 185 533   607 168 92 Steger, Egon
Domaratius, Günter 85 147 680   800 193 101 Weber, Siegfried
Parthum, Jörg 92 200 880   1020 220 96 Schmiedel, Karsten
Schwager, Jens 119 199 1079   1197 177 97 Eckart, Wolfgang
 
TSV Satzung/Reitzenhain 1185 : 1205 - Oberlungwitzer SV
Böhm, Jens 57 122 122   181 181 117 Vieweger, Dieter
Beiermann, Olaf 82 181 303   384 203 102 Stiegler, André
Meyer, Jürgen 129 255 558   572 188 123 Bergholz, Dieter
Meier, Mario 128 247 805   773 201 91 Hobrack, Peter
Ullmann, Frank 73 159 964   978 205 85 Kehr, Matthias
Rehfeld, Jens 129 221 1185   1205 227 115 Merseburg, Dieter
 

                                      Spieltag: 13 - 12.03.2016

BSV Grüna II - 1218 : 1278 - 1. Chemnitzer BC III
Spicker, Holger 88 188 188   183 183 80 Kuntzschmann, Robin
Eckert, Klaus 156 262 450   428 245 105 Köhler, Wolfgang
Schmiedel, Karsten 100 159 609   637 209 91 Grund, Maximilian (5)
Weber, Siegfried 129 203 812   872 235 113 Lehmann, Rüdiger
Eckart, Wolfgang 92 191 1003   1093 221 103 Wendsche, Mike
Steger, Egon 97 215 1218   1278 185 75 Zenker, Georg
 
Oberlungwitzer SV - 1247 : 1063 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Vieweger, Dieter 129 228 228   148 148 83 Robbert, Werner
Hobrack, Peter 88 199 427   293 145 72 Grazek, Steven
Bauerfeind, Frank (2) 125 203 630   491 198 109 Schäfer, Walter
Stiegler, André 68 155 785   702 211 93 Gehlert, Jens
Merseburg, Dieter 129 242 1027   897 195 105 Doberenz, Peter
Kehr, Matthias 102 220 1247   1063 166 77 Block, Tilo
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1219 : 1137 - BCE Freiberg II
Erbuth, Matthias 105 244 244   184 184 70 Fritzsche, Ronald
Steinert, Charles 83 172 416   389 205 94 Schumann, Rick
Metzner, Hans-Jürgen 121 217 633   549 160 86 Zahn, Tilo
Domaratius, Günter 103 212 845   705 156 72 Weidner, Sylke
Parthum, Jörg 106 213 1058   942 237 128 Thiele, Daniel
Schwager, Jens 69 161 1219   1137 195 105 Erler, Ronald
 
TSV Satzung/Reitzenhain 1284 : 1150 - VTB Chemnitz II
Dersinske, Jörg 103 206 206   175 175 92 Linke, Rolf
Böhm, Jens 115 195 401   367 192 83 Neuwirth, Andreas
Meier, Mario 106 198 599   559 192 93 Becher, Gert
Ullmann, Frank 115 212 811   739 180 107 Ragotzi, Jens
Rehfeld, Jens 112 230 1041   932 193 83 Neuwirth, René
Meyer, Jürgen 121 243 1284   1150 218 107 Neuwirth, Dietmar
Beiermann, Olaf 65 192 1476  
 

                                      Spieltag: 12 - 27.02.2016

1. Chemnitzer BC III - 1300 : 1251 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Kuntzschmann, Robin 86 183 183   201 201 104 Erbuth, Matthias
Lehmann, Rüdiger 120 243 426   414 213 123 Domaratius, Günter
Grund, Maximilian (5) 80 183 609   607 193 89 Steinert, Charles
Köhler, Wolfgang 143 242 851   837 230 114 Parthum, Jörg
Schmidt, Peter (5) 91 226 1077   1049 212 88 Metzner, Hans-Jürgen
Wendsche, Mike 98 223 1300   1251 202 101 Schwager, Jens
 
BSV Grüna II - 1191 : 1295 - BCE Freiberg II
Schmiedel, Karsten 105 198 198   197 197 99 Weidner, Sylke
Eckert, Klaus 97 193 391   426 229 102 Schumann, Rick
Spicker, Holger 73 203 594   602 176 103 Haake, Nick (5)
Weber, Siegfried 114 223 817   848 246 110 Thiele, Daniel
Eckart, Wolfgang 85 172 989   1028 180 103 Erler, Ronald
Steger, Egon 113 202 1191   1295 267 137 Unger, Dirk (5)
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 1081 : 1134 TSV Satzung/Reitzenhain
Grazek, Steven 70 155 155   138 138 74 Beiermann, Olaf
Schäfer, Walter 85 181 336   342 204 125 Dersinske, Jörg
Gehlert, Jens 110 213 549   550 208 109 Meier, Mario
Doberenz, Peter 109 193 742   721 171 94 Böhm, Jens
Block, Tilo 105 170 912   917 196 96 Ullmann, Frank
Robbert, Werner 71 169 1081   1134 217 112 Meyer, Jürgen
 
Oberlungwitzer SV - 1366 : 1010 - VTB Chemnitz II
Vieweger, Dieter 112 183 183   170 170 77 Neuwirth, René
Kehr, Matthias 118 246 429   324 154 76 Linke, Rolf
Bergholz, Dieter 121 251 680   482 158 91 Ragotzi, Jens
Stiegler, André 115 188 868   626 144 81 Becher, Gert
Merseburg, Dieter 130 240 1108   809 183 102 Neuwirth, Andreas
Hobrack, Peter 116 258 1366   1010 201 98 Neuwirth, Dietmar

 

                                      Spieltag: 11 - 13.02.2016

TSV Satzung/Reitzenhain 1195 : 1123 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Beiermann, Olaf 91 165 165   178 178 95 Metzner, Hans-Jürgen
Dersinske, Jörg 72 162 327   387 209 102 Domaratius, Günter
Meier, Mario 108 215 542   565 178 88 Steinert, Charles
Böhm, Jens 68 177 719   767 202 116 Parthum, Jörg
Rehfeld, Jens 138 258 977   921 154 86 Block, Tilo (4)
Meyer, Jürgen 96 218 1195   1123 202 117 Erbuth, Matthias
 
Oberlungwitzer SV - 1313 : 1229 - BCE Freiberg II
Hobrack, Peter 123 211 211   183 183 103 Urban, Ingo (3)
Vieweger, Dieter 115 227 438   376 193 87 Weidner, Sylke
Stiegler, André 116 210 648   554 178 95 Scheffler, Andreas (3)
Bergholz, Dieter 89 191 839   781 227 107 Erler, Ronald
Kehr, Matthias 122 247 1086   980 199 91 Thiele, Daniel
Merseburg, Dieter 108 227 1313   1229 249 116 Arndt, Thomas (5)
 
VTB Chemnitz II - 1098 : 1258 - 1. Chemnitzer BC III
Linke, Rolf 61 156 156   245 245 129 Schmidt, Peter (5)
Ragotzi, Jens 88 176 332   444 199 89 Köhler, Wolfgang
Ufer, Joachim (3) 96 173 505   660 216 95 Wendsche, Mike
Becher, Gert 98 201 706   892 232 122 Lehmann, Rüdiger
Neuwirth, Dietmar 116 227 933   1103 211 104 Orzschig, Stefan
Neuwirth, Andreas 71 165 1098   1258 155 79 Zenker, Georg
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 1097 : 1119 - BSV Grüna II
Schäfer, Walter 58 170 170   225 225 109 Eckert, Klaus
Robbert, Werner 115 216 386   400 175 84 Spicker, Holger
Gehlert, Jens 91 206 592   599 199 105 Weber, Siegfried
Doberenz, Peter 88 203 795   785 186 92 Schmiedel, Karsten
Grazek, Steven 73 127 922   955 170 91 Steger, Egon
Schwager, Steffen 100 175 1097   1119 164 84 Eckart, Wolfgang
 

                                      Spieltag: 10 - 06.02.2016

BCE Freiberg II - 1205 : 1048 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Weidner, Sylke 91 185 185   200 200 101 Schwager, Steffen
Erler, Ronald 102 212 397   356 156 88 Grazek, Steven
Schönfeld, Dietmar (3) 80 170 567   510 154 74 Gehlert, Jens
Haake, Nick 95 172 739   675 165 96 Block, Tilo
Schumann, Rick 102 228 967   831 156 81 Robbert, Werner
Thiele, Daniel 118 238 1205   1048 217 115 Doberenz, Peter
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1222 : 1221 - Oberlungwitzer SV
Erbuth, Matthias 100 193 193   192 192 109 Vieweger, Dieter
Steinert, Charles 115 226 419   371 179 89 Stiegler, André
Metzner, Hans-Jürgen 101 175 594   578 207 117 Bergholz, Dieter
Domaratius, Günter 88 165 759   812 234 106 Merseburg, Dieter
Parthum, Jörg 144 231 990   1060 248 132 Kehr, Matthias
Schwager, Jens 107 232 1222   1221 161 93 Hobrack, Peter
 
1. Chemnitzer BC III - 1420 : 1132 TSV Satzung/Reitzenhain
Wendsche, Mike 103 218 218   171 171 78 Beiermann, Olaf
Kuntzschmann, Robin 99 230 448   327 156 89 Dersinske, Jörg
Köhler, Wolfgang 137 241 689   549 222 117 Meyer, Jürgen
Lehmann, Rüdiger 108 242 931   726 177 78 Böhm, Jens
Orzschig, Stefan 105 243 1174   894 168 92 Meier, Mario
Zenker, Georg 122 246 1420   1132 238 115 Rehfeld, Jens
 
BSV Grüna II - 1264 : 1140 - VTB Chemnitz II
Eckert, Klaus 129 230 230   228 228 115 Neuwirth, René
Schmiedel, Karsten 108 206 436   409 181 67 Linke, Rolf
Weber, Siegfried 114 215 651   580 171 91 Becher, Gert
Spicker, Holger 90 190 841   749 169 85 Ragotzi, Jens
Steger, Egon 101 216 1057   929 180 93 Neuwirth, Andreas
Eckart, Wolfgang 112 207 1264   1140 211 118 Neuwirth, Dietmar

 

                                        Spieltag: 9 - 23.01.2016

BCE Freiberg II - 1176 : 975 - VTB Chemnitz II
Weidner, Sylke 122 219 219   136 136 74 Neuwirth, René
Fritzsche, Ronald 114 186 405   285 149 69 Linke, Rolf
Schumann, Rick 115 209 614   439 154 74 Ragotzi, Jens
Zahn, Tilo 99 188 802   592 153 80 Becher, Gert
Thiele, Daniel (5) 112 246 1048   794 202 115 Neuwirth, Andreas
Erler, Ronald 61 128 1176   975 181 76 Neuwirth, Dietmar
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1211 : 1013 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Erbuth, Matthias 92 199 199   177 177 76 Schwager, Steffen
Steinert, Charles 86 199 398   324 147 81 Schäfer, Walter
Metzner, Hans-Jürgen 73 172 570   481 157 90 Block, Tilo
Domaratius, Günter 94 207 777   689 208 114 Doberenz, Peter
Parthum, Jörg 116 218 995   852 163 81 Grazek, Steven
Schwager, Jens 130 216 1211   1013 161 75 Gehlert, Jens
 
1. Chemnitzer BC III - 1251 : 1298 - Oberlungwitzer SV
Kuntzschmann, Robin 140 243 243   208 208 128 Vieweger, Dieter
Köhler, Wolfgang 76 201 444   461 253 121 Kehr, Matthias
Zenker, Georg 115 228 672   653 192 103 Stiegler, André
Orzschig, Stefan 111 201 873   860 207 114 Bergholz, Dieter
Lehmann, Rüdiger 118 197 1070   1091 231 131 Merseburg, Dieter
Wendsche, Mike 84 181 1251   1298 207 100 Hobrack, Peter
 
BSV Grüna II - 1251 : 907 TSV Satzung/Reitzenhain
Eckert, Erhart 82 196 196   153 153 87 Mauersberger, Mirko
Eckert, Klaus 145 267 463   354 201 118 Meier, Mario
Spicker, Holger 92 181 644   532 178 93 Dersinske, Jörg
Weber, Siegfried 88 193 837   719 187 77 Beiermann, Olaf
Schmiedel, Karsten 98 194 1031   907 188 106 Böhm, Jens
Steger, Egon 114 220 1251  

 

Spieltag: 8 - 09.01.2016

Oberlungwitzer SV - 1206 : 1162 - BSV Grüna II
Kehr, Matthias 138 241 241   184 184 89 Spicker, Holger
Vieweger, Dieter 75 162 403   362 178 89 Eckart, Wolfgang
Stiegler, André 125 219 622   558 196 87 Schmiedel, Karsten
Bergholz, Dieter 100 192 814   744 186 92 Weber, Siegfried
Hobrack, Peter 78 175 989   938 194 92 Eckert, Klaus
Merseburg, Dieter 114 217 1206   1162 224 105 Steger, Egon
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 937 : 1284 - 1. Chemnitzer BC III
Schäfer, Walter 65 158 158   227 227 127 Kuntzschmann, Robin
Grazek, Steven 84 162 320   419 192 89 Lehmann, Rüdiger
Doberenz, Peter 105 198 518   651 232 127 Wendschke, Mike
Gehlert, Jens 66 141 659   841 190 89 Zenker, Georg
Block, Tilo 73 146 805   1049 208 106 Köhler, Wolfgang
Schwager, Steffen 80 132 937   1284 235 106 Orschig, Stefan
 
VTB Chemnitz II - 1185 : 1210 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Neuwirth, René 109 213 213   167 167 96 Domaratius, Günter
Linke, Rolf 109 203 416   374 207 101 Metzner, Hans-Jürgen
Becher, Gert 106 199 615   601 227 134 Parthum, Jörg
Ragotzi, Jens 61 143 758   756 155 87 Steinert, Charles
Neuwirth, Andreas 116 213 971   1004 248 106 Schwager, Jens
Neuwirth, Dietmar 94 214 1185   1210 206 109 Erbuth, Matthias
 
TSV Satzung/Reitzenhain 1009 : 1270 - BCE Freiberg II
Dersinske, Jörg 88 142 142   205 205 99 Weidner, Sylke
Beiermann, Olaf 70 151 293   411 206 94 Fritzsche, Ronald
Ullmann, Frank 73 167 460   638 227 122 Schumann, Rick
Meier, Mario 91 167 627   820 182 65 Zahn, Tilo
Böhm, Jens 79 170 797   1062 242 128 Thiele, Daniel (5)
Rehfeld, Jens 109 212 1009   1270 208 83 Erler, Ronald

 

                                       Spieltag: 7 - 12.12.2015

Oberlungwitzer SV - 1194 : 1033 TSV Satzung/Reitzenhain
Stiegler, André 111 217 217   119 119 66 Dersinske, Jörg
Vieweger, Dieter 89 199 416   263 144 66 Beiermann, Olaf
Bauerfeind, Karl (2) 91 149 565   453 190 88 Meier, Mario
Bergholz, Dieter 98 190 755   624 171 87 Ullmann, Frank
Hobrack, Peter 118 233 988   800 176 88 Böhm, Jens
Kehr, Matthias 91 206 1194   1033 233 124 Rehfeld, Jens
 
BCE Freiberg II - 1153 : 1295 - 1. Chemnitzer BC III
Fritzsche, Ronald 95 169 169   214 214 116 Köhler, Wolfgang
Weidner, Sylke 99 152 321   434 220 111 Lehmann, Rüdiger
Haake, Nick (5) 114 204 525   643 209 107 Wendschke, Mike
Schumann, Rick 113 208 733   869 226 117 Zenker, Georg
Erler, Ronald 92 178 911   1094 225 99 Orschig, Stefan
Thiele, Daniel (5) 118 242 1153   1295 201 98 Kuntzschmann, Robin
 
BSV Grüna II - 1214 : 1233 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Spicker, Holger 99 200 200   207 207 95 Schwager, Jens
Schulz, Klaus 79 184 384   428 221 105 Erbuth, Matthias
Weber, Siegfried 131 247 631   597 169 93 Metzner, Hans-Jürgen
Seydel, Frank 74 145 776   818 221 102 Steinert, Charles
Steger, Egon 90 213 989   1022 204 93 Parthum, Jörg
Eckart, Wolfgang 131 225 1214   1233 211 108 Domaratius, Günter
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 1101 : 1055 - VTB Chemnitz II
Schwager, Steffen 48 145 145   151 151 83 Linke, Rolf
Schäfer, Walter 96 214 359   356 205 100 Neuwirth, René
Gehlert, Jens 124 209 568   531 175 82 Becher, Gert
Doberenz, Peter 105 182 750   692 161 74 Ragotzi, Jens
Grazek, Steven 67 172 922   844 152 94 Neuwirth, Andreas
Block, Tilo 106 179 1101   1055 211 107 Neuwirth, Dietmar

Spieltag: 6 - 21.11.2015

VTB Chemnitz II - 1155 : 1093 TSV Satzung/Reitzenhain
Neuwirth, René 86 210 210   204 204 106 Ullmann, Frank
Linke, Rolf 106 195 405   383 179 100 Meier, Mario
Becher, Gert 94 175 580   504 121 60 Beiermann, Olaf
Ragotzi, Jens 72 160 740   667 163 88 Böhm, Jens
Neuwirth, Andreas 104 197 937   854 187 74 Meyer, Jürgen
Neuwirth, Dietmar 118 218 1155   1093 239 132 Rehfeld, Jens
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 1138 : 1262 - Oberlungwitzer SV
Robbert, Werner 86 218 218   226 226 129 Vieweger, Dieter
Schwager, Steffen 96 196 414   420 194 90 Stiegler, André
Block, Tilo 75 124 538   626 206 104 Bergholz, Dieter
Gehlert, Jens 107 205 743   834 208 97 Merseburg, Dieter
Doberenz, Peter 128 235 978   1047 213 96 Kehr, Matthias
Grazek, Steven 76 160 1138   1262 215 113 Hobrack, Peter
 
1. Chemnitzer BC III - 1276 : 1094 - BSV Grüna II
Köhler, Wolfgang 121 263 263   204 204 96 Schmiedel, Karsten
Lehmann, Rüdiger 104 227 490   380 176 79 Spicker, Holger
Orschig, Stefan 97 203 693   496 116 49 Schulz, Klaus
Zenker, Georg 133 222 915   708 212 109 Steger, Egon
Becker, David (5) 61 183 1098   878 170 73 Weber, Siegfried
Kuntzschmann, Robin 103 178 1276   1094 216 102 Eckart, Wolfgang
 
BCE Freiberg II - 1146 : 1131 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Fritzsche, Ronald 94 199 199   195 195 102 Erbuth, Matthias
Weidner, Sylke 84 170 369   388 193 111 Domaratius, Günter
Haake, Nick (5) 85 169 538   564 176 90 Steinert, Charles
Schumann, Rick 123 222 760   756 192 123 Parthum, Jörg
Erler, Ronald 90 170 930   925 169 88 Metzner, Hans-Jürgen
Thiele, Daniel (5) 101 216 1146   1131 206 93 Schwager, Jens

 

Spieltag: 5 - 14.11.2015

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1137 : 1307 - 1. Chemnitzer BC III
Steinert, Charles 81 166 166   221 221 101 Lehmann, Rüdiger
Erbuth, Matthias 117 183 349   437 216 96 Becker, David (5)
Domaratius, Günter 92 179 528   631 194 105 Köhler, Wolfgang
Metzner, Hans-Jürgen 94 190 718   854 223 117 Wendschke, Mike
Schwager, Jens 126 221 939   1074 220 110 Zenker, Georg
Parthum, Jörg 82 198 1137   1307 233 110 Kuntzschmann, Robin
 
BCE Freiberg II - 1064 : 1144 - BSV Grüna II
Fritzsche, Ronald 77 159 159   169 169 85 Eckert, Klaus
Schumann, Rick 70 168 327   384 215 119 Eckert, Erhart
Haake, Nick (5) 93 183 510   566 182 127 Spicker, Holger
Obendorf, Heiko (4) 78 183 693   749 183 91 Eckart, Wolfgang
Erler, Ronald 115 194 887   927 178 86 Weber, Siegfried
Weidner, Sylke 113 177 1064   1144 217 99 Steger, Egon
 
TSV Satzung/Reitzenhain 1120 : 926 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Beiermann, Olaf 99 194 194   223 223 104 Robbert, Werner
Dersinske, Jörg 62 142 336   387 164 101 Tippmann, Frank
Meier, Mario 100 214 550   499 112 77 Rau, Joachim
Ullmann, Frank 114 210 760   626 127 68 Grazek, Steven
Rehfeld, Jens 80 156 916   733 107 59 Block, Tilo
Böhm, Jens 107 204 1120   926 193 104 Schwager, Steffen
 
VTB Chemnitz II - 1081 : 1277 - Oberlungwitzer SV
Linke, Rolf 90 155 155   237 237 125 Vieweger, Dieter
Neuwirth, René 88 179 334   446 209 88 Merseburg, Dieter
Becher, Gert 52 126 460   617 171 85 Stiegler, André
Ragotzi, Jens 103 206 666   829 212 112 Bergholz, Dieter
Neuwirth, Andreas 102 231 897   1076 247 140 Kehr, Matthias
Neuwirth, Dietmar 107 184 1081   1277 201 110 Hobrack, Peter

 

Spieltag: 4 - 31.10.2015

1. BC Limbach-Oberfrohna III - 1161 : 1066 TSV Satzung/Reitzenhain I
Erbuth, Matthias 92 143 143   142 142 91 Dersinske, Jörg
Domaratius, Günter 88 205 348   288 146 68 Beiermann, Olaf
Metzner, Hans-Jürgen 77 173 521   519 231 96 Ullmann, Frank
Steinert, Charles 74 167 688   694 175 85 Meier, Mario
Parthum, Jörg 123 239 927   846 152 80 Böhm, Jens
Schwager, Jens 125 234 1161   1066 220 116 Meyer, Jürgen
 
BCE Freiberg II - 1097 : 1234 - Oberlungwitzer SV I
Scheffler, Andreas (3) 76 170 170   169 169 89 Stiegler, André
Weidner, Sylke 100 182 352   418 249 132 Vieweger, Dieter
Zahn, Tilo 52 112 464   618 200 108 Bergholz, Dieter
Schönfeld, Dietmar (3) 104 189 653   791 173 89 Merseburg, Dieter
Erler, Ronald 99 204 857   996 205 93 Kehr, Matthias
Schumann, Rick 113 240 1097   1234 238 123 Hobrack, Peter
 
1. Chemnitzer BC III - 1277 : 1071 - VTB Chemnitz II
Lehmann, Rüdiger 135 216 216   149 149 94 Linke, Rolf
Köhler, Wolfgang 98 198 414   306 157 75 Neuwirth, René
Zenker, Georg 114 218 632   500 194 93 Becher, Gert
Orschig, Stefan 95 199 831   684 184 107 Ragotzi, Jens
Kuntzschmann, Robin 115 247 1078   869 185 90 Neuwirth, Andreas
Wendschke, Mike 106 199 1277   1071 202 113 Neuwirth, Dietmar
 
BSV Grüna II - 1255 : 1121 - 1. BC Limbach-Oberfrohna IV
Schmiedel, Karsten 101 197 197   188 188 100 Schäfer, Walter
Spicker, Holger 127 247 444   383 195 78 Robbert, Werner
Eckart, Wolfgang 112 230 674   584 201 100 Gehlert, Jens
Weber, Siegfried 115 210 884   757 173 90 Block, Tilo
Steger, Egon 80 170 1054   959 202 108 Doberenz, Peter
Eckert, Klaus 74 201 1255   1121 162 72 Grazek, Steven

 

Spieltag: 3 - 10.10.2015

1. BC Limbach-Oberfrohna IV - 1043 : 1128 - BCE Freiberg II
Schäfer, Walter 98 188 188   166 166 85 Zahn, Tilo
Block, Tilo 95 149 337   355 189 78 Fritzsche, Ronald
Robbert, Werner 113 179 516   487 132 65 Barbyer, Henrik (5)
Grazek, Steven 67 139 655   693 206 107 Weidner, Sylke
Doberenz, Peter 107 213 868   913 220 113 Erler, Ronald
Gehlert, Jens 77 175 1043   1128 215 114 Schumann, Rick
 
Oberlungwitzer SV I - 1287 : 1138 - 1. BC Limbach-Oberfrohna III
Vieweger, Dieter 103 210 210   127 127 69 Gehlert, Jens (4)
Kehr, Matthias 94 203 413   329 202 106 Schwager, Jens
Bergholz, Dieter 118 231 644   571 242 128 Metzner, Hans-Jürgen
Stiegler, André 102 184 828   761 190 97 Steinert, Charles
Merseburg, Dieter 114 220 1048   957 196 76 Domaratius, Günter
Hobrack, Peter 108 239 1287   1138 181 104 Erbuth, Matthias
 
TSV Satzung/Reitzenhain I 1008 : 1282 - 1. Chemnitzer Billardkegel Crew III
Meyer, Jürgen 107 200 200   206 206 102 Zenker, Georg
Rehfeld, Jens 94 182 382   418 212 93 Köhler, Wolfgang
Dersinske, Jörg 63 144 526   624 206 101 Lehmann, Rüdiger
Meier, Mario 81 169 695   844 220 115 Orschig, Stefan
Böhm, Jens 98 170 865   1067 223 106 Kuntzschmann, Robin
Beiermann, Olaf 82 143 1008   1282 215 121 Wendschke, Mike
 
VTB Chemnitz II - 1026 : 1136 - BSV Grüna II
Linke, Rolf 76 165 165   168 168 81 Eckart, Wolfgang
Neuwirth, Dietmar 75 192 357   372 204 92 Schulz, Klaus
Becher, Gert 80 159 516   535 163 76 Kempf, Günter
Johne, Stefan (3) 101 187 703   751 216 100 Weber, Siegfried
Neuwirth, Andreas 91 178 881   941 190 99 Schmiedel, Karsten
Ragotzi, Jens 61 145 1026   1136 195 86 Eckert, Klaus
 

Spieltag: 2 - 26.09.2015

VTB Chemnitz II - 979 : 1221 - BCE Freiberg II
Neuwirth, Andreas 85 152 152   170 170 82 Zahn, Tilo
Linke, Rolf 59 151 303   375 205 101 Schumann, Rick
Becher, Gert 96 169 472   593 218 117 Fritzsche, Ronald
Ragotzi, Jens 81 175 647   759 166 75 Barbyer, Henrik (5)
Neuwirth, René 87 171 818   982 223 110 Erler, Ronald
Neuwirth, Dietmar 64 161 979   1221 239 121 Weidner, Sylke
 
1. BC Limbach-Oberfrohna IV - 1023 : 1208 - 1. BC Limbach-Oberfrohna III
Schäfer, Walter 105 152 152   239 239 105 Schwager, Jens
Schwager, Steffen 116 208 360   422 183 91 Erbuth, Matthias
Robbert, Werner 60 162 522   597 175 89 Steinert, Charles
Grazek, Steven 77 159 681   797 200 90 Metzner, Hans-Jürgen
Doberenz, Peter 123 223 904   985 188 67 Domaratius, Günter
Block, Tilo 54 119 1023   1208 223 104 Parthum, Jörg
 
Oberlungwitzer SV I - 1297 : 1209 - 1. Chemnitzer Billardkegel Crew III
Vieweger, Dieter 103 214 214   229 229 120 Köhler, Wolfgang
Kehr, Matthias 102 214 428   420 191 120 Zenker, Georg
Bergholz, Dieter 120 212 640   643 223 117 Orschig, Stefan
Stiegler, André 117 204 844   781 138 86 Kuntzschmann, Robin
Merseburg, Dieter 95 222 1066   993 212 101 Wendschke, Mike
Hobrack, Peter 129 231 1297   1209 216 113 Lehmann, Rüdiger
 
TSV Satzung/Reitzenhain I 1081 : 1108 - BSV Grüna II
Dersinske, Jörg 93 175 175   154 154 82 Schulz, Klaus
Meier, Mario 77 155 330   331 177 91 Eckart, Wolfgang
Meyer, Jürgen 121 219 549   544 213 114 Schmiedel, Karsten
Beiermann, Olaf 84 163 712   699 155 109 Weber, Siegfried
Böhm, Jens 96 158 870   911 212 93 Steger, Egon
Rehfeld, Jens 92 211 1081   1108 197 83 Eckert, Klaus
 

Spieltag: 1 - 12.09.2015

BSV Grüna II - 1194 : 1152 - Oberlungwitzer SV I
Seydel, Frank 80 159 159   274 274 131 Kehr, Matthias
Schulz, Klaus 75 171 330   428 154 62 Stiegler, André
Eckart, Wolfgang 105 216 546   582 154 84 Bergholz, Dieter
Weber, Siegfried 114 203 749   722 140 710 Bauerfeind, Frank (2)
Steger, Egon 113 211 960   930 208 97 Merseburg, Dieter
Eckert, Klaus 123 234 1194   1152 222 94 Hobrack, Peter
 
1. Chemnitzer Billardkegel Crew III - 1317 : 1015 - 1. BC Limbach-Oberfrohna IV
Zenker, Georg 123 213 213   166 166 80 Robbert, Werner
Köhler, Wolfgang 127 222 435   394 228 95 Doberenz, Peter
Lehmann, Rüdiger 140 238 673   553 159 70 Schäfer, Walter
Orschig, Stefan 110 223 896   651 98 38 Block, Tilo
Kuntzschmann, Robin 100 226 1122   837 186 97 Schwager, Steffen
Wendschke, Mike 117 195 1317   1015 178 95 Grazek, Steven
 
1. BC Limbach-Oberfrohna III - 1260 : 987 - VTB Chemnitz II
Schwager, Jens 138 246 246   154 154 85 Linke, Rolf
Erbuth, Matthias 97 198 444   303 149 73 Ragotzi, Jens
Steinert, Charles 73 171 615   453 150 55 Becher, Gert
