Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

Endstand

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 VTB Chemnitz 24:4 14 12 0 2 1.316,64 18433 1.342,86 1.290,43 1176 1435
2 1. Chemnitzer BC IV 18:10 14 9 0 5 1.257,86 17610 1.273,57 1.242,14 1164 1354
3 1. BC Limbach-Oberfr. II 17:11 14 8 1 5 1.312,21 18371 1.297,71 1.326,71 1240 1457
4 1. Dittersdorfer KBV 15:13 14 7 1 6 1.282,79 17959 1.308,14 1.257,43 1037 1409
5 SV Leukersdorf II 14:14 14 7 0 7 1.282,21 17951 1.319,43 1.245,00 1182 1366
6   SG Schönau Chemnitz 12:16 14 6 0 8 1.230,21 17223 1.256,57 1.203,86 1145 1325
7 Oberlungwitzer SV 10:18 14 5 0 9 1.193,14 16704 1.236,71 1.149,57 1050 1349
8 1. BC Limbach-Oberfr. III 2:26 14 1 0 13 1.148,43 16078 1.154,71 1.142,14 1042 1259

 

 

Spieltag: 14 - 30.03.2019

SG Schönau Chemnitz 1325 : 1182 - SV Leukersdorf II
Pohlert, Roland 125 275 275   225 225 117 Leichsenring, Thomas
Schreiber, Joachim 99 199 474   446 221 104 Sommer, Peter
Werner, Helmut 113 209 683   595 149 68 Ahner, Wolfram
Flemming, Günter 108 202 885   799 204 114 Stiegler, Winfried
Hiller, Günter 127 233 1118   987 188 89 Hübsch, Peter
Müller, Werner 87 207 1325   1182 195 115 Schraps, Jörg
 
1. Dittersdorfer KBV - 1320 : 1382 - VTB Chemnitz
Rauscher, Jens 92 175 175   194 194 100 Neuwirth, Dietmar (2)
Strauch, Sina 89 184 359   416 222 103 Seifert, Wolfgang
Drechsler, Marco 117 220 579   636 220 122 Müller, Klaus
Börner, Heinz 104 199 778   839 203 102 Kapp, Markus
Bitterlich, Sven 141 256 1034   1080 241 124 Kapp, Frank
Wenzel, Gerd 143 286 1320   1382 302 144 Kapp, Stefan
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1269 : 1133 - Oberlungwitzer SV
Wöhling, Karsten 94 187 187   204 204 91 Bauerfeind, Frank
Leonhardt, Joachim 98 200 387   373 169 79 Falke, Reinhard
Böhme, Nico 102 192 579   525 152 84 Bauerfeind, Karl
Ramm, Vivian 102 222 801   757 232 113 Kehr, Matthias
Braun, Gerd 108 253 1054   964 207 100 Vieweger, Dieter
Ramm, Manfred 116 215 1269   1133 169 82 Merseburg, Dieter
 
1. Chemnitzer BC IV - 1194 : 1042 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Wolf, Ronny (5) 115 175 175   173 173 106 Schäfer, Walter
Frischke, Jan 128 214 389   272 99 64 Wünschmann, Jürgen (4)
Striegnitz, Loreen 83 137 526   453 181 71 Robbert, Werner
Liebe, Sebastian 94 199 725   675 222 112 Gehlert, Jens
Kammel, Frederik 113 206 931   850 175 103 Steinert, Charles
Ossenkopp, Steffen 132 263 1194   1042 192 94 Block, Tilo

 

 

Spieltag: 13 - 09.03.2019

SG Schönau Chemnitz 1145 : 1238 - 1. Chemnitzer BC IV
Pohlert, Roland 137 252 252   170 170 99 Wolf, Ronny (5)
Schreiber, Joachim 51 155 407   381 211 106 Striegnitz, Loreen
Werner, Helmut 89 197 604   627 246 129 Ossenkopp, Steffen
Flemming, Günter 110 212 816   777 150 74 Kammel, Frederik
Hiller, Günter 73 167 983   1014 237 110 Liebe, Sebastian
Müller, Werner 88 162 1145   1238 224 110 Gruner, Justin
 
SV Leukersdorf II - 1352 : 1160 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Leichsenring, Thomas 125 263 263   220 220 105 Robbert, Werner
Sommer, Peter 115 237 500   389 169 97 Schäfer, Walter
Hübsch, Peter 119 202 702   574 185 80 Steinert, Charles
Ahner, Wolfram 99 190 892   763 189 103 Gehlert, Jens
Schraps, Jörg 125 206 1098   972 209 107 Block, Tilo
Stiegler, Winfried 141 254 1352   1160 188 100 Doberenz, Peter
 
Oberlungwitzer SV - 1112 : 1037 - 1. Dittersdorfer KBV
Vieweger, Dieter 94 210 210   180 180 106 Fuder, Uwe
Falke, Reinhard 76 149 359   361 181 113 Kratzsch, Ullrich
Unger, Klaus 74 138 497   482 121 68 Strauch, Sina
Sonntag, Andreas 74 142 639   614 132 54 Rauscher, Jens
Merseburg, Dieter 151 302 941   819 205 84 Börner, Heinz
Bauerfeind, Frank 79 171 1112   1037 218 108 Drechsler, Marco
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1296 : 1383 - VTB Chemnitz
Wöhling, Karsten 125 223 223   220 220 116 Kapp, Markus
Leonhardt, Joachim 110 219 442   427 207 110 Neuwirth, Dietmar (2)
Braun, Gerd 110 219 661   648 221 113 Kapp, Frank
Ramm, Vivian 85 183 844   897 249 133 Müller, Klaus
Lucht, Ingo (4) 115 247 1091   1097 200 100 Seifert, Wolfgang
Ramm, Manfred 92 205 1296   1383 286 146 Kapp, Stefan

 

Spieltag: 12 - 23.02.2019

1. Dittersdorfer KBV - 1334 : 1334 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Wenzel, Gerd 121 272 272   225 225 121 Böhme, Nico
Strauch, Sina 53 120 392   432 207 107 Braun, Gerd
Bitterlich, Sven 118 225 617   648 216 130 Leonhardt, Joachim
Börner, Heinz 78 202 819   915 267 133 Ramm, Manfred
Anger, Clemens 156 290 1109   1102 187 87 Wöhling, Karsten
Drechsler, Marco 114 225 1334   1334 232 127 Lucht, Ingo (4)
 
VTB Chemnitz - 1337 : 1096 - Oberlungwitzer SV
Kapp, Frank 113 251 251   215 215 121 Vieweger, Dieter
Seifert, Wolfgang 120 204 455   430 215 108 Kehr, Matthias
Neuwirth, Dietmar (2) 98 204 659   549 119 51 Krumbiegel, André
Kapp, Markus 119 218 877   676 127 50 Falke, Reinhard
Kapp, Gerd 111 201 1078   864 188 107 Hobrack, Peter
Kapp, Stefan 120 259 1337   1096 232 109 Merseburg, Dieter
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1191 : 1193 SG Schönau Chemnitz
Gehlert, Jens 73 155 155   192 192 90 Werner, Helmut
Robbert, Werner 113 208 363   460 268 143 Pohlert, Roland
Steinert, Charles 122 229 592   591 131 70 Schreiber, Joachim
Doberenz, Peter 111 198 790   790 199 83 Flemming, Günter
Weber, Tino (4) 112 199 989   1002 212 95 Müller, Werner
Block, Tilo 93 202 1191   1193 191 107 Hiller, Günter
 
1. Chemnitzer BC IV - 1312 : 1245 - SV Leukersdorf II
Frischke, Jan 112 231 231   173 173 92 Stiegler, Winfried
Striegnitz, Loreen 97 238 469   401 228 125 Sommer, Peter
Liebe, Sebastian 110 224 693   565 164 73 Hübsch, Peter
Kammel, Frederik 64 130 823   806 241 112 Leichsenring, Thomas
Ossenkopp, Steffen 112 245 1068   1005 199 87 Ahner, Wolfram
Gruner, Justin 126 244 1312   1245 240 132 Schraps, Jörg

 

Spieltag: 11 - 09.02.2019

SG Schönau Chemnitz 1238 : 1284 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Pohlert, Roland 122 254 254   247 247 120 Braun, Gerd
Gruhnert, Thomas 80 189 443   435 188 116 Böhme, Nico
Werner, Helmut 83 180 623   650 215 116 Ramm, Vivian
Flemming, Günter 98 220 843   862 212 104 Leonhardt, Joachim
Hiller, Günter 110 235 1078   1053 191 116 Wöhling, Karsten
Schreiber, Joachim 83 160 1238   1284 231 126 Ramm, Manfred
 
SV Leukersdorf II - 1354 : 1435 - VTB Chemnitz
Sommer, Peter 136 243 243   228 228 129 Kapp, Frank
Schwan, Matthias (3) 86 170 413   533 305 138 Müller, Klaus
Stiegler, Winfried 118 246 659   774 241 135 Seifert, Wolfgang
Hübsch, Peter 99 217 876   967 193 72 Kapp, Gerd
Leichsenring, Thomas 94 239 1115   1173 206 106 Kapp, Markus
Schraps, Jörg 117 239 1354   1435 262 148 Kapp, Stefan
 
1. Chemnitzer BC IV - 1263 : 1383 - 1. Dittersdorfer KBV
Striegnitz, Loreen 103 202 202   173 173 93 Strauch, Sina
Frischke, Jan 128 265 467   436 263 142 Wenzel, Gerd
Kammel, Frederik 92 190 657   646 210 89 Börner, Heinz
Liebe, Sebastian 124 212 869   934 288 144 Anger, Clemens
Gruner, Justin 83 194 1063   1130 196 84 Bitterlich, Sven
Ossenkopp, Steffen 95 200 1263   1383 253 127 Drechsler, Marco
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1137 : 1244 - Oberlungwitzer SV
Schäfer, Walter 83 171 171   206 206 128 Vieweger, Dieter
Steinert, Charles 87 204 375   381 175 104 Bauerfeind, Karl
Robbert, Werner 100 189 564   595 214 100 Kehr, Matthias
Gehlert, Jens 90 163 727   762 167 80 Bauerfeind, Frank
Doberenz, Peter 96 223 950   1026 264 143 Merseburg, Dieter
Block, Tilo 94 187 1137   1244 218 120 Hobrack, Peter

 

Spieltag: 10 - 26.01.2019

VTB Chemnitz - 1294 : 1190 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Kapp, Frank 124 227 227   216 216 118 Robbert, Werner
Müller, Klaus 146 252 479   414 198 90 Steinert, Charles
Kapp, Markus 93 167 646   584 170 94 Schäfer, Walter
Kapp, Gerd 117 210 856   805 221 99 Gehlert, Jens
Seifert, Wolfgang 126 221 1077   999 194 89 Doberenz, Peter
Kapp, Stefan 113 217 1294   1190 191 84 Block, Tilo
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1338 : 1228 - SV Leukersdorf II
Leonhardt, Joachim 107 205 205   251 251 118 Sommer, Peter
Böhme, Nico 128 230 435   427 176 105 Hübsch, Peter
Ramm, Vivian 104 199 634   633 206 111 Stiegler, Winfried
Wöhling, Karsten 111 242 876   838 205 100 Partzsch, Reinhard (3)
Ramm, Manfred 133 246 1122   1058 220 120 Schraps, Jörg
Braun, Gerd 93 216 1338   1228 170 93 Ahner, Wolfram
 
1. Dittersdorfer KBV - 1355 : 1221 SG Schönau Chemnitz
Strauch, Sina 89 159 159   159 159 79 Schreiber, Joachim
Wenzel, Gerd 120 225 384   419 260 140 Pohlert, Roland
Börner, Heinz 113 238 622   588 169 74 Flemming, Günter
Bitterlich, Sven 120 259 881   783 195 81 Werner, Helmut
Anger, Clemens 134 270 1151   979 196 114 Müller, Werner
Drechsler, Marco 114 204 1355   1221 242 128 Hiller, Günter
 
Oberlungwitzer SV - 1312 : 1186 - 1. Chemnitzer BC IV
Vieweger, Dieter 135 252 252   169 169 59 Kammel, Frederik
Falke, Reinhard 76 156 408   351 182 71 Frischke, Jan
Kehr, Matthias 115 243 651   553 202 106 Kurzek, Gert (5)
Bauerfeind, Frank 62 146 797   771 218 106 Liebe, Sebastian
Merseburg, Dieter 155 269 1066   984 213 112 Striegnitz, Loreen
Hobrack, Peter 127 246 1312   1186 202 91 Gruner, Justin

 

Spieltag: 9 - 12.01.2019

VTB Chemnitz - 1433 : 1217 - 1. Chemnitzer BC IV
Kapp, Frank 115 247 247   226 226 103 Liebe, Sebastian
Müller, Klaus 117 237 484   443 217 119 Striegnitz, Loreen
Kapp, Markus 107 221 705   591 148 69 Kammel, Frederik
Kapp, Gerd 124 239 944   774 183 99 Frischke, Jan
Seifert, Wolfgang 138 253 1197   995 221 112 Gruner, Justin
Kapp, Stefan 124 236 1433   1217 222 119 Ossenkopp, Steffen
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1435 : 1181 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Böhme, Nico 104 218 218   154 154 104 Robbert, Werner
Ramm, Vivian 116 217 435   327 173 94 Schäfer, Walter
Wöhling, Karsten 129 237 672   536 209 99 Steinert, Charles
Leonhardt, Joachim 127 265 937   785 249 121 Doberenz, Peter
Braun, Gerd 108 241 1178   985 200 115 Gehlert, Jens
Ramm, Manfred 125 257 1435   1181 196 87 Block, Tilo
 
1. Dittersdorfer KBV - 1409 : 1241 - SV Leukersdorf II
Wenzel, Gerd 125 273 273   135 135 74 Geßner, Uwe (3)
Strauch, Sina 111 205 478   303 168 85 Schwan, Matthias (3)
Bitterlich, Sven 126 235 713   540 237 108 Schraps, Jörg
      713   773 233 118 Sommer, Peter
      713   1029 256 117 Leichsenring, Thomas
Drechsler, Marco 126 227 940   1241 212 96 Ahner, Wolfram
 
Oberlungwitzer SV - 1349 : 1145 SG Schönau Chemnitz
Vieweger, Dieter 102 231 231   215 215 111 Werner, Helmut
Falke, Reinhard 112 200 431   437 222 118 Pohlert, Roland
Kehr, Matthias 126 253 684   598 161 89 Gruhnert, Thomas
Bauerfeind, Frank 116 188 872   806 208 90 Flemming, Günter
Merseburg, Dieter 164 284 1156   996 190 120 Müller, Werner
Hobrack, Peter 84 193 1349   1145 149 39 Hiller, Günter

 

Spieltag: 8 - 08.12.2018

SV Leukersdorf II - 1331 : 1244 - Oberlungwitzer SV
Sommer, Peter 112 260 260   181 181 101 Bauerfeind, Frank
Schröter, Bernhard (3) 87 175 435   400 219 126 Vieweger, Dieter
Stiegler, Winfried 102 230 665   568 168 90 Falke, Reinhard
Hübsch, Peter 121 244 909   798 230 134 Kehr, Matthias
Schraps, Jörg 91 196 1105   1009 211 117 Hobrack, Peter
Leichsenring, Thomas 117 226 1331   1244 235 133 Merseburg, Dieter
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1101 : 1335 - 1. Dittersdorfer KBV
Schäfer, Walter 67 170 170   174 174 87 Kratzsch, Ullrich
Steinert, Charles 73 165 335   413 239 116 Wenzel, Gerd
Robbert, Werner 72 173 508   591 178 69 Strauch, Sina
Gehlert, Jens 105 238 746   819 228 116 Börner, Heinz
Doberenz, Peter 121 202 948   1043 224 115 Bitterlich, Sven
Block, Tilo 76 153 1101   1335 292 145 Anger, Clemens
 
1. Chemnitzer BC IV - 1352 : 1457 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Striegnitz, Loreen 121 221 221   237 237 101 Ramm, Vivian
Liebe, Sebastian 128 232 453   457 220 116 Böhme, Nico
Kammel, Frederik 72 151 604   696 239 124 Wöhling, Karsten
Frischke, Jan 130 267 871   936 240 111 Leonhardt, Joachim
Gruner, Justin 96 237 1108   1159 223 109 Braun, Gerd
Ossenkopp, Steffen 132 244 1352   1457 298 153 Ramm, Manfred
 
SG Schönau Chemnitz 1280 : 1211 - VTB Chemnitz
Schreiber, Joachim 69 181 181   224 224 103 Kapp, Frank
Pohlert, Roland 115 237 418   420 196 99 Kapp, Markus
Flemming, Günter 105 207 625   643 223 123 Müller, Klaus
Werner, Helmut 95 233 858   844 201 112 Kapp, Gerd
Müller, Werner 95 177 1035   1000 156 76 Seifert, Wolfgang
Hiller, Günter 122 245 1280   1211 211 97 Kapp, Stefan

 

Spieltag: 7 - 24.11.2018

SV Leukersdorf II - 1366 : 1167 SG Schönau Chemnitz
Sommer, Peter 146 252 252   175 175 86 Werner, Helmut
Leichsenring, Thomas 117 225 477   444 269 132 Pohlert, Roland
Stiegler, Winfried 87 212 689   614 170 109 Gruhnert, Thomas
Hübsch, Peter 127 209 898   809 195 108 Müller, Werner
Schraps, Jörg 91 216 1114   963 154 98 Schreiber, Joachim
Neumann, Ronny (3) 134 252 1366   1167 204 113 Hiller, Günter
 
VTB Chemnitz - 1289 : 1257 - 1. Dittersdorfer KBV
Kapp, Frank 138 236 236   248 248 115 Wenzel, Gerd
Kapp, Markus 90 168 404   461 213 96 Kratzsch, Ullrich
Müller, Klaus 110 218 622   628 167 79 Börner, Heinz
Seifert, Wolfgang 147 250 872   797 169 88 Fuder, Uwe
Kapp, Gerd 81 175 1047   1056 259 138 Anger, Clemens
Kapp, Stefan 132 242 1289   1257 201 117 Drechsler, Marco
 
Oberlungwitzer SV - 1236 : 1358 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Vieweger, Dieter 100 206 206   212 212 110 Stiegler, André (4)
Falke, Reinhard 100 185 391   423 211 120 Ramm, Vivian
Kehr, Matthias 113 227 618   620 197 86 Wöhling, Karsten
Bauerfeind, Frank 90 186 804   856 236 112 Böhme, Nico
Merseburg, Dieter 122 238 1042   1107 251 133 Leonhardt, Joachim
Hobrack, Peter 76 194 1236   1358 251 121 Ramm, Manfred
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1131 : 1284 - 1. Chemnitzer BC IV
Gehlert, Jens 71 154 154   182 182 69 Ossenkopp, Steffen
Schäfer, Walter 110 229 383   412 230 110 Wolf, Ronny (5)
Steinert, Charles 91 194 577   571 159 88 Kammel, Frederik
Doberenz, Peter 117 225 802   826 255 126 Striegnitz, Loreen
Block, Tilo 57 138 940   1055 229 109 Frischke, Jan
Lippold, Roberto (4) 96 191 1131   1284 229 111 Liebe, Sebastian

 

Spieltag: 6 - 10.11.2018

1. Chemnitzer BC IV - 1286 : 1260 SG Schönau Chemnitz
Frischke, Jan 120 234 234   193 193 114 Werner, Helmut
Striegnitz, Loreen 112 239 473   471 278 142 Pohlert, Roland
Liebe, Sebastian 111 217 690   617 146 63 Flemming, Günter
Kubicek, André (5) 69 159 849   823 206 80 Müller, Werner
Ossenkopp, Steffen 124 259 1108   1037 214 107 Schreiber, Joachim
Ullmann, Peter (5) 72 178 1286   1260 223 117 Hiller, Günter
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1211 : 1303 - SV Leukersdorf II
Schäfer, Walter 99 210 210   199 199 95 Sommer, Peter
Steinert, Charles 97 218 428   440 241 133 Schraps, Jörg
Robbert, Werner 63 153 581   668 228 111 Leichsenring, Thomas
Gehlert, Jens 90 190 771   904 236 118 Stiegler, Winfried
Doberenz, Peter 98 230 1001   1087 183 119 Ahner, Wolfram
Block, Tilo 103 210 1211   1303 216 96 Hübsch, Peter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1381 : 1100 - Oberlungwitzer SV
Drechsler, Marco 141 252 252   126 126 76 Bauerfeind, Frank
Börner, Heinz 84 209 461   316 190 105 Vieweger, Dieter
Wenzel, Gerd 156 263 724   507 191 96 Falke, Reinhard
Kratzsch, Ullrich 73 143 867   595 88 62 Krumbiegel, André
Anger, Clemens 149 295 1162   840 245 131 Kehr, Matthias
Bitterlich, Sven 99 219 1381   1100 260 133 Merseburg, Dieter
 
VTB Chemnitz - 1359 : 1259 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Kapp, Frank 104 236 236   227 227 124 Böhme, Nico
Kapp, Markus 100 206 442   426 199 114 Leonhardt, Joachim
Müller, Klaus 145 239 681   622 196 89 Ramm, Vivian
Seifert, Wolfgang 104 245 926   787 165 75 Wöhling, Karsten
Guskowski, André (2) 101 178 1104   1030 243 112 Braun, Gerd
Kapp, Stefan 129 255 1359   1259 229 94 Ramm, Manfred

 

Spieltag: 5 - 27.10.2018

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1251 : 1351 - 1. Dittersdorfer KBV
Block, Tilo (3) 94 183 183   163 163 71 Strauch, Sina
Leonhardt, Joachim 97 216 399   439 276 123 Wenzel, Gerd
Böhme, Nico 121 218 617   649 210 120 Bitterlich, Sven
Ramm, Vivian 100 207 824   880 231 111 Börner, Heinz
Wöhling, Karsten 108 199 1023   1141 261 125 Anger, Clemens
Ramm, Manfred 127 228 1251   1351 210 100 Drechsler, Marco
 
Oberlungwitzer SV - 1172 : 1223 - VTB Chemnitz
Bauerfeind, Frank 107 205 205   224 224 130 Kapp, Frank
Unger, Klaus 93 170 375   392 168 94 Kapp, Gerd
Bauerfeind, Karl 56 136 511   541 149 79 Guskowski, André (2)
Kehr, Matthias 104 224 735   741 200 97 Müller, Klaus
Hobrack, Peter 105 167 902   969 228 116 Seifert, Wolfgang
Merseburg, Dieter 146 270 1172   1223 254 133 Kapp, Stefan
 
SG Schönau Chemnitz 1246 : 1081 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Flemming, Günter 87 161 161   150 150 63 Schäfer, Walter
Pohlert, Roland 116 250 411   328 178 91 Robbert, Werner
Schreiber, Joachim 102 188 599   490 162 71 Steinert, Charles
Werner, Helmut 123 244 843   702 212 116 Gehlert, Jens
Müller, Werner 91 208 1051   909 207 116 Doberenz, Peter
Hiller, Günter 110 195 1246   1081 172 86 Block, Tilo
 
SV Leukersdorf II - 1239 : 1252 - 1. Chemnitzer BC IV
Sommer, Peter 111 212 212   245 245 122 Ossenkopp, Steffen
Ahner, Wolfram 96 176 388   429 184 78 Striegnitz, Loreen
Hübsch, Peter 100 203 591   651 222 119 Ullmann, Peter (5)
Schraps, Jörg 117 199 790   785 134 51 Kammel, Frederik
Leichsenring, Thomas 109 222 1012   1029 244 117 Frischke, Jan
Stiegler, Winfried 100 227 1239   1252 223 112 Liebe, Sebastian

 

Spieltag: 4 - 13.10.2018

1. BC Limbach-Oberfr. II - 1255 : 1168 SG Schönau Chemnitz
Leonhardt, Joachim 94 219 219   194 194 97 Flemming, Günter
Böhme, Nico 94 196 415   472 278 129 Pohlert, Roland
Schwager, Jens (4) 84 187 602   592 120 42 Gruhnert, Thomas
Braun, Gerd 109 229 831   789 197 113 Werner, Helmut
Ramm, Manfred 137 268 1099   961 172 89 Schreiber, Joachim
Wöhling, Karsten 71 156 1255   1168 207 88 Hiller, Günter
 
VTB Chemnitz - 1342 : 1228 - SV Leukersdorf II
Kapp, Markus 102 224 224   216 216 102 Ahner, Wolfram
Müller, Klaus 127 243 467   458 242 125 Leichsenring, Thomas
Kapp, Frank 135 237 704   643 185 95 Hübsch, Peter
Kapp, Gerd 92 192 896   870 227 118 Stiegler, Winfried
Seifert, Wolfgang 100 206 1102   1060 190 107 Schraps, Jörg
Kapp, Stefan 135 240 1342   1228 168 94 Sommer, Peter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1232 : 1164 - 1. Chemnitzer BC IV
Kratzsch, Ullrich 79 174 174   186 186 104 Frischke, Jan
Drechsler, Marco 127 257 431   365 179 87 Striegnitz, Loreen
Börner, Heinz 133 220 651   596 231 113 Ossenkopp, Steffen
Fuder, Uwe 103 187 838   705 109 42 Kammel, Frederik
Rauscher, Jens 92 191 1029   945 240 127 Liebe, Sebastian
Bitterlich, Sven 118 203 1232   1164 219 110 Gruner, Justin
Kratzsch, Ullrich 0 0 1232  
 
Oberlungwitzer SV - 1203 : 1160 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Vieweger, Dieter 99 209 209   192 192 93 Lippold, Roberto (4)
Bauerfeind, Karl 81 157 366   379 187 106 Schäfer, Walter
Kehr, Matthias 138 248 614   592 213 104 Stiegler, André (4)
Falke, Reinhard 82 170 784   837 245 128 Doberenz, Peter
Merseburg, Dieter 110 214 998   1008 171 65 Gehlert, Jens
Hobrack, Peter 116 205 1203   1160 152 79 Block, Tilo

Spieltag: 3 - 29.09.2018

1. BC Limbach-Oberfr. III - 1053 : 1176 - VTB Chemnitz
Steinert, Charles 84 180 180   203 203 111 Kapp, Markus
Schäfer, Walter 68 155 335   371 168 75 Neuwirth, René (2)
Gehlert, Jens 103 175 510   538 167 72 Kapp, Gerd
Doberenz, Peter 94 185 695   760 222 104 Müller, Klaus
Block, Tilo 118 181 876   952 192 108 Guskowski, André (2)
Robbert, Werner 88 177 1053   1176 224 130 Kapp, Frank
 
SV Leukersdorf II - 1292 : 1278 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Sommer, Peter 120 241 241   209 209 92 Leonhardt, Joachim
Leichsenring, Thomas 107 161 402   407 198 105 Ramm, Vivian
Stiegler, Winfried 109 202 604   616 209 100 Domaratius, Günter (4)
Hübsch, Peter 109 217 821   826 210 88 Braun, Gerd
Ahner, Wolfram 97 202 1023   1051 225 105 Wöhling, Karsten
Neumann, Ronny (3) 136 269 1292   1278 227 123 Ramm, Manfred
 
SG Schönau Chemnitz 1273 : 1189 - 1. Dittersdorfer KBV
Pohlert, Roland 135 277 277   119 119 75 Strauch, Sina
Schreiber, Joachim 97 205 482   372 253 131 Wenzel, Gerd
Werner, Helmut 123 199 681   532 160 87 Rauscher, Jens
Steger, Egon 101 180 861   766 234 118 Börner, Heinz
Hiller, Günter 122 234 1095   1019 253 126 Anger, Clemens
Müller, Werner 83 178 1273   1189 170 81 Bitterlich, Sven
 
1. Chemnitzer BC IV - 1282 : 1180 - Oberlungwitzer SV
Frischke, Jan 135 233 233   141 141 69 Krumbiegel, André
Striegnitz, Loreen 105 212 445   309 168 116 Vieweger, Dieter
Liebe, Sebastian 79 181 626   508 199 106 Bauerfeind, Frank
Gehrke, Amrei (5) 82 206 832   720 212 99 Hobrack, Peter
Ossenkopp, Steffen 145 258 1090   948 228 106 Kehr, Matthias
Kammel, Frederik 92 192 1282   1180 232 107 Merseburg, Diete

Spieltag: 2 - 15.09.2018

1. Chemnitzer BC IV - 1226 : 1223 - VTB Chemnitz
Kammel, Frederik 43 118 118   214 214 120 Kapp, Stefan
Ossenkopp, Steffen 104 235 353   450 236 108 Müller, Klaus
Striegnitz, Loreen 114 219 572   668 218 86 Seifert, Wolfgang
Frischke, Jan 74 202 774   845 177 92 Kapp, Gerd
Schmidt, Peter (5) 98 228 1002   1009 164 69 Kapp, Markus
Liebe, Sebastian 112 224 1226   1223 214 96 Kapp, Frank
 
1. BC Limbach-Oberfr. III - 1259 : 1317 - 1. BC Limbach-Oberfr. II
Schäfer, Walter 120 218 218   221 221 82 Leonhardt, Joachim
Steinert, Charles 101 212 430   370 149 97 Tautenhahn, Reinhard (4)
Block, Tilo 94 202 632   597 227 97 Ramm, Vivian
Doberenz, Peter 114 185 817   847 250 121 Braun, Gerd
Bauer, René (4) 105 215 1032   1077 230 118 Ramm, Manfred
Schwager, Jens (4) 112 227 1259   1317 240 125 Wöhling, Karsten
 
SV Leukersdorf II - 1302 : 1250 - 1. Dittersdorfer KBV
Ahner, Wolfram 92 189 189   137 137 64 Strauch, Sina
Sommer, Peter 112 217 406   369 232 120 Wenzel, Gerd
Stiegler, Winfried 107 205 611   596 227 118 Börner, Heinz
Hübsch, Peter 113 237 848   797 201 110 Fuder, Uwe
Schraps, Jörg 99 209 1057   982 185 92 Bitterlich, Sven
Leichsenring, Thomas 127 245 1302   1250 268 131 Anger, Clemens
 
SG Schönau Chemnitz 1289 : 1050 - Oberlungwitzer SV
Pohlert, Roland 104 236 236   185 185 89 Hobrack, Peter
Flemming, Günter 95 188 424   376 191 100 Vieweger, Dieter
Werner, Helmut 117 236 660   509 133 81 Unger, Klaus
Schreiber, Joachim 72 189 849   681 172 71 Bauerfeind, Frank
Hiller, Günter 113 225 1074   841 160 78 Bauerfeind, Karl
Müller, Werner 95 215 1289   1050 209 110 Merseburg, Dieter

Spieltag: 1 - 01.09.2018

Oberlungwitzer SV - 1273 : 1288 - SV Leukersdorf II
Bauerfeind, Frank 98 185 185   250 250 127 Leichsenring, Thomas
Vieweger, Dieter 107 228 413   455 205 109 Hübsch, Peter
Falke, Reinhard 111 171 584   654 199 87 Ahner, Wolfram
Kehr, Matthias 123 271 855   844 190 96 Schraps, Jörg
Hobrack, Peter 86 180 1035   1057 213 126 Stiegler, Winfried
Merseburg, Dieter 116 238 1273   1288 231 121 Sommer, Peter
 
1. Dittersdorfer KBV - 1126 : 1181 - 1. BC Limbach-Oberfr. III
Rauscher, Jens 72 135 135   235 235 106 Gehlert, Jens
Strauch, Sina 76 131 266   394 159 67 Schäfer, Walter
Bitterlich, Sven 119 221 487   592 198 91 Robbert, Werner
Kratzsch, Ullrich 92 176 663   777 185 89 Steinert, Charles
Anger, Clemens 144 263 926   980 203 100 Doberenz, Peter
    200 1126   1181 201 103 Block, Tilo
 
1. BC Limbach-Oberfr. II - 1240 : 1354 - 1. Chemnitzer BC IV
Domaratius, Günter (4) 69 178 178   210 210 102 Ossenkopp, Steffen
Ramm, Vivian 94 176 354   415 205 94 Kammel, Frederik
Stiegler, André (4) 93 201 555   655 240 110 Striegnitz, Loreen
Wöhling, Karsten 121 241 796   864 209 108 Frischke, Jan
