Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

Endstand

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. BC Limbach-Oberfr. IV 28:4 16 14 0 2 851,19 13619 857,63 844,75 794 922
2   SV Satzung/Reitzenhain 24:8 16 12 0 4 812,19 12995 841,75 782,63 643 933
3 SV Fortuna Weißbach II 24:8 16 12 0 4 785,94 12575 796,75 775,13 685 872
4 SV Adorf 20:12 16 10 0 6 758,19 12131 763,13 753,25 681 830
5 VTB Chemnitz II 14:18 16 7 0 9 738,81 11821 725,38 752,25 665 842
6 1. Chemnitzer BC V 14:18 16 7 0 9 721,19 11539 739,00 703,38 692 765
7   SG Aufbau Chemnitz II 12:20 16 6 0 10 711,75 11388 714,00 709,50 632 801
8 FC Erzgebirge Aue II 4:28 16 2 0 14 700,25 11204 722,25 678,25 570 811
9 SV Leukersdorf III 4:28 16 2 0 14 646,88 10350 664,50 629,25 535 741

 

Spieltag: 18 - 30.03.2019

SV Adorf -   :   spielfrei
 
FC Erzgebirge Aue II - 717 : 634 - SV Leukersdorf III
Kirst, Karsten 101 169 169   169 169 96 Schröter, Bernhard
Lein, Thomas 84 179 348   317 148 99 Weise, Mario
Lein, Sandra 95 165 513   453 136 57 Geßner, Uwe
Reinhold-Jähnel, Jörg 95 204 717   453 117 55 Trinks, Klaus
      717   634 181 101 Schwan, Matthias
      717   634 126 55 Clauß, Steffen
 
SG Aufbau Chemnitz II 658 : 780 - SV Fortuna Weißbach II
Neubauer, Karlheinz 87 161 161   182 182 110 Eggert, Daniel
Lieberwirth, Gottfried 76 186 347   397 215 114 Friedrich, Ingo
Haase, Rainer 80 146 493   588 191 92 Schulze, Denice
Fischer, Robert 68 134 493   588 135 68 Capek, Bodo
Schaarschmidt, Gunter 78 165 658   780 192 90 Walter, Falk
 
VTB Chemnitz II - 665 : 812 SV Satzung/Reitzenhain
Ragotzi, Jens 74 162 162   199 199 98 Beiermann, Olaf
Linke, Rolf 76 138 162   199 167 94 Dersinske, Jörg
Guskowski, André 92 166 328   388 189 85 Meier, Mario
Becher, Gert 93 143 328   388 187 94 Ullmann, Frank
Neuwirth, Dietmar 94 191 519   582 194 108 Rehfeld, Jens
Neuwirth, René 71 146 665   812 230 113 Meyer, Jürgen
Müller, Harald D. 58 130 665  
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 820 : 694 - 1. Chemnitzer BC V
Domaratius, Günter 103 213 213   159 159 73 Große, Rolf
Schwager, Steffen 77 185 398   159 151 68 Kubicek, André
Stiegler, André 111 231 629   320 161 77 Albert, Rainer
Wünschmann, Jürgen 86 179 629   320 105 57 Ullmann, Peter
Weber, Tino 98 170 629   521 201 104 Wolf, Ronny
Schwager, Jens 104 191 820   694 173 94 Hettig, Thomas
Ohme, Dieter 81 170 820  
Grazek, Marlon 59 115 820  
Grazek, Steven 53 117 820

 

Spieltag: 17 - 23.03.2019

SV Fortuna Weißbach II - 761 : 794 - VTB Chemnitz II
Friedrich, Ingo 94 222 222   0 126 63 Müller, Harald D.
Capek, Bodo 87 191 413   178 178 102 Linke, Rolf
Senf, Constanze 64 166 413   178 167 83 Becher, Gert
Schulze, Denice 85 167 580   367 189 89 Guskowski, André
Eggert, Daniel 51 113 580   561 194 89 Neuwirth, René
Walter, Falk 108 181 761   794 233 114 Neuwirth, Dietmar
 
SG Aufbau Chemnitz II 779 : 710 - SV Adorf
Fischer, Robert 76 165 165   187 187 92 Börngen, Klaus
Schaarschmidt, Gunter 91 185 350   351 164 100 Schade, Thomas
Mareck, Holger 40 58 350   351 131 63 Moll, Hermann
Neubauer, Karlheinz 75 171 521   555 204 105 Berthold, Mike
Lieberwirth, Gottfried 126 258 779   710 155 54 Münch, Matthias
Haase, Rainer 65 135 779  
 
SV Satzung/Reitzenhain 819 : 702 - 1. Chemnitzer BC V
Beiermann, Olaf 118 199 199   0 123 85 Große, Rolf
Ullmann, Frank 95 186 385   0 143 74 Mittelhäuser, Frank
Meier, Mario 70 176 385   201 201 103 Albert, Rainer
Böhm, Jens 90 166 385   377 176 84 Kurzek, Gert
Rehfeld, Jens 120 224 609   535 158 66 Hettig, Thomas
Meyer, Jürgen 109 210 819   702 167 81 Wolf, Ronny
Dersinske, Jörg 93 205 819   702 184 111 Kubicek, André
 
FC Erzgebirge Aue II -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 826 : 680 - SV Leukersdorf III
Domaratius, Günter 96 212 212   166 166 84 Schwan, Matthias
Schwager, Steffen 83 155 212   336 170 79 Schröter, Bernhard
Parthum, Jörg 103 223 435   336 147 83 Hamann, Dietrich
Schwager, Jens 81 162 435   494 158 74 Weise, Mario
Stiegler, André 102 202 637   494 113 56 Trinks, Klaus
Wünschmann, Jürgen 105 189 826   680 186 92 Clauß, Steffen
Grazek, Steven 76 143 826  
Grazek, Marlon 56 129 826  
Ohme, Dieter 106 190 826

 

Spieltag: 16 - 09.03.2019

spielfrei   :   SV Satzung/Reitzenhain
 
VTB Chemnitz II - 743 : 813 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Linke, Rolf 42 115 0   0 181 83 Schwager, Jens
Ragotzi, Jens 92 163 163   186 186 76 Schwager, Steffen
Becher, Gert 69 131 163   381 195 85 Stiegler, André
Guskowski, André 92 207 370   381 123 66 Wünschmann, Jürgen
Neuwirth, René 72 142 512   614 233 104 Parthum, Jörg
Neuwirth, Dietmar 104 231 743   813 199 87 Domaratius, Günter
 
1. Chemnitzer BC V - 716 : 787 - SV Fortuna Weißbach II
Albert, Rainer 59 149 0   0 133 77 Senf, Constanze
Große, Rolf 101 161 161   206 206 104 Schulze, Denice
Ullmann, Peter 99 185 346   411 205 98 Walter, Falk
Mittelhäuser, Frank 53 147 346   572 161 66 Capek, Bodo
Wolf, Ronny 101 165 511   572 136 56 Eggert, Daniel
Kurzek, Gert 106 205 716   787 215 112 Friedrich, Ingo
 
SV Leukersdorf III - 652 : 709 SG Aufbau Chemnitz II
Schröter, Bernhard 87 147 0   0 154 63 Fischer, Robert
Schwan, Matthias 75 153 153   192 192 98 Schaarschmidt, Gunter
Clauß, Steffen 96 186 339   370 178 111 Haase, Rainer
Geßner, Uwe 71 162 501   532 162 75 Neubauer, Frank
Trinks, Klaus 74 151 652   709 177 81 Lieberwirth, Gottfried
Weise, Mario 73 121 652  
Lieberwirth, Bernd 61 105 652  
 
FC Erzgebirge Aue II - 811 : 813 - SV Adorf
Reinhold-Jähnel, Jörg 95 176 176   177 177 96 Börngen, Klaus
Kirst, Karsten 108 163 339   177 132 70 Münch, Matthias
Stefani, Ronny 114 249 588   399 222 98 Berthold, Mike
Lein, Thomas 30 87 588   649 250 128 Schade, Thomas
Lein, Sandra 121 223 811   813 164 84 Moll, Hermann

 

Spieltag: 15 - 02.03.2019 ( )

1. BC Limbach-Oberfr. IV - 852 : 741 SV Satzung/Reitzenhain
Stiegler, André 83 188 188   178 178 82 Beiermann, Olaf
Schwager, Jens 126 228 416   178 143 67 Dersinske, Jörg
Parthum, Jörg 127 246 662   408 230 133 Meyer, Jürgen
Wünschmann, Jürgen 79 148 662   408 158 73 Böhm, Jens
Domaratius, Günter 110 190 852   578 170 91 Ullmann, Frank
Schwager, Steffen 78 168 852   741 163 78 Meier, Mario
Grazek, Marlon 56 114 852  
 
VTB Chemnitz II - 790 : 692 - 1. Chemnitzer BC V
Ragotzi, Jens 88 188 188   0 143 59 Große, Rolf
Linke, Rolf 91 151 188   167 167 93 Albert, Rainer
Guskowski, André 96 215 403   326 159 65 Ullmann, Peter
Becher, Gert 109 177 580   326 128 75 Hettig, Thomas
Neuwirth, Dietmar 104 210 790   484 158 71 Wolf, Ronny
Neuwirth, René 102 175 790   692 208 116 Kurzek, Gert
 
SV Fortuna Weißbach II -   :   spielfrei
 
SV Leukersdorf III - 695 : 784 - SV Adorf
Schwan, Matthias 63 145 0   158 158 84 Börngen, Klaus
Schröter, Bernhard 85 190 190   378 220 101 Schade, Thomas
Geßner, Uwe 91 182 372   378 123 65 Lasch, Daniel
Hamann, Dietrich 67 134 372   579 201 94 Berthold, Mike
Weise, Mario 67 150 522   579 143 90 Ahner, Mirko
Trinks, Klaus 84 173 695   784 205 99 Claußner, Mirko
 
FC Erzgebirge Aue II - 709 : 731 SG Aufbau Chemnitz II
Reinhold-Jähnel, Jörg 94 170 170   0 147 78 Fischer, Robert
Stefani, Ronny 133 249 419   171 171 80 Neubauer, Karlheinz
Kirst, Karsten 64 115 534   361 190 98 Haase, Rainer
Lein, Sandra 93 175 709   581 220 117 Lieberwirth, Gottfried
Lein, Thomas 44 90 709   731 150 97 Schaarschmidt, Gunter

 

Spieltag: 14 - 23.02.2019

1. Chemnitzer BC V - 732 : 595 - SV Leukersdorf III
Große, Rolf 71 166 166   145 145 85 Schwan, Matthias
Albert, Rainer 58 116 166   145 139 71 Geßner, Uwe
Mittelhäuser, Frank 72 120 166   291 146 65 Hamann, Dietrich
Ullmann, Peter 87 187 353   291 138 82 Mehlhorn, Peter
Kurzek, Gert 88 209 562   446 155 71 Trinks, Klaus
Wolf, Ronny 67 170 732   595 149 73 Weise, Mario
 
SV Satzung/Reitzenhain 887 : 752 SG Aufbau Chemnitz II
Dersinske, Jörg 42 120 0   0 162 86 Fischer, Robert
Beiermann, Olaf 114 206 206   202 202 92 Neubauer, Karlheinz
Ullmann, Frank 76 145 206   365 163 92 Haase, Rainer
Meier, Mario 107 222 428   365 58 26 Mareck, Holger
Böhm, Jens 115 215 643   561 196 108 Lieberwirth, Gottfried
Meyer, Jürgen 103 244 887   752 191 104 Schaarschmidt, Gunter
 
VTB Chemnitz II -   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 872 : 681 - SV Adorf
Schwager, Jens 116 233 233  
Stiegler, André 126 230 463   133 133 81 Börngen, Klaus
Wünschmann, Jürgen 69 173 463   272 139 73 Münch, Matthias
Domaratius, Günter 113 226 689   272 109 45 Moll, Hermann
Schwager, Steffen 77 183 872   479 207 105 Berthold, Mike
Parthum, Jörg 99 182 872   681 202 103 Schade, Thomas
Grazek, Marlon 48 64 872  
 
SV Fortuna Weißbach II - 835 : 805 - FC Erzgebirge Aue II
Friedrich, Ingo 120 234 234   240 240 97 Stefani, Ronny
Schulze, Denice 107 204 438   424 184 92 Kirst, Karsten
Capek, Bodo 101 184 622   589 165 99 Reinhold-Jähnel, Jörg
Walter, Falk 101 213 835   589 113 60 Lein, Thomas
Eggert, Daniel 85 174 835   805 216 114 Lein, Sandra

 

Spieltag: 13 - 09.02.2019

SG Aufbau Chemnitz II 761 : 763 - VTB Chemnitz II
Fischer, Robert 52 135 0   198 198 77 Linke, Rolf
Neubauer, Karlheinz 101 202 202   362 164 85 Müller, Harald D.
Mareck, Holger 44 105 202   577 215 122 Guskowski, André
Haase, Rainer 69 174 376   577 150 84 Becher, Gert
Lieberwirth, Gottfried 99 205 581   763 186 94 Neuwirth, Dietmar
Schaarschmidt, Gunter 79 180 761   763 138 70 Neuwirth, René
 
spielfrei   :   - SV Leukersdorf III
 
SV Adorf - 774 : 729 - 1. Chemnitzer BC V
Claußner, Mirko 111 200 200   190 190 114 Große, Rolf
Lasch, Daniel 88 156 200   190 154 65 Hettig, Thomas
Berthold, Mike 63 172 372   190 123 45 Mittelhäuser, Frank
Börngen, Klaus 82 172 544   398 208 105 Kurzek, Gert
Schade, Thomas 105 230 774   572 174 103 Albert, Rainer
Ahner, Mirko 92 171 774   729 157 75 Ullmann, Peter
 
SV Satzung/Reitzenhain 737 : 710 - SV Fortuna Weißbach II
Dersinske, Jörg 70 156 156   188 188 96 Capek, Bodo
Beiermann, Olaf 83 148 156   188 141 83 Schulze, Denice
Böhm, Jens 84 172 328   365 177 71 Senf, Constanze
Meier, Mario 106 206 534   539 174 87 Friedrich, Ingo
Ullmann, Frank 87 152 534   710 171 85 Eggert, Daniel
Meyer, Jürgen 124 203 737   710 145 69 Richter, Uwe
 
FC Erzgebirge Aue II - 753 : 883 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Kirst, Karsten 85 175 175   187 187 98 Domaratius, Günter
Stefani, Ronny 97 198 373   187 172 99 Stiegler, André
Lein, Thomas 65 123 373   401 214 106 Parthum, Jörg
Lein, Sandra 91 197 570   659 258 127 Weber, Tino
Reinhold-Jähnel, Jörg 103 183 753   659 175 94 Bauer, René
      753   883 224 95 Schwager, Jens

 

Spieltag: 12 - 26.01.2019

VTB Chemnitz II - 692 : 757 - SV Adorf
Müller, Harald D. 93 177 177   0 125 62 Lasch, Daniel
Guskowski, André 101 182 359   207 207 116 Schade, Thomas
Becher, Gert 84 162 359   377 170 67 Börngen, Klaus
Linke, Rolf 48 117 359   586 209 106 Claußner, Mirko
Neuwirth, René 76 166 525   757 171 97 Moll, Hermann
Neuwirth, Dietmar 101 167 692  
 
SV Fortuna Weißbach II - 685 : 636 - SV Leukersdorf III
Richter, Uwe 84 147 147  
Capek, Bodo 78 144 147   160 160 81 Weise, Mario
Schulze, Denice 82 145 292   337 177 87 Clauß, Steffen
Friedrich, Ingo 109 200 492   501 164 101 Geßner, Uwe
Walter, Falk 81 193 685   501 111 62 Trinks, Klaus
Eggert, Daniel 79 142 685   636 135 60 Schröter, Bernhard
Hobrig, Peter 62 125 685  
 
spielfrei   :   - 1. Chemnitzer BC V
 
SG Aufbau Chemnitz II 669 : 833 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Neubauer, Karlheinz 90 165 165   0 173 113 Schwager, Steffen
Fischer, Robert 74 173 338   188 188 105 Domaratius, Günter
Schaarschmidt, Gunter 95 170 508   402 214 108 Parthum, Jörg
Mareck, Holger 40 104 508   402 169 78 Stiegler, André
Haase, Rainer 76 161 669   592 190 106 Wünschmann, Jürgen
      669   833 241 143 Schwager, Jens
 
FC Erzgebirge Aue II - 677 : 769 SV Satzung/Reitzenhain
Stefani, Ronny 111 217 217   0 176 86 Beiermann, Olaf
Kirst, Karsten 91 149 366   179 179 78 Dersinske, Jörg
Lein, Sandra 70 149 515   359 180 86 Meier, Mario
Lein, Thomas 68 135 515   359 137 79 Böhm, Jens
Reinhold-Jähnel, Jörg 86 162 677   566 207 99 Ullmann, Frank
      677   769 203 124 Meyer, Jürgen

 

Spieltag: 11 - 19.01.2019

SV Leukersdorf III - 741 : 782 - VTB Chemnitz II
Schwan, Matthias 74 151 0   0 129 59 Müller, Harald D.
Partzsch, Reinhard 115 200 200   0 179 72 Linke, Rolf
Clauß, Steffen 75 143 200   181 181 87 Becher, Gert
Geßner, Uwe 86 172 372   366 185 87 Guskowski, André
Trinks, Klaus 102 185 557   573 207 118 Neuwirth, René
Weise, Mario 91 184 741   782 209 100 Neuwirth, Dietmar
 
SV Adorf - 798 : 752 SV Satzung/Reitzenhain
Börngen, Klaus 114 201 201   169 169 81 Dersinske, Jörg
Lasch, Daniel 52 122 201   349 180 52 Beiermann, Olaf
Moll, Hermann 81 165 366   548 199 105 Meier, Mario
Ahner, Mirko 45 107 366   752 204 114 Ullmann, Frank
Claußner, Mirko 119 217 583   752 128 58 Böhm, Jens
Schade, Thomas 116 215 798   752 152 80 Meyer, Jürgen
 
SG Aufbau Chemnitz II   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 853 : 763 - SV Fortuna Weißbach II
Schwager, Jens 115 233 233   0 146 65 Schulze, Denice
Domaratius, Günter 96 192 425   231 231 119 Friedrich, Ingo
Wünschmann, Jürgen 108 191 425   406 175 87 Capek, Bodo
Stiegler, André 125 231 656   569 163 80 Walter, Falk
Schwager, Steffen 65 153 656   763 194 83 Eggert, Daniel
Parthum, Jörg 103 197 853  
 
1. Chemnitzer BC V - 749 : 677 - FC Erzgebirge Aue II
Große, Rolf 92 178 178   198 198 85 Reinhold-Jähnel, Jörg
Albert, Rainer 106 184 362   198 128 77 Kirst, Karsten
Kubicek, André 57 125 362   378 180 102 Stefani, Ronny
Hettig, Thomas 84 171 362   514 136 72 Lein, Thomas
Kurzek, Gert 93 213 575   677 163 91 Lein, Sandra
Wolf, Ronny 94 174 749

 

Spieltag: 10 - 05.01.2019

1. Chemnitzer BC V - 739 : 658 SG Aufbau Chemnitz II
Albert, Rainer 35 104 0   158 158 74 Fischer, Robert
Große, Rolf 95 174 174   336 178 102 Neubauer, Karlheinz
Ullmann, Peter 108 176 350   482 146 66 Schaarschmidt, Gunter
Kubicek, André 67 134 350   658 176 74 Haase, Rainer
Wolf, Ronny 86 182 532   658 110 62 Mareck, Holger
Kurzek, Gert 89 207 739  
 
SV Fortuna Weißbach II - 872 : 830 - SV Adorf
Capek, Bodo 98 159 0   0 139 68 Börngen, Klaus
Senf, Constanze 82 153 0   181 181 98 Moll, Hermann
Friedrich, Ingo 118 238 238   450 269 117 Berthold, Mike
Schulze, Denice 113 218 456   634 184 83 Ahner, Mirko
Eggert, Daniel 118 211 667   634 89 50 Lasch, Daniel
Walter, Falk 94 205 872   830 196 98 Claußner, Mirko
 
SV Satzung/Reitzenhain 877 : 535 - SV Leukersdorf III
Dersinske, Jörg 81 149 0   0 131 55 Lieberwirth, Bernd
Beiermann, Olaf 98 202 202   0 118 65 Hamann, Dietrich
Böhm, Jens 86 161 202   134 134 72 Clauß, Steffen
Meyer, Jürgen 105 239 441   267 133 62 Weise, Mario
Ullmann, Frank 90 199 640   399 132 67 Schwan, Matthias
Rehfeld, Jens 133 237 877   535 136 81 Trinks, Klaus
 
spielfrei   :   - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
 
FC Erzgebirge Aue II - 658 : 755 - VTB Chemnitz II
Stefani, Ronny 120 200 200   0 104 71 Müller, Harald
Kirst, Karsten 54 123 323   180 180 91 Müller, Harald D.
Lein, Sandra 75 159 482   361 181 89 Linke, Rolf
Reinhold-Jähnel, Jörg 89 176 658   536 175 93 Becher, Gert
Lein, Thomas 41 118 658   536 165 65 Neuwirth, René
      658   755 219 135 Neuwirth, Dietmar
 

 

Spieltag: 9 - 15.12.2018

spielfrei   :   - SV Adorf
 
1. Chemnitzer BC V - 765 : 883 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Große, Rolf 75 174 174   239 239 114 Schwager, Steffen
Albert, Rainer 96 186 360   459 220 90 Schwager, Jens
Kubicek, André 84 156 360   459 181 90 Domaratius, Günter
Ullmann, Peter 69 162 360   673 214 93 Parthum, Jörg
Kurzek, Gert 112 216 576   673 170 91 Stiegler, André
Wolf, Ronny 87 189 765   883 210 108 Bauer, René
      765   883 87 34 Grazek, Marlon
 
SV Fortuna Weißbach II - 714 : 632 SG Aufbau Chemnitz II
Hobrig, Peter 62 139 0   161 161 83 Schaarschmidt, Gunter
Capek, Bodo 83 149 149   161 79 48 Mareck, Holger
Schulze, Denice 78 154 303   337 176 91 Haase, Rainer
Friedrich, Ingo 113 236 539   456 119 54 Neubauer, Karlheinz
Eggert, Daniel 102 175 714   632 176 93 Lieberwirth, Gottfried
 
SV Satzung/Reitzenhain 851 : 842 - VTB Chemnitz II
Beiermann, Olaf 114 213 213   0 117 63 Müller, Harald D.
Böhm, Jens 82 179 392   186 186 92 Linke, Rolf
Meier, Mario 76 149 392   186 137 69 Becher, Gert
Ullmann, Frank 97 177 392   388 202 80 Guskowski, André
Rehfeld, Jens 146 258 650   599 211 94 Neuwirth, René
Meyer, Jürgen 82 201 851   842 243 128 Neuwirth, Dietmar
 
SV Leukersdorf III - 692 : 631 - FC Erzgebirge Aue II
Geßner, Uwe 89 154 154   150 150 75 Kirst, Karsten
Clauß, Steffen 75 150 154   295 145 71 Lein, Thomas
Partzsch, Reinhard 105 222 376   444 149 44 Reinhold-Jähnel, Jörg
Trinks, Klaus 67 161 537   631 187 84 Stefani, Ronny
Weise, Mario 84 155 692   631 144 81 Lein, Sandra
Schwan, Matthias 67 153 692  
Lieberwirth, Bernd 55 116 692  

 

 

Spieltag: 8 - 01.12.2018

VTB Chemnitz II - 764 : 815 - SV Fortuna Weißbach II
Neuwirth, René 101 193 193  
Guskowski, André 102 165 358   194 194 101 Schulze, Denice
Linke, Rolf 94 165 358   376 182 75 Walter, Falk
Müller, Harald D. 62 152 358   376 167 88 Capek, Bodo
Becher, Gert 97 191 549   600 224 111 Friedrich, Ingo
Neuwirth, Dietmar 126 215 764   815 215 115 Eggert, Daniel
 
SV Adorf - 815 : 655 SG Aufbau Chemnitz II
Münch, Matthias 69 146 0   0 140 84 Fischer, Robert
Berthold, Mike 107 194 194   0 84 50 Mareck, Holger
Börngen, Klaus 96 186 380   176 176 100 Neubauer, Karlheinz
Claußner, Mirko 116 221 601   332 156 61 Schaarschmidt, Gunter
Moll, Hermann 66 135 601   476 144 80 Haase, Rainer
Schade, Thomas 106 214 815   655 179 99 Lieberwirth, Gottfried
 
1. Chemnitzer BC V - 759 : 855 SV Satzung/Reitzenhain
Große, Rolf 96 171 171   0 160 84 Ullmann, Frank
Albert, Rainer 82 186 357   172 172 105 Beiermann, Olaf
Kubicek, André 51 131 357   172 147 62 Meier, Mario
Kurzek, Gert 72 199 556   358 186 94 Böhm, Jens
Hettig, Thomas 68 141 556   615 257 111 Rehfeld, Jens
Wolf, Ronny 112 203 759   855 240 102 Meyer, Jürgen
 
SV Leukersdorf III - 608 : 849 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Schröter, Bernhard 86 143 0   0 181 96 Domaratius, Günter
Clauß, Steffen 67 144 0   228 228 120 Schwager, Steffen
Hamann, Dietrich 80 158 158   418 190 96 Stiegler, André
Weise, Mario 81 157 315   418 146 74 Ohme, Dieter
Trinks, Klaus 77 147 462   662 244 114 Parthum, Jörg
Schwan, Matthias 78 146 608   849 187 122 Bauer, René
      608   849 135 82 Grazek, Marlon
      608   849 157 92 Grazek, Steven
      608   849 201 75 Wünschmann, Jürgen
 
spielfrei   :   - FC Erzgebirge Aue II

 

Spieltag: 7 - 17.11.2018

SV Satzung/Reitzenhain   :   spielfrei
 
1. BC Limbach-Oberfr. IV - 851 : 689 - VTB Chemnitz II
Domaratius, Günter 118 234 234   192 192 114 Neuwirth, Dietmar
Wünschmann, Jürgen 99 159 234   192 131 63 Müller, Harald D.
Stiegler, André 80 187 421   335 143 78 Becher, Gert
Lippold, Roberto 92 172 421   491 156 92 Linke, Rolf
Parthum, Jörg 95 215 636   689 198 115 Neuwirth, René
Schwager, Jens 129 215 851   689 120 53 Guskowski, André
 
SV Fortuna Weißbach II - 833 : 715 - 1. Chemnitzer BC V
Senf, Constanze 88 163 0   0 133 66 Große, Rolf
Friedrich, Ingo 86 224 224   149 149 88 Mittelhäuser, Frank
Schulze, Denice 97 195 419   321 172 93 Ullmann, Peter
Capek, Bodo 82 191 419   321 122 72 Kubicek, André
Walter, Falk 105 209 628   511 190 104 Wolf, Ronny
Eggert, Daniel 100 205 833   715 204 91 Kurzek, Gert
 
SG Aufbau Chemnitz II 707 : 663 - SV Leukersdorf III
Fischer, Robert 74 157 157   226 226 100 Schröter, Bernhard
Neubauer, Karlheinz 67 158 315   376 150 89 Hamann, Dietrich
Mareck, Holger 21 60 315   376 121 53 Weise, Mario
Schaarschmidt, Gunter 101 201 516   503 127 59 Trinks, Klaus
Lieberwirth, Gottfried 106 191 707   663 160 67 Clauß, Steffen
      707   663 123 78 Schwan, Matthias
 
SV Adorf - 732 : 653 - FC Erzgebirge Aue II
Claußner, Mirko 115 240 240   119 119 58 Kirst, Karsten
Börngen, Klaus 83 163 403   230 111 53 Lein, Thomas
Berthold, Mike 83 203 606   473 243 108 Stefani, Ronny
Moll, Hermann 79 126 732   653 180 90 Lein, Sandra

 

Spieltag: 6 - 03.11.2018

SV Satzung/Reitzenhain 878 : 855 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Beiermann, Olaf 91 168 0   203 203 95 Stiegler, André
Böhm, Jens 120 221 221   203 142 74 Lippold, Roberto
Meier, Mario 119 212 433   203 143 74 Wünschmann, Jürgen
Ullmann, Frank 81 178 433   358 155 78 Domaratius, Günter
Rehfeld, Jens 116 250 683   608 250 122 Bauer, René
Meyer, Jürgen 110 195 878   855 247 120 Parthum, Jörg
 
1. Chemnitzer BC V - 717 : 707 - VTB Chemnitz II
Albert, Rainer 99 192 192   188 188 100 Müller, Harald D.
Große, Rolf 49 118 192   357 169 81 Ragotzi, Jens
Ullmann, Peter 94 164 356   357 115 61 Müller, Harald
Mittelhäuser, Frank 94 143 499   530 173 70 Neuwirth, René
Wolf, Ronny 105 218 717   530 144 91 Linke, Rolf
Hettig, Thomas 75 133 717   707 177 101 Guskowski, André
 
spielfrei   :   - SV Fortuna Weißbach II
 
SV Adorf - 681 : 592 - SV Leukersdorf III
Schade, Thomas 103 181 181   149 149 73 Schröter, Bernhard
Moll, Hermann 38 107 181   311 162 94 Weise, Mario
Berthold, Mike 112 198 379   311 130 74 Hamann, Dietrich
Börngen, Klaus 92 177 556   459 148 80 Clauß, Steffen
Ahner, Mirko 36 125 681   592 133 75 Schwan, Matthias
      681   592 129 79 Trinks, Klaus
 
SG Aufbau Chemnitz II 790 : 632 - FC Erzgebirge Aue II
Haase, Rainer 104 217 217   126 126 60 Kirst, Karsten
Neubauer, Karlheinz 98 185 402   313 187 93 Reinhold-Jähnel, Jörg
Lieberwirth, Gottfried 115 196 598   470 157 83 Lein, Thomas
Schaarschmidt, Gunter 96 192 790   632 162 64 Lein, Sandra
Mareck, Holger 42 106 790  

 

Spieltag: 5 - 20.10.2018

SV Leukersdorf III - 600 : 707 - 1. Chemnitzer BC V
Schwan, Matthias 52 113 0   0 140 61 Große, Rolf
Schröter, Bernhard 77 178 178   0 118 53 Mittelhäuser, Frank
Clauß, Steffen 78 166 344   173 173 78 Albert, Rainer
Trinks, Klaus 77 138 482   374 201 103 Kurzek, Gert
Weise, Mario 70 96 482   517 143 84 Junghannß, Jennifer
Hamann, Dietrich 54 118 600   707 190 96 Wolf, Ronny
 
SG Aufbau Chemnitz II 676 : 835 SV Satzung/Reitzenhain
Neubauer, Karlheinz 101 186 186   195 195 81 Beiermann, Olaf
Fischer, Robert 66 140 326   195 183 93 Böhm, Jens
Haase, Rainer 82 143 469   195 176 92 Meier, Mario
      469   391 196 108 Meyer, Jürgen
Mareck, Holger 57 112 469   604 213 100 Ullmann, Frank
Lieberwirth, Gottfried 102 207 676   835 231 126 Rehfeld, Jens
 
spielfrei   :   - VTB Chemnitz II
 
SV Adorf - 746 : 848 - 1. BC Limbach-Oberfr. IV
Ahner, Mirko 69 140 0   213 213 106 Schwager, Jens
Moll, Hermann 79 150 0   213 179 91 Schwager, Steffen
Schade, Thomas 93 186 186   417 204 105 Domaratius, Günter
Börngen, Klaus 93 155 341   417 161 89 Ohme, Dieter
Berthold, Mike 100 211 552   647 230 112 Stiegler, André
Claußner, Mirko 97 194 746   848 201 97 Parthum, Jörg
Riedel, Rico 36 102 746  
 
FC Erzgebirge Aue II - 723 : 790 - SV Fortuna Weißbach II
Kirst, Karsten 78 137 137   175 175 87 Capek, Bodo
Stefani, Ronny 111 221 358   360 185 84 Schulze, Denice
Reinhold-Jähnel, Jörg 95 172 530   569 209 106 Walter, Falk
Lein, Sandra 92 193 723   790 221 87 Friedrich, Ingo

 

Spieltag: 4 - 06.10.2018

VTB Chemnitz II - 681 : 801 SG Aufbau Chemnitz II
Linke, Rolf 73 156 156   0 81 41 Mareck, Holger
Müller, Harald D. 48 143 156   207 207 103 Neubauer, Karlheinz
Guskowski, André 81 144 300   407 200 104 Haase, Rainer
Becher, Gert 91 135 300   625 218 109 Schaarschmidt, Gunter
Neuwirth, René 82 201 501   801 176 97 Lieberwirth, Gottfried
