Platz Mannschaft S G U V Punkte Kegel GD Heim Ausw Min Max
1 SV Rotation Weißenborn 14 12 0 2 24:4 21.168 1.512,00 1.521,57 1.502,43 1.435 1.610
2 TuS Ascota Chemnitz 2 14 10 0 4 20:8 20.735 1.481,07 1.521,86 1.440,29 1.326 1.570
3 BC Empor Freiberg 14 8 0 6 16:12 21.308 1.522,00 1.561,57 1.482,43 1.360 1.639
4 BSV Wildberg 1956 14 7 0 7 14:14 20.184 1.441,71 1.478,43 1.405,00 1.298 1.570
5 SV Sachsen Müglitztal 14 7 0 7 14:14 20.035 1.431,07 1.415,86 1.446,29 1.281 1.506
6 SV Blau-Weiß Neschwitz 14 5 0 9 10:18 20.652 1.475,14 1.476,14 1.474,14 1.371 1.569
7 FC Erzgebirge Aue 14 5 0 9 10:18 20.318 1.451,29 1.452,71 1.449,86 1.331 1.605
8 1. BC Tornado Limbach-O. 14 2 0 12 4:24 19.064 1.361,71 1.373,57 1.349,86 1.146 1.515
  HZ Erg. Ges. Ges. Erg. HZ  
SV Blau-Weiß Neschwitz     1534 1465     SV Rotation Weißenborn
André Mihank 129 236 236 209 209 108 Jana Schönberg
Michael Becker 137 263 499 435 226 107 Jonny Tschelzek
Ingo Neumann 113 221 720 667 232 118 Mike Zojdz
Christian Bey 144 273 993 941 274 136 Falk Hegewald
Siegfried Jeschky 135 279 1272 1169 228 126 Reiner Thiele
Alexander Reh 139 262 1534 1465 296 149 Gert Hommola
TuS Ascota Chemnitz 2     1570 1497     1. BC Tornado Limbach-O.
Tilo Frischke 152 267 267 249 249 113 Rocco Lau
Thomas Schirmer 144 277 544 470 221 95 Martin Weidner
Jan Frischke 124 252 796 769 299 152 Rigo Domaratius
Jochen Töpfer 139 244 1040 1046 277 152 René Bauer
Eberhard Heyder 135 260 1300 1292 246 127 Mike Brückner
Dirk Gläser 130 270 1570 1497 205 115 Eckhart Grazek
FC Erzgebirge Aue     1419 1423     BSV Wildberg 1956
Jens Schwarz 106 202 202 233 233 121 Frank Arndt
Jörg Bamler 111 257 459 449 216 113 Hartmut Bley
Jan Schuster 115 221 680 700 251 116 Jens-Uwe Silla
Andreas Wagner 88 201 881 926 226 90 Frank Neider
Ralf Martin 156 284 1165 1198 272 145 Maik Weise
Roland Karg 130 254 1419 1423 225 139 Klaus-Dieter Schötz
SV Sachsen Müglitztal     1419 1409     BC Empor Freiberg
Wolfgang Gallina 111 214 214 213 213 112 Mike Müller
Daniel Richter 113 192 406 496 283 166 Toni Rosenberg
Robert Graf 135 282 688 752 256 114 Torsten Sohr
Lothar Friebel 128 234 922 957 205 97 Tim Haake
Sebastian Gawel 144 255 1177 1184 227 113 Dirk Unger
Steffen Friebel 136 242 1419 1409 225 128 Thomas Arndt
SV Rotation Weißenborn     1506 1493     SV Sachsen Müglitztal
Jana Schönberg 108 223 223 240 240 111 Wolfgang Gallina
Mike Zojdz 108 231 454 483 243 113 Stefan Frenzel
Jonny Tschelzek 125 261 715 736 253 138 Lothar Friebel
Reiner Thiele 116 245 960 975 239 128 Robert Graf
Gert Hommola 122 275 1235 1222 247 119 Steffen Friebel
Falk Hegewald 145 271 1506 1493 271 136 Sebastian Gawel
SV Blau-Weiß Neschwitz     1424 1532     BC Empor Freiberg
André Mihank 140 221 221 218 218 114 Mike Müller
Christian Bey 145 275 496 518 300 144 Tim Haake
Ingo Neumann 91 211 707 727 209 99 Torsten Sohr
Michael Becker 92 195 902 995 268 143 Dirk Unger
Siegfried Jeschky 118 268 1170 1298 303 168 Toni Rosenberg
Alexander Reh 140 254 1424 1532 234 122 Thomas Arndt
TuS Ascota Chemnitz 2     1516 1417     BSV Wildberg 1956
Tilo Frischke 114 237 237 193 193 118 Hartmut Bley
Thomas Schirmer 130 264 501 470 277 138 Jens-Uwe Silla
Jan Frischke 78 201 702 747 277 126 Klaus-Dieter Schötz
Jochen Töpfer 124 262 964 962 215 106 Frank Neider
Eberhard Heyder 146 280 1244 1199 237 114 Frank Arndt
Dirk Gläser 135 272 1516 1417 218 125 Maik Weise
FC Erzgebirge Aue     1505 1419     1. BC Tornado Limbach-O.
Uwe Stopp 99 239 239 234 234 120 René Bauer
Jens Schwarz 113 239 478 482 248 133 Rocco Lau
Andreas Wagner 105 231 709 718 236 107 Michael Seifert
Jan Schuster 128 260 969 998 280 152 Mike Brückner
Roland Karg 119 237 1206 1192 194 109 Eckhart Grazek
Ralf Martin 147 299 1505 1419 227 94 Rigo Domaratius
SV Rotation Weißenborn     1508 1429     TuS Ascota Chemnitz 2
Falk Hegewald 127 237 237 227 227 96 Jan Frischke
Jonny Tschelzek 113 240 477 506 279 133 Thomas Schirmer
Jana Schönberg 127 239 716 751 245 106 Marcel Oehler
Dieter Uchlier 110 220 936 974 223 106 Jochen Töpfer
Reiner Thiele 140 267 1203 1190 216 115 Dirk Gläser
Gert Hommola 146 305 1508 1429 239 100 Eberhard Heyder
1. BC Tornado Limbach-O.     1515 1433     SV Blau-Weiß Neschwitz
Martin Weidner 129 245 245 235 235 99 Christian Bey
Michael Seifert 137 273 518 431 196 93 Ingo Neumann
Rocco Lau 118 251 769 656 225 96 Michael Becker
Eckhart Grazek 121 237 1006 882 226 91 André Mihank
Rigo Domaratius 115 261 1267 1147 265 129 Alexander Reh
René Bauer 135 248 1515 1433 286 132 Siegfried Jeschky
BC Empor Freiberg     1557 1605     FC Erzgebirge Aue
Toni Rosenberg 161 297 297 248 248 124 Jens Schwarz
Mike Müller 132 264 561 503 255 131 Jan Schuster
Torsten Sohr 127 235 796 793 290 144 Jörg Bamler
Tim Haake 144 287 1083 1029 236 129 Andreas Wagner
Thomas Arndt 121 243 1326 1329 300 152 Ralf Martin
Dirk Unger 113 231 1557 1605 276 120 Roland Karg
BSV Wildberg 1956     1480 1416     SV Sachsen Müglitztal
Frank Neider 116 233 233 258 258 125 Wolfgang Gallina
Hartmut Bley 118 214 447 448 190 106 Daniel Richter
Frank Arndt 126 255 702 688 240 121 Robert Graf
Jens-Uwe Silla 130 275 977 894 206 97 Lothar Friebel
Klaus-Dieter Schötz 119 232 1209 1144 250 135 Steffen Friebel
Maik Weise 131 271 1480 1416 272 129 Sebastian Gawel
SV Rotation Weißenborn     1544 1331     FC Erzgebirge Aue
Jana Schönberg 114 243 243 212 212 109 Jörg Bamler
Jonny Tschelzek 125 251 494 414 202 90 Jens Schwarz
Reiner Thiele 117 251 745 615 201 112 Andreas Wagner
Dieter Uchlier 120 241 986 819 204 86 Uwe Stopp
Falk Hegewald 104 261 1247 1086 267 118 Roland Karg
Gert Hommola 163 297 1544 1331 245 129 Jan Schuster
1. BC Tornado Limbach-O.     1503 1374     SV Sachsen Müglitztal
Martin Weidner 127 250 250 225 225 99 Wolfgang Gallina
Michael Seifert 141 276 526 462 237 102 Daniel Richter
Rocco Lau 130 292 818 671 209 102 Robert Graf
Eckhart Grazek 107 189 1007 900 229 138 Lothar Friebel
Rigo Domaratius 141 270 1277 1114 214 88 Steffen Friebel
René Bauer 106 226 1503 1374 260 144 Sebastian Gawel
BC Empor Freiberg     1589 1474     TuS Ascota Chemnitz 2
Mike Müller 134 260 260 244 244 134 Jan Frischke
Toni Rosenberg 138 300 560 514 270 116 Thomas Schirmer
Tim Haake 151 293 853 739 225 111 Marcel Oehler
Torsten Sohr 116 211 1064 965 226 104 Dirk Gläser
Dirk Unger 122 266 1330 1215 250 121 Jochen Töpfer
Thomas Arndt 137 259 1589 1474 259 135 Eberhard Heyder
BSV Wildberg 1956     1408 1507     SV Blau-Weiß Neschwitz
Hartmut Bley 92 213 213 218 218 102 Ingo Neumann
Frank Neider 105 231 444 508 290 155 Christian Bey
Jens-Uwe Silla 116 224 668 719 211 100 André Mihank
Frank Arndt 123 228 896 988 269 127 Alexander Reh
Maik Weise 144 269 1165 1244 256 135 Michael Becker
Klaus-Dieter Schötz 113 243 1408 1507 263 121 Siegfried Jeschky
1. BC Tornado Limbach-O.     1306 1577     BC Empor Freiberg
Eckhart Grazek 130 244 244 300 300 144 Toni Rosenberg
Mike Brückner 121 247 491 563 263 143 Mike Müller
Matthias Erbuth 92 174 665 809 246 105 Torsten Sohr
Rocco Lau 105 211 876 1067 258 119 Dirk Unger
René Bauer 75 195 1071 1318 251 110 Tim Haake
Rigo Domaratius 134 235 1306 1577 259 135 Thomas Arndt
BSV Wildberg 1956     1445 1587     SV Rotation Weißenborn
Hartmut Bley 135 250 250 237 237 119 Jonny Tschelzek
Frank Neider 132 239 489 521 284 146 Reiner Thiele
Jens-Uwe Silla 120 248 737 788 267 151 Mike Zojdz
Frank Arndt 122 240 977 1071 283 140 Falk Hegewald
Maik Weise 136 277 1254 1323 252 121 Jana Schönberg
Klaus-Dieter Schötz 89 191 1445 1587 264 127 Gert Hommola
TuS Ascota Chemnitz 2     1514 1481     SV Blau-Weiß Neschwitz
Tilo Frischke 116 218 218 239 239 121 André Mihank
Thomas Schirmer 103 234 452 501 262 146 Christian Bey
Jan Frischke 140 259 711 746 245 110 Ingo Neumann
Jochen Töpfer 133 261 972 1014 268 124 Michael Becker
Eberhard Heyder 125 265 1237 1190 176 109 Alexander Reh
Dirk Gläser 125 277 1514 1481 291 133 Siegfried Jeschky
FC Erzgebirge Aue     1421 1444     SV Sachsen Müglitztal
Uwe Stopp 82 172 172 240 240 137 Daniel Richter
Jörg Bamler 126 255 427 482 242 136 Robert Graf
Jens Schwarz 115 257 684 745 263 125 Wolfgang Gallina
Andreas Wagner 115 231 915 980 235 117 Lothar Friebel
Jan Schuster 108 245 1160 1198 218 104 Steffen Friebel
Roland Karg 136 261 1421 1444 246 120 Sebastian Gawel
1. BC Tornado Limbach-O.     1429 1522     SV Rotation Weißenborn
Martin Weidner 108 231 231 207 207 91 Jana Schönberg
Eckhart Grazek 125 255 486 476 269 136 Jonny Tschelzek
Mike Brückner 122 235 721 705 229 101 Reiner Thiele
René Bauer 135 263 984 980 275 147 Mike Zojdz
Rocco Lau 105 200 1184 1245 265 121 Falk Hegewald
Rigo Domaratius 119 245 1429 1522 277 122 Gert Hommola
BSV Wildberg 1956     1570 1360     BC Empor Freiberg
Jens-Uwe Silla 125 272 272 251 251 145 Mike Müller
Frank Neider 136 264 536 449 198 109 Dirk Unger
Hartmut Bley 131 265 801 677 228 122 Torsten Sohr
Frank Arndt 121 246 1047 890 213 91 Andreas Schmidt
Maik Weise 139 263 1310 1140 250 130 Toni Rosenberg
Klaus-Dieter Schötz 104 260 1570 1360 220 101 Thomas Arndt
TuS Ascota Chemnitz 2     1527 1506     SV Sachsen Müglitztal
Tilo Frischke 128 268 268 209 209 90 Daniel Richter
Thomas Schirmer 113 261 529 452 243 116 Wolfgang Gallina
Jan Frischke 96 235 764 717 265 126 Steffen Friebel
Jochen Töpfer 132 250 1014 973 256 135 Lothar Friebel
Eberhard Heyder 1470 280 1294 1243 270 148 Sebastian Gawel
Dirk Gläser 114 233 1527 1506 263 120 Robert Graf
FC Erzgebirge Aue     1353 1434     SV Blau-Weiß Neschwitz
Jens Schwarz 125 236 236 293 293 149 Alexander Reh
Olaf Radoi 100 176 412 563 270 138 Christian Bey
Ronny Stefani 106 200 612 761 198 86 Enrico Fiebig
Andreas Wagner 138 264 876 976 215 122 Michael Becker
Jan Schuster 89 216 1092 1162 186 94 Ingo Neumann
Roland Karg 102 261 1353 1434 272 138 Siegfried Jeschky
BC Empor Freiberg     1504 1547     SV Rotation Weißenborn
Mike Müller 106 233 233 226 226 112 Reiner Thiele
Andreas Schmidt 122 232 465 490 264 131 Jonny Tschelzek
Tim Haake 139 264 729 683 193 105 Jana Schönberg
Toni Rosenberg 152 279 1008 941 258 129 Falk Hegewald
Dirk Unger 123 267 1275 1249 308 166 Mike Zojdz
Thomas Arndt 95 229 1504 1547 298 145 Gert Hommola
1. BC Tornado Limbach-O.     1443 1480     BSV Wildberg 1956
Rocco Lau 119 238 238 256 256 127 Jens-Uwe Silla
Michael Seifert 135 235 473 475 219 119 Hartmut Bley
Mike Brückner 117 255 728 730 255 141 Klaus-Dieter Schötz
Eckhart Grazek 106 249 977 966 236 117 Frank Neider
Rigo Domaratius 141 272 1249 1246 280 123 Maik Weise
René Bauer 108 194 1443 1480 234 115 Frank Arndt
TuS Ascota Chemnitz 2     1513 1457     FC Erzgebirge Aue
Thomas Schirmer 127 286 286 245 245 98 Jörg Bamler
Tilo Frischke 90 206 492 497 252 137 Jan Schuster
Jochen Töpfer 138 258 750 721 224 112 Jens Schwarz
Jan Frischke 107 225 975 964 243 114 Roland Karg
Dirk Gläser 112 253 1228 1157 193 98 Andreas Wagner
Eberhard Heyder 128 285 1513 1457 300 144 Ralf Martin
SV Sachsen Müglitztal     1480 1450     SV Blau-Weiß Neschwitz
Stefan Frenzel 117 240 240 277 277 137 Alexander Reh
Wolfgang Gallina 129 240 480 546 269 141 Christian Bey
Lothar Friebel 102 225 705 749 203 107 André Mihank
Robert Graf 120 267 972 988 239 133 Michael Becker
Steffen Friebel 113 226 1198 1190 202 113 Ingo Neumann
Sebastian Gawel 144 282 1480 1450 260 134 Siegfried Jeschky
SV Rotation Weißenborn     1486 1437     BC Empor Freiberg
Jonny Tschelzek 100 215 215 286 286 128 Toni Rosenberg
Reiner Thiele 127 241 456 542 256 129 Mike Müller
Mike Zojdz 142 281 737 770 228 113 Torsten Sohr
Jana Schönberg 112 228 965 983 213 121 Tim Haake
Gert Hommola 129 272 1237 1200 217 92 Dirk Unger
Falk Hegewald 136 249 1486 1437 237 116 Thomas Arndt
BSV Wildberg 1956     1442 1341     1. BC Tornado Limbach-O.
Jens-Uwe Silla 110 240 240 213 213 116 Michael Seifert
Frank Neider 88 197 437 451 238 106 Rocco Lau
Hartmut Bley 120 237 674 663 212 111 Eckhart Grazek
Frank Arndt 102 235 909 909 246 126 Mike Brückner
Maik Weise 116 273 1182 1131 222 107 René Bauer
Klaus-Dieter Schötz 126 260 1442 1341 210 126 Rigo Domaratius
SV Blau-Weiß Neschwitz     1429 1485     SV Sachsen Müglitztal
Michael Becker 88 203 203 264 264 134 Wolfgang Gallina
André Mihank 95 214 417 505 241 115 Lothar Friebel
Christian Bey 128 272 689 694 189 91 Jeanette Schultz
Ingo Neumann 114 211 900 939 245 117 Steffen Friebel
Alexander Reh 120 260 1160 1215 276 138 Robert Graf
Siegfried Jeschky 117 269 1429 1485 270 139 Sebastian Gawel
FC Erzgebirge Aue     1493 1529     TuS Ascota Chemnitz 2
Jens Schwarz 109 209 209 248 248 132 Tilo Frischke
Ronny Stefani 104 207 416 524 276 138 Thomas Schirmer
Jan Schuster 140 267 683 722 198 99 Jan Frischke
Andreas Wagner 146 282 965 994 272 127 Dirk Gläser
Ralf Martin 159 281 1246 1245 251 138 Jochen Töpfer
Roland Karg 121 247 1493 1529 284 138 Eberhard Heyder
SV Rotation Weißenborn     1488 1410     1. BC Tornado Limbach-O.
Jonny Tschelzek 131 254 254 229 229 110 Michael Seifert
Jana Schönberg 110 223 477 447 218 123 Rocco Lau
Mike Zojdz 128 270 747 636 189 98 René Bauer
Reiner Thiele 110 207 954 912 276 136 Eckhart Grazek
Gert Hommola 136 268 1222 1170 258 140 Karsten Wöhling
Falk Hegewald 124 266 1488 1410 240 128 Rigo Domaratius
BC Empor Freiberg     1528 1384     BSV Wildberg 1956
Thomas Arndt 110 209 209 176 176 78 Klaus-Dieter Schötz
Mike Müller 132 252 461 383 207 113 Jens-Uwe Silla
Torsten Sohr 104 221 682 651 268 133 Hartmut Bley
Dirk Unger 110 261 943 872 221 110 Frank Neider
Toni Rosenberg 157 308 1251 1101 229 118 Frank Arndt
Tim Haake 142 277 1528 1384 283 143 Maik Weise
SV Blau-Weiß Neschwitz     1443 1499     FC Erzgebirge Aue
Ingo Neumann 105 205 205 235 235 125 Jens Schwarz
Christian Bey 130 272 477 415 180 75 Jörg Reinhold-Jähnel
André Mihank 122 236 713 660 245 113 Jan Schuster
Michael Becker 102 241 954 947 287 148 Jörg Bamler
Siegfried Jeschky 123 256 1210 1205 258 133 Roland Karg
Alexander Reh 112 233 1443 1499 294 133 Ralf Martin
SV Sachsen Müglitztal     1494 1326     TuS Ascota Chemnitz 2
Daniel Richter 118 214 214 227 227 112 Jan Frischke
Wolfgang Gallina 97 232 446 456 229 115 Tilo Frischke
Lothar Friebel 143 270 716 635 179 97 Karl-Heinz Hasch
Robert Graf 136 253 969 808 173 75 Jochen Töpfer
Steffen Friebel 104 214 1183 1059 251 142 Dirk Gläser
Sebastian Gawel 165 311 1494 1326 267 129 Eberhard Heyder
SV Rotation Weißenborn     1509 1442     BSV Wildberg 1956
Gert Hommola 105 241 241 227 227 110 Frank Neider
Jana Schönberg 143 268 509 455 228 115 Hartmut Bley
Jonny Tschelzek 137 252 761 683 228 128 Klaus-Dieter Schötz
Reiner Thiele 117 237 998 937 254 139 Jens-Uwe Silla
Mike Zojdz 133 275 1273 1198 261 133 Maik Weise
Falk Hegewald 117 236 1509 1442 244 129 Frank Arndt
BC Empor Freiberg     1588 1438     1. BC Tornado Limbach-O.
Toni Rosenberg 159 303 303 250 250 115 Martin Weidner
Mike Müller 156 272 575 468 218 120 Michael Seifert
Torsten Sohr 124 254 829 711 243 130 René Bauer
Dirk Unger 136 234 1063 928 217 103 Rocco Lau
Thomas Arndt 150 263 1326 1159 231 108 Eckhart Grazek
Tim Haake 145 262 1588 1438 279 130 Rigo Domaratius
SV Blau-Weiß Neschwitz     1371 1451     TuS Ascota Chemnitz 2
Ingo Neumann 108 201 201 248 248 131 Tilo Frischke
Siegfried Jeschky 141 260 461 518 270 115 Jochen Töpfer
André Mihank 128 222 683 697 179 89 Karl-Heinz Hasch
Michael Becker 97 206 889 933 236 109 Dirk Gläser
Alexander Reh 114 226 1115 1183 250 110 Jan Frischke
Christian Bey 134 256 1371 1451 268 135 Eberhard Heyder
SV Sachsen Müglitztal     1373 1374     FC Erzgebirge Aue
Wolfgang Gallina 101 221 221 227 227 115 Jens Schwarz
Daniel Richter 107 211 432 472 245 108 Jörg Bamler
Robert Graf 112 251 683 678 206 103 Jan Schuster
Lothar Friebel 108 206 889 843 165 77 Jörg Reinhold-Jähnel
Sebastian Gawel 105 251 1140 1090 247 116 Roland Karg
Steffen Friebel 119 233 1373 1374 284 145 Ralf Martin
FC Erzgebirge Aue     1500 1511     SV Rotation Weißenborn
Jens Schwarz 116 215 215 241 241 105 Jonny Tschelzek
Jörg Bamler 127 230 445 487 246 114 Reiner Thiele
Jan Schuster 110 242 687 717 230 128 Jana Schönberg
Andreas Wagner 109 222 909 976 259 122 Mike Zojdz
Ralf Martin 150 320 1229 1271 295 147 Falk Hegewald
Roland Karg 135 271 1500 1511 240 96 Gert Hommola
SV Blau-Weiß Neschwitz     1563 1391     BSV Wildberg 1956
Alexander Reh 117 252 252 213 213 113 Frank Arndt
Christian Bey 142 246 498 430 217 106 Frank Neider
André Mihank 100 223 721 647 217 112 Hartmut Bley
Michael Becker 131 234 955 879 232 142 Klaus-Dieter Schötz
Steffen Exler 152 341 1296 1140 261 124 Jens-Uwe Silla
Siegfried Jeschky 132 267 1563 1391 251 106 Maik Weise
TuS Ascota Chemnitz 2     1545 1515     BC Empor Freiberg
Tilo Frischke 128 248 248 294 294 159 Toni Rosenberg
Thomas Schirmer 141 257 505 551 257 129 Tim Haake
Jan Frischke 114 225 730 751 200 91 Mike Müller
Jochen Töpfer 140 274 1004 964 213 108 Torsten Sohr
Eberhard Heyder 129 255 1259 1241 277 130 Dirk Unger
Dirk Gläser 142 286 1545 1515 274 136 Thomas Arndt
SV Sachsen Müglitztal     1281 1156     1. BC Tornado Limbach-O.
Daniel Richter 92 196 196 221 221 120 Rigo Domaratius
Wolfgang Gallina 110 218 414 - 254 140 Michael Seifert
Lothar Friebel 107 212 626 459 238 118 Rocco Lau
Jeanette Schultz 103 172 798 688 229 112 René Bauer
Steffen Friebel 102 224 1022 928 240 121 Mike Brückner
Sebastian Gawel 133 259 1281 1156 228 118 Eckhart Grazek
SV Blau-Weiß Neschwitz     1569 1188     1. BC Tornado Limbach-O.
Alexander Reh 126 225 225 214 214 94 Rocco Lau
Christian Bey 134 282 507 480 266 129 Mike Brückner
André Mihank 105 248 755 - 236 118 Michael Seifert
Michael Becker 112 233 988 743 263 133 Eckhart Grazek
Steffen Exler 141 292 1280 947 204 112 René Bauer
Siegfried Jeschky 147 289 1569 1188 241 132 Rigo Domaratius
TuS Ascota Chemnitz 2     1468 1450     SV Rotation Weißenborn
Thomas Schirmer 143 239 239 290 290 143 Mike Zojdz
Tilo Frischke 131 278 517 516 226 119 Jonny Tschelzek
Jochen Töpfer 84 190 707 706 190 88 Jana Schönberg
Jan Frischke 130 263 970 960 254 125 Reiner Thiele
Dirk Gläser 107 232 1202 1207 247 120 Falk Hegewald
Eberhard Heyder 143 266 1468 1450 243 112 Gert Hommola
FC Erzgebirge Aue     1478 1547     BC Empor Freiberg
Uwe Stopp 96 208 208 247 247 125 Mike Müller
Jens Schwarz 114 230 438 491 244 121 Torsten Sohr
Andreas Wagner 94 205 643 814 323 147 Toni Rosenberg
Jan Schuster 134 252 895 1084 270 131 Dirk Unger
Roland Karg 138 294 1189 1289 205 116 Tim Haake
Ralf Martin 134 289 1478 1547 258 111 Thomas Arndt
SV Sachsen Müglitztal     1445 1298     BSV Wildberg 1956
Wolfgang Gallina 127 226 226 237 237 117 Frank Neider
Stefan Frenzel 116 213 439 440 203 108 Frank Arndt
Robert Graf 128 240 679 646 206 128 Hartmut Bley
Lothar Friebel 123 264 943 837 191 103 Christian Rasch
Sebastian Gawel 136 279 1222 1100 263 139 Jens-Uwe Silla
Steffen Friebel 109 223 1445 1298 198 109 Klaus-Dieter Schötz
SV Sachsen Müglitztal     1419 1435     SV Rotation Weißenborn
Wolfgang Gallina 116 238 238 242 242 106 Jonny Tschelzek
Jeanette Schultz 95 200 438 489 247 121 Jana Schönberg
Robert Graf 132 264 702 691 202 91 Mike Zojdz
Lothar Friebel 104 222 924 916 225 116 Reiner Thiele
Sebastian Gawel 105 252 1176 1151 235 139 Falk Hegewald
Steffen Friebel 116 243 1419 1435 284 150 Gert Hommola
BC Empor Freiberg     1526 1520     SV Blau-Weiß Neschwitz
Toni Rosenberg 133 285 285 249 249 133 Alexander Reh
Mike Müller 126 262 547 532 283 136 Christian Bey
Tim Haake 135 255 802 751 219 117 Ingo Neumann
Torsten Sohr 121 215 1017 990 239 120 Michael Becker
Thomas Arndt 111 232 1249 1256 266 136 Siegfried Jeschky
Dirk Unger 139 277 1526 1520 264 126 Steffen Exler
1. BC Tornado Limbach-O.     1146 1485     FC Erzgebirge Aue
Martin Weidner 138 238 - 202 202 100 Jens Schwarz
Michael Seifert 113 234 234 461 259 122 Jörg Bamler
Rocco Lau 117 241 475 683 222 105 Andreas Wagner
Rigo Domaratius 88 150 625 932 249 117 Jan Schuster
Mike Brückner 129 271 896 1179 247 111 Roland Karg
Eckhart Grazek 105 250 1146 1485 306 160 Ralf Martin
BSV Wildberg 1956     1560 1452     TuS Ascota Chemnitz 2
Frank Neider 126 241 241 211 211 98 Tilo Frischke
Maik Weise 135 292 533 514 303 162 Thomas Schirmer
Frank Arndt 125 267 800 714 200 92 Marcel Oehler
Hartmut Bley 122 243 1043 926 212 116 Jochen Töpfer
Klaus-Dieter Schötz 125 240 1283 1169 243 137 Jan Frischke
Jens-Uwe Silla 134 277 1560 1452 283 145 Dirk Gläser
SV Rotation Weißenborn     1610 1494     SV Blau-Weiß Neschwitz
Jonny Tschelzek 153 301 301 244 244 139 Steffen Exler
Jana Schönberg 140 250 551 447 203 117 Ingo Neumann
Mike Zojdz 127 284 835 698 251 131 Michael Becker
Reiner Thiele 133 270 1105 949 251 117 André Mihank
Gert Hommola 128 264 1369 1229 280 151 Christian Bey
Falk Hegewald 144 241 1610 1494 265 134 Siegfried Jeschky
1. BC Tornado Limbach-O.     1273 1421     TuS Ascota Chemnitz 2
Martin Weidner 118 218 218 240 240 102 Tilo Frischke
Michael Seifert 111 228 - 496 256 125 Thomas Schirmer
Rocco Lau 128 263 481 699 203 103 Jan Frischke
Rigo Domaratius 162 255 736 934 235 139 Jochen Töpfer
Mike Brückner 146 288 1024 1167 233 123 Dirk Gläser
Eckhart Grazek 126 249 1273 1421 254 141 Eberhard Heyder
BC Empor Freiberg     1639 1406     SV Sachsen Müglitztal
Mike Müller 121 252 252 206 206 94 Wolfgang Gallina
Toni Rosenberg 158 319 571 461 255 123 Steffen Friebel
Torsten Sohr 148 280 851 635 174 92 Stefan Frenzel
Tim Haake 132 261 1112 896 261 131 Robert Graf
Dirk Unger 147 252 1364 1126 230 128 Lothar Friebel
Thomas Arndt 125 275 1639 1406 280 137 Sebastian Gawel
BSV Wildberg 1956     1444 1398     FC Erzgebirge Aue
Frank Neider 105 217 217 213 213 103 Jens Schwarz
Hartmut Bley 152 287 504 401 188 72 Sandra Lein
Frank Arndt 115 211 715 632 231 119 Andreas Wagner
Jens-Uwe Silla 120 216 931 899 267 129 Roland Karg
Klaus-Dieter Schötz 139 264 1195 1150 251 137 Jan Schuster
Maik Weise 122 249 1444 1398 248 124 Ralf Martin

 

Nach oben