Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. Conradsdorfer SV 20:4 12 10 0 2 1.543,17 18518 1.581,40 1.515,86 1424 1621
2 1. BC Limbach-Oberfrohna 16:8 12 8 0 4 1.504,75 18057 1.532,57 1.465,80 1393 1630
3 SV Sachsen Müglitztal 14:10 12 7 0 5 1.502,67 18032 1.540,20 1.475,86 1359 1622
4 FSG Phönix Leipzig 12:12 12 6 0 6 1.482,58 17791 1.509,86 1.444,40 1376 1617
5 SV Rotation Weißenborn 10:14 12 5 0 7 1.466,08 17593 1.509,33 1.422,83 1282 1582
6 Höckendorfer BSV 10:14 12 5 0 7 1.391,42 16697 1.438,83 1.344,00 1292 1471
7 SV Leukersdorf 8:16 12 4 0 8 1.485,17 17822 1.468,67 1.501,67 1358 1675
8 CWSV (Ascota) II 6:18 12 3 0 9 1.448,08 17377 1.447,00 1.449,17 1388 1534

 

Spieltag: 12 - 29.02.2020

SV Leukersdorf - 1533 : 1586 - 1. Conradsdorfer SV
Engelmann, Dr. Gerd 102 224 224   241 241 125 Rode, Maik
Kittler, Uwe 138 264 488   554 313 160 Hehne, André
Warthemann, Andreas 95 211 699   791 237 128 Wiegand, Franz
Fischer, Frank 121 226 925   1076 285 142 Heber, Tino
Lorenz, Tino 154 311 1236   1321 245 123 Neubert, Mirko
Baldermann, Eric 142 297 1533   1586 265 133 Schönfeld, Frank
Ramm, Vivian 100 215 1533  
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1630 : 1421 - CWSV (Ascota) II
Seifert, Michael 129 264 264   208 208 115 Frischke, Tilo
Grazek, Eckhart (2) 122 256 520   439 231 126 Müller, Ralf
Brückner, Mike 126 245 765   639 200 111 Hasch, Karl-Heinz
Striegnitz, Daniel 151 312 1077   850 211 87 Spring, Heinz
Domaratius, Rigo 142 281 1358   1149 299 148 Zika, Bernd
Weidner, Martin 140 272 1630   1421 272 146 Heyder, Eberhard
 
FSG Phönix Leipzig - 1437 : 1622 - SV Sachsen Müglitztal
Ambrock, Jens 124 238 238   271 271 124 Hänsch, Nico
Ewald, David 119 247 485   560 289 140 Frenzel, Stefan
Farnach, Joe 115 185 670   794 234 130 Petsch, Thomas
Holst, Robert (2) 116 216 886   1074 280 118 Graf, Robert
Drese, Rocco 143 295 1181   1333 259 137 Kaschig, Alexander
Noack, Reinhard 143 256 1437   1622 289 146 Gawel, Sebastian
 
SV Rotation Weißenborn - 1553 : 1341 - Höckendorfer BSV
Tschelzek, Jonny 127 248 248   197 197 102 Kohl, André
Schönberg, Jana 114 224 472   450 253 115 Härtig, Tino
Hommola, Gert 128 279 751   641 191 85 Lieber, Günter
Thiele, Reiner 145 273 1024   907 266 139 Bardua, René
Zojdz, Mike 140 279 1303   1141 234 116 Burghardt, Carel
Hegewald, Falk 120 250 1553   1341 200 91 Bardua, André

 

Spieltag: 11 - 15.02.2020

SV Sachsen Müglitztal - 1575 : 1424 - 1. Conradsdorfer SV
Hänsch, Nico 154 301 301   270 270 140 Hehne, André
Gawel, Sebastian 146 284 585   540 270 120 Rode, Maik
Petsch, Thomas 107 242 827   735 195 76 Wiegand, Franz
Frenzel, Stefan 118 219 1046   989 254 124 Heber, Tino
Kaschig, Alexander 133 249 1295   1188 199 90 Neubert, Mirko
Graf, Robert 146 280 1575   1424 236 128 Schönfeld, Frank
 
SV Rotation Weißenborn - 1527 : 1459 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Tschelzek, Jonny 125 247 247   212 212 123 Seifert, Michael
Schönberg, Jana 120 245 492   490 278 137 Striegnitz, Daniel
Hommola, Gert 153 277 769   743 253 137 Brückner, Mike
Thiele, Reiner 117 241 1010   1017 274 139 Domaratius, Rigo
Zojdz, Mike 132 267 1277   1245 228 113 Lucht, Ingo (4)
Hegewald, Falk 125 250 1527   1459 214 130 Weidner, Martin
 
Höckendorfer BSV - 1471 : 1358 - SV Leukersdorf
Kohl, André 110 238 238   253 253 119 Baldermann, Eric
Härtig, Tino 128 263 501   472 219 84 Kittler, Uwe
Lieber, Günter 112 219 720   695 223 124 Leichsenring, Thomas (2)
Bardua, René 134 259 979   898 203 88 Warthemann, Andreas
Burghardt, Carel 102 241 1220   1154 256 129 Lorenz, Tino
Bardua, André 134 251 1471   1358 204 124 Engelmann, Dr. Gerd
 
FSG Phönix Leipzig - 1517 : 1404 - CWSV (Ascota) II
Ambrock, Jens 119 265 265   196 196 79 Hasch, Karl-Heinz
Farnach, Jacob 116 263 528   403 207 105 Spring, Heinz
Noack, Reinhard 144 273 801   669 266 133 Heyder, Eberhard
Farnach, Joe 88 210 1011   904 235 115 Müller, Ralf
Ewald, David 114 239 1250   1188 284 151 Zika, Bernd
Drese, Rocco 151 267 1517   1404 216 118 Schirmer, Thomas

 

Spieltag: 10 - 25.01.2020

1. BC Limbach-Oberfrohna - 1600 : 1468 - FSG Phönix Leipzig
Grazek, Eckhart (2) 97 239 239   265 265 141 Ambrock, Jens
Seifert, Michael 122 260 499   537 272 158 Farnach, Jacob
Striegnitz, Daniel 157 298 797   785 248 113 Noack, Reinhard
Brückner, Mike 129 263 1060   985 200 81 Farnach, Joe
Weidner, Martin 108 245 1305   1267 282 130 Drese, Rocco
Domaratius, Rigo 131 295 1600   1468 201 114 Ewald, David
 
1. Conradsdorfer SV - 1621 : 1475 - SV Rotation Weißenborn
Rode, Maik 144 264 264   218 218 115 Tschelzek, Jonny
Hehne, André 156 315 579   500 282 134 Zojdz, Mike
Heber, Tino 132 263 842   748 248 111 Schönberg, Jana
Wiegand, Franz 101 229 1071   999 251 140 Hommola, Gert
Schönfeld, Frank 158 304 1375   1218 219 89 Thiele, Reiner
Neubert, Mirko 128 246 1621   1475 257 135 Hegewald, Falk
 
SV Leukersdorf - 1535 : 1445 - SV Sachsen Müglitztal
Kittler, Uwe 121 256 256   204 204 82 Gawel, Sebastian
Warthemann, Andreas 123 244 500   474 270 134 Hänsch, Nico
Fischer, Frank 130 269 769   728 254 132 Petsch, Thomas
Engelmann, Dr. Gerd 128 247 1016   987 259 129 Frenzel, Stefan
Aurich, Wolfgang 130 245 1261   1206 219 117 Kaschig, Alexander
Lorenz, Tino 154 274 1535   1445 239 122 Graf, Robert
 
CWSV (Ascota) II - 1453 : 1292 - Höckendorfer BSV
Gläser, Dirk 132 245 245   213 213 122 Kohl, André
Müller, Ralf 117 233 478   420 207 73 Lieber, Günter
Hasch, Karl-Heinz 103 210 688   566 146 57 Börner, Gerold (2)
Spring, Heinz 98 209 897   847 281 130 Bardua, René
Zika, Bernd 130 282 1179   1061 214 101 Bardua, André
Heyder, Eberhard 136 274 1453   1292 231 107 Burghardt, Carel

 

Spieltag: 9 - 11.01.2020

1. BC Limbach-Oberfrohna - 1486 : 1402 - Höckendorfer BSV
Grazek, Eckhart (2) 108 208 208   215 215 110 Kohl, André
Seifert, Michael 104 204 412   461 246 156 Härtig, Tino
Striegnitz, Daniel 180 333 745   730 269 128 Bardua, René
Brückner, Mike 122 255 1000   979 249 123 Burghardt, Carel
Weidner, Martin 93 214 1214   1219 240 124 Bardua, André
Domaratius, Rigo 147 272 1486   1402 183 93 Börner, Gerold (2)
 
1. Conradsdorfer SV - 1568 : 1376 - FSG Phönix Leipzig
Hehne, André 156 296 296   241 241 114 Farnach, Jacob
Rode, Maik 120 238 534   469 228 115 Ambrock, Jens
Wiegand, Franz 143 276 810   675 206 99 Farnach, Joe
Heber, Tino 107 239 1049   896 221 125 Noack, Reinhard
Neubert, Mirko 129 246 1295   1143 247 126 Drese, Rocco
Schönfeld, Frank 142 273 1568   1376 233 139 Ewald, David
 
SV Leukersdorf - 1494 : 1506 - SV Rotation Weißenborn
Kittler, Uwe 124 248 248   233 233 103 Tschelzek, Jonny
Warthemann, Andreas 97 230 478   507 274 147 Hommola, Gert
Fischer, Frank 119 251 729   740 233 107 Thiele, Reiner
Engelmann, Dr. Gerd 119 217 946   1005 265 127 Schönberg, Jana
Aurich, Wolfgang 150 268 1214   1262 257 133 Zojdz, Mike
Lorenz, Tino 154 280 1494   1506 244 135 Hegewald, Falk
 
CWSV (Ascota) II - 1419 : 1533 - SV Sachsen Müglitztal
Müller, Ralf 127 264 264   285 285 140 Gawel, Sebastian
Gläser, Dirk 131 265 529   543 258 128 Hänsch, Nico
Spring, Heinz 95 190 719   802 259 119 Petsch, Thomas
Hasch, Karl-Heinz 107 198 917   1045 243 128 Frenzel, Stefan
Heyder, Eberhard 138 259 1176   1302 257 113 Graf, Robert
Zika, Bernd 126 243 1419   1533 231 126 Kaschig, Alexander

 

Spieltag: 8 - 21.12.2019

SV Rotation Weißenborn - 1582 : 1534 - CWSV (Ascota) II
Tschelzek, Jonny 142 242 242   235 235 122 Müller, Ralf
Thiele, Reiner 134 244 486   507 272 144 Gläser, Dirk
Hommola, Gert 139 294 780   691 184 85 Spring, Heinz
Schönberg, Jana 126 242 1022   991 300 145 Heyder, Eberhard
Zojdz, Mike 139 292 1314   1227 236 132 Hasch, Karl-Heinz
Hegewald, Falk 136 268 1582   1534 307 144 Zika, Bernd
 
FSG Phönix Leipzig - 1617 : 1543 - SV Leukersdorf
Ambrock, Jens 116 282 282   253 253 120 Kittler, Uwe
Farnach, Jacob 133 248 530   496 243 136 Engelmann, Dr. Gerd
Noack, Reinhard 160 300 830   760 264 108 Baldermann, Eric
Farnach, Joe 126 252 1082   983 223 117 Fischer, Frank
Ewald, David 121 236 1318   1258 275 155 Aurich, Wolfgang
Drese, Rocco 149 299 1617   1543 285 145 Lorenz, Tino
 
Höckendorfer BSV - 1469 : 1458 - 1. Conradsdorfer SV
Kohl, André 134 250 250   245 245 144 Neubert, Mirko
Härtig, Tino 131 255 505   473 228 121 Wiegand, Franz
Lieber, Günter 118 247 752   731 258 138 Hehne, André
Bardua, René 142 277 1029   923 192 97 Heber, Tino
Burghardt, Carel 100 207 1236   1220 297 143 Köhler, André (2)
Bardua, André 108 233 1469   1458 238 107 Schönfeld, Frank
 
SV Sachsen Müglitztal - 1594 : 1453 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Gawel, Sebastian 146 281 281   211 211 110 Seifert, Michael
Hänsch, Nico 124 267 548   489 278 134 Striegnitz, Daniel
Frenzel, Stefan 121 262 810   749 260 142 Stopp, Kirsten
Petsch, Thomas 140 262 1072   984 235 131 Brückner, Mike
Graf, Robert 154 288 1360   1205 221 94 Weidner, Martin
Kaschig, Alexander 124 234 1594   1453 248 110 Domaratius, Rigo

 

Spieltag: 7 - 07.12.2019

SV Rotation Weißenborn - 1501 : 1476 - SV Sachsen Müglitztal
Schönberg, Jana 117 228 228   246 246 146 Frenzel, Stefan
Tschelzek, Jonny 118 257 485   483 237 118 Graf, Robert
Thiele, Reiner 118 227 712   721 238 124 Gallina, Wolfgang (2)
Hommola, Gert 132 272 984   977 256 128 Petsch, Thomas
Hegewald, Falk 124 248 1232   1200 223 106 Kaschig, Alexander
Zojdz, Mike 124 269 1501   1476 276 142 Gawel, Sebastian
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1562 : 1485 - SV Leukersdorf
Stopp, Kirsten 120 236 236   258 258 138 Warthemann, Andreas
Seifert, Michael 107 212 448   521 263 136 Kittler, Uwe
Brückner, Mike 147 291 739   811 290 143 Lorenz, Tino
Weidner, Martin 124 254 993   1007 196 100 Engelmann, Dr. Gerd
Domaratius, Rigo 145 284 1277   1234 227 109 Neumann, Ronny (3)
Striegnitz, Daniel 134 285 1562   1485 251 104 Aurich, Wolfgang
 
CWSV (Ascota) II - 1414 : 1497 - 1. Conradsdorfer SV
Gläser, Dirk 121 239 239   202 202 133 Rode, Maik
Müller, Ralf 115 231 470   452 250 126 Hehne, André
Hasch, Karl-Heinz 113 211 681   725 273 137 Heber, Tino
Spring, Heinz 95 211 892   981 256 127 Wiegand, Franz
Zika, Bernd 119 278 1170   1252 271 118 Neubert, Mirko
Heyder, Eberhard 122 244 1414   1497 245 115 Schönfeld, Frank
 
FSG Phönix Leipzig - 1441 : 1379 - Höckendorfer BSV
Ambrock, Jens 129 276 276   252 252 118 Kohl, André
Farnach, Joe 96 193 469   491 239 105 Lieber, Günter
Noack, Reinhard 140 263 732   705 214 112 Härtig, Tino
Werner, Horst (3) 96 194 926   931 226 101 Bardua, René
Ewald, David 134 241 1167   1171 240 120 Bardua, André
Drese, Rocco 148 274 1441   1379 208 120 Burghardt, Carel

 

Spieltag: 6 - 23.11.2019

Höckendorfer BSV - 1464 : 1422 - SV Sachsen Müglitztal
Härtig, Tino 124 244 244   202 202 103 Friebel, Lothar (2)
Kohl, André 121 257 501   417 215 99 Kaschig, Alexander
Bardua, René 123 278 779   679 262 123 Petsch, Thomas
Lieber, Günter 119 211 990   912 233 104 Graf, Robert
Bardua, André 110 208 1198   1127 215 106 Frenzel, Stefan
Burghardt, Carel 126 266 1464   1422 295 139 Gawel, Sebastian
 
FSG Phönix Leipzig - 1525 : 1459 - SV Rotation Weißenborn
Drese, Rocco 156 291 291   212 212 118 Tschelzek, Jonny
Ambrock, Jens 156 316 607   468 256 118 Hommola, Gert
Farnach, Joe 115 219 826   680 212 108 Schönberg, Jana
Noack, Reinhard 132 269 1095   919 239 112 Zojdz, Mike
Werner, Horst (3) 92 203 1298   1188 269 140 Thiele, Reiner
Ewald, David 118 227 1525   1459 271 127 Hegewald, Falk
 
SV Leukersdorf - 1383 : 1532 - CWSV (Ascota) II
Engelmann, Dr. Gerd 130 254 254   265 265 128 Müller, Ralf
Kittler, Uwe 122 210 464   507 242 118 Gläser, Dirk
Fischer, Frank 107 191 655   748 241 117 Spring, Heinz
Warthemann, Andreas 117 228 883   1037 289 150 Heyder, Eberhard
Aurich, Wolfgang 126 266 1149   1259 222 126 Hasch, Karl-Heinz
Lorenz, Tino 120 234 1383   1532 273 151 Zika, Bernd
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1429 : 1471 - 1. Conradsdorfer SV
Stopp, Kirsten 130 252 252   198 198 98 Wiegand, Franz
Striegnitz, Daniel 126 240 492   489 291 148 Rode, Maik
Brückner, Mike 108 245 737   784 295 130 Hehne, André
Seifert, Michael 107 236 973   1020 236 120 Heber, Tino
Domaratius, Rigo 122 229 1202   1235 215 106 Neubert, Mirko
Weidner, Martin 93 227 1429   1471 236 115 Schönfeld, Frank

 

Spieltag: 5 - 02.11.2019

1. Conradsdorfer SV - 1561 : 1504 - SV Leukersdorf
Hehne, André 147 281 281   232 232 115 Kittler, Uwe
Rode, Maik 150 263 544   466 234 115 Engelmann, Dr. Gerd
Wiegand, Franz 128 217 761   715 249 128 Warthemann, Andreas
Heber, Tino 135 286 1047   945 230 123 Fischer, Frank
Neubert, Mirko 123 244 1291   1195 250 127 Aurich, Wolfgang
Schönfeld, Frank 134 270 1561   1504 309 154 Lorenz, Tino
 
CWSV (Ascota) II - 1419 : 1579 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Gläser, Dirk 111 239 239   254 254 131 Seifert, Michael
Spring, Heinz 106 195 434   518 264 119 Striegnitz, Daniel
Hasch, Karl-Heinz 122 236 670   791 273 136 Stopp, Kirsten
Müller, Ralf 85 205 875   1069 278 133 Brückner, Mike
Zika, Bernd 146 265 1140   1332 263 134 Weidner, Martin
Heyder, Eberhard 147 279 1419   1579 247 107 Domaratius, Rigo
 
SV Sachsen Müglitztal - 927 : 1385 - FSG Phönix Leipzig
Graf, Robert 131 150 150   284 284 132 Ambrock, Jens
Kaschig, Alexander 124 222 372   470 186 91 Farnach, Joe
Hänsch, Nico 138 111 483   727 257 140 Ewald, David
Frenzel, Stefan 108 111 594   954 227 120 Noack, Reinhard
Gawel, Sebastian 153 111 705   1167 213 111 Hoffmann, Dieter (2)
Petsch, Thomas 124 222 927   1385 218 89 Drese, Rocco
 
Höckendorfer BSV - 1381 : 1351 - SV Rotation Weißenborn
Kohl, André 120 239 239   238 238 89 Thiele, Reiner
Härtig, Tino 135 244 483   525 287 137 Hommola, Gert
Lieber, Günter 124 202 685   725 200 102 Schönberg, Jana
Bardua, René 136 253 938   935 210 116 Hannak, Helgo (2)
Burghardt, Carel 126 243 1181   1136 201 104 Zojdz, Mike
Bardua, André 109 200 1381   1351 215 116 Hegewald, Falk

 

Spieltag: 4 - 19.10.2019

1. Conradsdorfer SV - 1593 : 1359 - SV Sachsen Müglitztal
Schirmer, Jens (2) 156 288 288   208 208 97 Frenzel, Stefan
Rode, Maik 136 268 556   450 242 127 Gawel, Sebastian
Gläser, Heiko (2) 118 207 763   686 236 136 Graf, Robert
Heber, Tino 126 286 1049   882 196 78 Friebel, Steffen (2)
Wiegand, Franz 134 273 1322   1064 182 84 Kaschig, Alexander
Schönfeld, Frank 122 271 1593   1359 295 137 Petsch, Thomas
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1530 : 1282 - SV Rotation Weißenborn
Seifert, Michael 126 237 237   224 224 110 Schönberg, Jana
Stopp, Kirsten 115 227 464   457 233 104 Richter, Bernd (2)
Striegnitz, Daniel 143 307 771   646 189 92 Thiele, Reiner
Brückner, Mike 110 259 1030   807 161 67 Tschelzek, Jonny
Weidner, Martin 98 229 1259   1061 254 142 Hommola, Gert
Domaratius, Rigo 132 271 1530   1282 221 124 Hegewald, Falk
 
SV Leukersdorf - 1383 : 1316 - Höckendorfer BSV
Kittler, Uwe 120 229 229   240 240 116 Kohl, André
Engelmann, Dr. Gerd 92 226 455   444 204 112 Härtig, Tino
Leichsenring, Thomas (2) 134 238 693   635 191 81 Lieber, Günter
Fischer, Frank 129 255 948   904 269 143 Bardua, René
Warthemann, Andreas 106 184 1132   1090 186 93 Burghardt, Carel
Aurich, Wolfgang 126 251 1383   1316 226 123 Bardua, André
 
CWSV (Ascota) II - 1491 : 1610 - FSG Phönix Leipzig
Spring, Heinz 104 225 225   322 322 168 Drese, Rocco
Gläser, Dirk 129 234 459   544 222 126 Farnach, Joe
Müller, Ralf 153 287 746   825 281 127 Noack, Reinhard
Hasch, Karl-Heinz 98 208 954   1073 248 238 Hoffmann, Dieter (2)
Heyder, Eberhard 135 264 1218   1334 261 126 Ewald, David
Zika, Bernd 134 273 1491   1610 276 143 Ambrock, Jen

 

Spieltag: 3 - 05.10.2019

FSG Phönix Leipzig - 1614 : 1393 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Ambrock, Jens 137 295 295   260 260 137 Striegnitz, Daniel
Farnach, Joe 108 236 531   481 221 99 Seifert, Michael
Noack, Reinhard 108 233 764   716 235 129 Brückner, Mike
Drese, Rocco 165 327 1091   970 254 139 Stopp, Kirsten
Ewald, David 146 272 1363   1144 174 99 Domaratius, Rigo
Farnach, Jacob 118 251 1614   1393 249 122 Weidner, Martin
 
SV Rotation Weißenborn - 1456 : 1570 - 1. Conradsdorfer SV
Tschelzek, Jonny 156 281 281   270 270 120 Hehne, André
Schönberg, Jana 122 227 508   544 274 117 Heber, Tino
Hannak, René (2) 74 174 682   797 253 116 Wiegand, Franz
Thiele, Reiner 132 244 926   1049 252 108 Rode, Maik
Hommola, Gert 128 265 1191   1307 258 132 Neubert, Mirko
Hegewald, Falk 122 265 1456   1570 263 139 Schönfeld, Frank
 
SV Sachsen Müglitztal - 1489 : 1445 - SV Leukersdorf
Hänsch, Nico 123 268 268   232 232 122 Kittler, Uwe
Frenzel, Stefan 116 272 540   422 190 90 Warthemann, Andreas
Graf, Robert 108 227 767   654 232 105 Engelmann, Dr. Gerd
Kaschig, Alexander 126 236 1003   902 248 126 Ramm, Manfred (3)
Gawel, Sebastian 132 258 1261   1196 294 145 Lorenz, Tino
Petsch, Thomas 76 228 1489   1445 249 118 Aurich, Wolfgang
 
Höckendorfer BSV - 1453 : 1388 - CWSV (Ascota) II
Lieber, Günter 127 234 234   223 223 102 Müller, Ralf
Härtig, Tino 105 222 456   473 250 127 Gläser, Dirk
Kohl, André 118 249 705   695 222 107 Spring, Heinz
Bardua, René 134 288 993   931 236 105 Heyder, Eberhard
Burghardt, Carel 120 226 1219   1161 230 119 Hasch, Karl-Heinz
Bardua, André 124 234 1453   1388 227 136 Zika, Bernd

 

Spieltag: 2 - 21.09.2019

Höckendorfer BSV - 1395 : 1445 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Härtig, Tino 138 248 248   204 204 98 Stopp, Kirsten
Kohl, André 130 260 508   416 212 131 Seifert, Michael
Bardua, René 115 224 732   675 259 128 Brückner, Mike
Lieber, Günter 118 231 963   931 256 122 Striegnitz, Daniel
Bardua, André 110 245 1208   1183 252 141 Domaratius, Rigo
Burghardt, Carel 91 187 1395   1445 262 161 Weidner, Martin
 
FSG Phönix Leipzig - 1418 : 1605 - 1. Conradsdorfer SV
Farnach, Jacob 113 253 253   260 260 127 Rode, Maik
Ambrock, Jens 116 244 497   558 298 143 Hehne, André
Farnach, Joe 88 160 657   790 232 113 Wiegand, Franz
Noack, Reinhard 119 260 917   1070 280 133 Heber, Tino
Drese, Rocco 126 274 1191   1326 256 124 Neubert, Mirko
Ewald, David 122 227 1418   1605 279 151 Schönfeld, Frank
 
SV Rotation Weißenborn - 1437 : 1675 - SV Leukersdorf
Tschelzek, Jonny 83 211 211   261 261 129 Warthemann, Andreas
Thiele, Reiner 137 272 483   556 295 133 Baldermann, Eric
Oehme, Lutz (3) 88 185 668   873 317 155 Lorenz, Tino
Schönberg, Jana 121 240 908   1111 238 118 Fischer, Frank
Hommola, Gert 135 265 1173   1373 262 132 Neumann, Ronny (3)
Hegewald, Falk 111 264 1437   1675 302 145 Aurich, Wolfgang
 
SV Sachsen Müglitztal - 1481 : 1416 - CWSV (Ascota) II
Graf, Robert 144 287 287   230 230 120 Gläser, Dirk
Frenzel, Stefan 137 253 540   452 222 116 Hasch, Karl-Heinz
Hänsch, Nico 119 250 790   660 208 92 Müller, Ralf
Petsch, Thomas 142 266 1056   911 251 137 Heyder, Eberhard
Kaschig, Alexander 80 162 1218   1148 237 126 Spring, Heinz
Gawel, Sebastian 144 263 1481   1416 268 140 Zika, Bernd

 

Spieltag: 1 - 07.09.2019

CWSV (Ascota) II - 1486 : 1464 - SV Rotation Weißenborn
Müller, Ralf 106 202 202   218 218 112 Tschelzek, Jonny
Gläser, Dirk 126 255 457   486 268 125 Schönberg, Jana
Spring, Heinz 114 213 670   700 214 113 Thiele, Reiner
Hasch, Karl-Heinz 140 257 927   968 268 125 Zojdz, Mike
Heyder, Eberhard 142 249 1176   1196 228 124 Hommola, Gert
Zika, Bernd 154 310 1486   1464 268 130 Hegewald, Falk
 
SV Leukersdorf - 1484 : 1383 - FSG Phönix Leipzig
Kittler, Uwe 136 256 256   244 244 121 Farnach, Jacob
Engelmann, Dr. Gerd 118 233 489   494 250 124 Drese, Rocco
Warthemann, Andreas 105 225 714   698 204 116 Farnach, Joe
Fischer, Frank 122 235 949   935 237 123 Noack, Reinhard
Lorenz, Tino 129 268 1217   1191 256 138 Hoffmann, Dieter (2)
Aurich, Wolfgang 138 267 1484   1383 192 92 Ewald, David
 
1. Conradsdorfer SV - 1564 : 1334 - Höckendorfer BSV
Hehne, André 152 291 291   223 223 106 Kohl, André
Rode, Maik 117 260 551   405 182 107 Kohl, Steffen (2)
Wiegand, Franz 120 224 775   706 301 141 Bardua, René
Heber, Tino 132 240 1015   931 225 100 Bardua, André
Köhler, André (2) 124 270 1285   1123 192 95 Lieber, Günter
Schönfeld, Frank 134 279 1564   1334 211 113 Burghardt, Carel
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1491 : 1474 - SV Sachsen Müglitztal
Seifert, Michael 132 235 235   254 254 109 Graf, Robert
Stopp, Kirsten 101 224 459   456 202 89 Gallina, Wolfgang (2)
Striegnitz, Daniel 126 276 735   672 216 98 Kaschig, Alexander
Brückner, Mike 130 268 1003   951 279 144 Frenzel, Stefan
Weidner, Martin 124 227 1230   1207 256 117 Hänsch, Nico
Domaratius, Rigo 136 261 1491   1474 267 129 Petsch, Thomas
 

 

Pl. Name Vorname
m/w
AK
Mannschaft
SP
SH
Schnitt
Gesamt
Heim
Ausw.
Min
Max
1
Hehne André
m
 
CSV1
11
0
285,18
3137
295,75
279,14
250
315
2
Lorenz Tino
m
 
Leuk1
11
0
283,45
3118
273,40
291,83
234
317
3
Striegnitz Daniel
m
 
Lim1
12
0
282,25
3387
293,00
267,20
240
333
4
Drese Rocco
m
 
FSG1
12
0
278,83
3346
289,57
263,80
218
327
5
Zika Bernd
m
 
Asc2
14
2
277,36
3883
278,13
276,33
227
310
6
Ambrock Jens
m
 
FSG1
11
0
269,91
2969
273,71
263,25
228
316
7
Gawel Sebastian
m
 
Müg1
11
0
269,36
2963
274,40
265,17
204
295
8
Hänsch Nico
m
AK21
Müg1
9
0
268,56
2417
272,40
263,75
250
301
9
Hommola Gert
m
 
Wbo1
12
0
266,83
3202
275,33
258,33
228
294
10
Bardua René
m
 
Hbsv1
12
0
265,92
3191
263,17
268,67
224
301
11
Heyder Eberhard
m
 
Asc2
12
0
265,25
3183
261,50
269,00
236
300
12
Schönfeld Frank
m
 
CSV1
12
0
263,25
3159
279,40
251,71
236
304
13
Aurich Wolfgang
m
 
Leuk1
10
0
262,40
2624
259,40
265,40
245
302
14
Zojdz Mike
m
 
Wbo1
9
0
261,56
2354
276,75
249,40
201
292
15
Heber Tino
m
 
CSV1
12
0
259,00
3108
262,80
256,29
192
286
16
Petsch Thomas
m
 
Müg1
12
0
257,42
3089
252,40
261,00
228
295
17
Domaratius Rigo
m
 
Lim1
12
0
257,33
3088
270,43
239,00
174
295
18
Brückner Mike
m
 
Lim1
12
0
257,17
3086
260,86
252,00
235
291
19
Graf Robert
m
 
Müg1
12
0
255,92
3071
267,00
248,00
227
288
20
Noack Reinhard
m
 
FSG1
12
0
255,67
3068
264,86
242,80
221
300
21
Rode Maik
m
 
CSV1
11
0
255,36
2809
258,60
252,67
202
291
22
Farnach Jacob
m
 
FSG1
7
0
253,14
1772
253,75
252,33
241
272
23
Hegewald Falk
m
 
Wbo1
12
0
251,75
3021
257,50
246,00
215
271
24
Frenzel Stefan
m
 
Müg1
12
0
249,33
2992
250,60
248,43
208
289
25
Gläser Dirk
m
 
Asc2
12
2
249,08
2989
246,17
252,00
230
272
26
Neubert Mirko
m
 
CSV1
10
0
242,50
2425
245,33
241,29
199
271
27
Kittler Uwe
m
 
Leuk1
11
0
242,00
2662
243,83
239,80
210
264
28
Stopp Kirsten
m
 
Lim1
8
0
241,25
1930
234,75
247,75
204
273
29
Weidner Martin
m
 
Lim1
12
0
239,75
2877
238,29
241,80
214
272
30
Härtig Tino
m
 
Hbsv1
10
0
239,30
2393
246,00
229,25
204
263
31
Thiele Reiner
m
 
Wbo1
12
0
238,58
2863
250,17
227,00
189
273
32
Ewald David
m
 
FSG1
12
0
236,08
2833
241,29
228,80
192
272
33
Kohl André
m
 
Hbsv1
12
0
236,08
2833
248,83
223,33
197
260
34
Fischer Frank
m
 
Leuk1
9
0
235,33
2118
237,83
230,33
191
269
35
Schönberg Jana
w
 
Wbo1
12
0
235,25
2823
234,33
236,17
200
268
36
Müller Ralf
m
 
Asc2
12
0
234,92
2819
237,00
232,83
202
287
37
Wiegand Franz
m
 
CSV1
12
0
234,83
2818
243,80
228,43
195
276
38
Seifert Michael
m
 
Lim1
12
0
229,83
2758
235,43
222,00
204
264
39
Tschelzek Jonny
m
 
Wbo1
11
0
229,82
2528
247,67
208,40
161
281
40
Engelmann Dr. Gerd
m
 
Leuk1
11
0
228,18
2510
233,50
221,80
196
254
41
Bardua André
m
 
Hbsv1
12
0
226,33
2716
228,50
224,17
200
251
42
Warthemann Andreas
m
 
Leuk1
11
0
225,73
2483
220,33
232,20
184
261
43
Burghardt Carel
m
 
Hbsv1
12
0
224,08
2689
228,33
219,83
186
266
44
Kaschig Alexander
m
 
Müg1
12
0
221,83
2662
223,40
220,71
162
259
45
Hasch Karl-Heinz
m
 
Asc2
12
0
218,83
2626
220,00
217,67
196
257
