Tabelle - Ergebnisse - Rangliste

Endstand

 

Pl.   Mannschaft Pu S G U V GD Ges. Heim Ausw Min Max.
1 1. BC Limbach-Oberfrohna 26:2 14 13 0 1 1.478,86 20704 1.473,00 1.484,71 1364 1560
2 1. Chemnitzer BC II 22:6 14 11 0 3 1.497,93 20971 1.519,00 1.476,86 1407 1584
3 FC Erzgebirge Aue 20:8 14 10 0 4 1.400,29 19604 1.407,86 1.392,71 1314 1528
4 1. Conradsdorfer SV II 16:12 14 8 0 6 1.376,71 19274 1.392,57 1.360,86 1232 1524
5   SG Aufbau Chemnitz 12:16 14 6 0 8 1.348,79 18883 1.387,71 1.309,86 1224 1496
6 1. Chemnitzer BC III 8:20 14 4 0 10 1.336,93 18717 1.344,71 1.329,14 1249 1421
7 SV Fortuna Weißbach 6:22 14 3 0 11 1.342,07 18789 1.346,00 1.338,14 1271 1423
8 BSV Grüna 2:26 14 1 0 13 1.312,79 18379 1.349,86 1.275,71 1194 1419

 

Spieltag: 14 - 16.03.2019

BSV Grüna - 1194 : 1224 SG Aufbau Chemnitz
Scheibe, Peter 92 167 167   190 190 90 Kuntzschmann, Uwe
Spicker, Holger 86 206 373   381 191 93 Freier, Bertram
Illig, Peter 114 224 597   519 138 61 Neubauer, Karlheinz (2)
Prüfer, Fritz 97 174 771   746 227 122 Schaarschmidt, Michel
Diehl, Uwe 146 260 1031   960 214 105 Schaarschmidt, Gunter (2)
Eckert, Klaus 69 163 1194   1224 264 132 Neubauer, Jens
 
FC Erzgebirge Aue - 1388 : 1373 - SV Fortuna Weißbach
Stopp, Uwe 108 210 210   237 237 114 Dockhorn, Andreas
Kirst, Peter 100 219 429   491 254 142 Mann, Ralf
Schuster, Jan 212 225 654   745 254 135 Herrde, Toni
Radoi, Olaf 91 197 851   943 198 108 Israel, Roy
Martin, Ralf 142 297 1148   1124 181 97 Oertel, Gerhard
Schwarz, Jens 127 240 1388   1373 249 131 Herrde, René
 
1. Chemnitzer BC II - 1544 : 1364 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Schrobback, Felix 118 259 259   154 154 88 Ramm, Vivian
Zenker, Wolfram 135 262 521   404 250 131 Seifert, Michael
Oehler, Marcel 152 256 777   694 290 159 Brückner, Mike
Klemm, Andreas 140 269 1046   904 210 100 Grazek, Eckhart
Müller, Ronny 95 260 1306   1139 235 100 Braun, Gerd (2)
Grund, Maximilian 117 238 1544   1364 225 110 Weidner, Martin
 
1. Conradsdorfer SV II - 1524 : 1294 - 1. Chemnitzer BC III
Komm, Frank 132 261 261   236 236 114 Lehmann, Rüdiger
Wolf, Siegmar 116 245 506   468 232 114 Köhler, Wolfgang
Köhler, André 137 265 771   627 159 61 Kuntzschmann, Robin
Wolf, Reiner 121 215 986   869 242 122 Orzschig, Stefan
Gläser, Heiko 112 249 1235   1085 216 96 Zenker, Georg
Wiegand, Franz 165 289 1524   1294 209 126 Wendsche, Mike

 

Spieltag: 13 - 02.03.2019

BSV Grüna - 1419 : 1495 - 1. Conradsdorfer SV II
Eckert, Klaus 114 246 246   260 260 145 Wolf, Reiner
Illig, Peter 118 240 486   489 229 124 Richter, Hennry
Spicker, Holger 115 217 703   750 261 132 Wiegand, Franz
Scheibe, Peter 90 193 896   990 240 128 Wolf, Siegmar
Kochsiek, Steffen 117 261 1157   1278 288 135 Knabe, Andreas (3)
Diehl, Uwe 128 262 1419   1495 217 109 Komm, Frank
 
SG Aufbau Chemnitz 1377 : 1375 - 1. Chemnitzer BC III
Neubauer, Tom 145 272 272   220 220 113 Gruner, Justin
Kuntzschmann, Uwe 104 227 499   470 250 114 Lehmann, Rüdiger
Schaarschmidt, Michel 133 261 760   672 202 96 Köhler, Wolfgang
Freier, Bertram 81 164 924   906 234 111 Orzschig, Stefan
Hertrampf, Marcel 85 194 1118   1140 234 104 Zenker, Georg
Neubauer, Jens 136 259 1377   1375 235 131 Wendsche, Mike
 
FC Erzgebirge Aue - 1387 : 1481 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Stopp, Uwe 132 209 209   215 215 113 Stopp, Kirsten
Radoi, Olaf 126 225 434   463 248 123 Seifert, Michael
Schuster, Jan 122 244 678   689 226 113 Ramm, Vivian
Kirst, Peter 81 198 876   907 218 116 Grazek, Eckhart
Martin, Ralf 149 295 1171   1211 304 151 Domaratius, Rigo
Schwarz, Jens 110 216 1387   1481 270 141 Weidner, Martin
 
1. Chemnitzer BC II - 1527 : 1341 - SV Fortuna Weißbach
Grund, Maximilian 112 227 227   195 195 95 Oertel, Gerhard
Schrobback, Felix 132 285 512   430 235 105 Dockhorn, Andreas
Zenker, Wolfram 135 283 795   625 195 96 Israel, Roy
Oehler, Marcel 89 223 1018   834 209 115 Herrde, Toni
Klemm, Andreas 125 253 1271   1100 266 133 Mann, Ralf
Müller, Ronny 124 256 1527   1341 241 119 Herrde, René

 

Spieltag: 12 - 16.02.2019

FC Erzgebirge Aue - 1431 : 1407 - 1. Chemnitzer BC II
Kirst, Peter 73 188 188   208 208 109 Gruner, Justin
Schwarz, Jens 126 252 440   428 220 111 Oehler, Marcel
Schuster, Jan 114 236 676   662 234 112 Schrobback, Felix
Radoi, Olaf 122 214 890   912 250 119 Zenker, Wolfram
Martin, Ralf 161 308 1198   1163 251 120 Müller, Ronny
Bamler, Jörg 115 233 1431   1407 244 116 Grund, Maximilian
 
SV Fortuna Weißbach - 1344 : 1484 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Dockhorn, Andreas 115 233 233   223 223 111 Stopp, Kirsten
Israel, Roy 96 202 435   468 245 132 Seifert, Michael
Herrde, Toni 122 236 671   742 274 123 Brückner, Mike
Mann, Ralf 122 248 919   972 230 123 Grazek, Eckhart
Oertel, Gerhard 98 182 1101   1238 266 136 Domaratius, Rigo
Herrde, René 128 243 1344   1484 246 125 Weidner, Martin
 
1. Chemnitzer BC III - 1364 : 1249 - BSV Grüna
Kuntzschmann, Robin 110 203 203   218 218 103 Illig, Peter
Köhler, Wolfgang 102 217 420   405 187 103 Seydel, Frank
Zenker, Georg 106 231 651   556 151 72 Hentschel, Stephan
Orzschig, Stefan 99 207 858   815 259 142 Kochsiek, Steffen
Wendsche, Mike 135 238 1096   996 181 80 Eckert, Klaus
Lehmann, Rüdiger 136 268 1364   1249 253 127 Diehl, Uwe
 
SG Aufbau Chemnitz 1446 : 1290 - 1. Conradsdorfer SV II
Neubauer, Tom 122 250 250   186 186 92 Richter, Hennry
Kuntzschmann, Uwe 116 246 496   419 233 129 Wiegand, Franz
Hertrampf, Marcel 123 242 738   635 216 106 Wolf, Reiner
Freier, Bertram 94 200 938   820 185 110 Wolf, Siegmar
Schaarschmidt, Michel 132 257 1195   1081 261 136 Gläser, Heiko
Neubauer, Jens 118 251 1446   1290 209 105 Komm, Frank

 

Spieltag: 11 - 02.02.2019

BSV Grüna - 1402 : 1485 - 1. Chemnitzer BC II
Illig, Peter 96 229 229   278 278 148 Schrobback, Felix
Spicker, Holger 135 198 427   552 274 136 Oehler, Marcel
Scheibe, Peter 126 229 656   747 195 107 Gruner, Justin
Eckert, Klaus 87 207 863   945 198 92 Kuntzschmann, Robin (3)
Diehl, Uwe 108 253 1116   1220 275 133 Zenker, Wolfram
Jendrzok, Reiner 158 286 1402   1485 265 134 Grund, Maximilian
 
SG Aufbau Chemnitz 1496 : 1330 - SV Fortuna Weißbach
Neubauer, Jens 141 268 268   229 229 109 Dockhorn, Andreas
Schaarschmidt, Michel 99 220 488   435 206 80 Oertel, Gerhard
Kuntzschmann, Uwe 108 257 745   646 211 122 Israel, Roy
Hertrampf, Marcel 134 248 993   850 204 119 Herrde, Toni
Freier, Bertram 109 250 1243   1098 248 143 Mann, Ralf
Neubauer, Tom 134 253 1496   1330 232 124 Herrde, René
 
1. Conradsdorfer SV II - 1448 : 1385 - FC Erzgebirge Aue
Wiegand, Franz 129 260 260   206 206 108 Schwarz, Jens
Richter, Hennry 94 214 474   480 274 137 Radoi, Olaf
Wolf, Reiner 105 199 673   674 194 96 Kirst, Peter
Gläser, Heiko 144 275 948   907 233 120 Schuster, Jan
Wolf, Siegmar 142 256 1204   1099 192 106 Stopp, Uwe
Komm, Frank 120 244 1448   1385 286 146 Martin, Ralf
 
1. Chemnitzer BC III - 1337 : 1512 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Kuntzschmann, Robin 97 180 180   242 242 112 Stopp, Kirsten
Köhler, Wolfgang 143 247 427   491 249 131 Seifert, Michael
Zenker, Georg 144 248 675   762 271 122 Brückner, Mike
Orzschig, Stefan 144 247 922   1002 240 110 Grazek, Eckhart
Wendsche, Mike 128 248 1170   1256 254 121 Domaratius, Rigo
Lehmann, Rüdiger 92 167 1337   1512 256 105 Weidner, Martin

 

Spieltag: 10 - 19.01.2019

SV Fortuna Weißbach - 1271 : 1372 - 1. Chemnitzer BC III
Herrde, Toni 91 183 183   215 215 87 Zenker, Georg
Israel, Roy 90 178 361   418 203 95 Köhler, Wolfgang
Oertel, Gerhard 112 227 588   656 238 122 Orzschig, Stefan
Mann, Ralf 130 271 859   898 242 123 Kuntzschmann, Robin
Dockhorn, Andreas 105 183 1042   1151 253 125 Wendsche, Mike
Herrde, René 118 229 1271   1372 221 88 Lehmann, Rüdiger
 
1. Chemnitzer BC II - 1554 : 1322 SG Aufbau Chemnitz
Schrobback, Felix 127 230 230   210 210 109 Schaarschmidt, Michel
Zenker, Wolfram 138 301 531   416 206 122 Kuntzschmann, Uwe
Oehler, Marcel 126 231 762   585 169 68 Freier, Bertram
Klemm, Andreas 148 284 1046   836 251 109 Hertrampf, Marcel
Müller, Ronny 149 260 1306   1092 256 123 Neubauer, Tom
Grund, Maximilian 125 248 1554   1322 230 115 Neubauer, Jens
 
FC Erzgebirge Aue - 1361 : 1275 - BSV Grüna
Stopp, Uwe 104 194 194   202 202 123 Spicker, Holger
Bamler, Jörg 112 217 411   363 161 75 Schulz, Klaus
Schuster, Jan 143 260 671   557 194 107 Eckert, Klaus
Kirst, Peter 108 174 845   808 251 134 Jendrzok, Reiner
Martin, Ralf 141 288 1133   992 184 74 Illig, Peter
Schwarz, Jens 115 228 1361   1275 283 132 Diehl, Uwe
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1478 : 1403 - 1. Conradsdorfer SV II
Stopp, Kirsten 82 187 187   254 254 134 Wiegand, Franz
Seifert, Michael 130 237 424   484 230 99 Richter, Hennry
Brückner, Mike 149 270 694   683 199 91 Wolf, Siegmar
Grazek, Eckhart 118 248 942   890 207 92 Wolf, Reiner
Domaratius, Rigo 133 273 1215   1143 253 132 Gläser, Heiko
Weidner, Martin 131 263 1478   1403 260 124 Komm, Frank

 

Spieltag: 9 - 05.01.2019

SV Fortuna Weißbach - 1324 : 1368 - 1. Conradsdorfer SV II
Oertel, Gerhard 100 184 184   234 234 112 Wiegand, Franz
Mann, Ralf 92 219 403   455 221 114 Wolf, Reiner
Dockhorn, Andreas 130 240 643   708 253 132 Wolf, Siegmar
Israel, Roy 100 210 853   880 172 88 Richter, Hennry
Herrde, Toni 101 195 1048   1133 253 121 Gläser, Heiko
Herrde, René 107 276 1324   1368 235 137 Komm, Frank
 
1. Chemnitzer BC II - 1452 : 1278 - 1. Chemnitzer BC III
Zenker, Wolfram 136 269 269   193 193 102 Kuntzschmann, Robin
Schrobback, Felix 99 218 487   433 240 114 Orzschig, Stefan
Grund, Maximilian 116 230 717   649 216 120 Wendsche, Mike
Oehler, Marcel 100 229 946   871 222 124 Köhler, Wolfgang
Klemm, Andreas 133 265 1211   1059 188 83 Zenker, Georg
Müller, Ronny 114 241 1452   1278 219 111 Lehmann, Rüdiger
 
FC Erzgebirge Aue - 1528 : 1332 SG Aufbau Chemnitz
Schwarz, Jens 118 248 248   233 233 106 Kuntzschmann, Uwe
Stopp, Uwe 126 245 493   450 217 128 Schaarschmidt, Michel
Radoi, Olaf 128 262 755   675 225 103 Freier, Bertram
Schuster, Jan 123 241 996   860 185 75 Hertrampf, Marcel
Karg, Roland 120 239 1235   1085 225 84 Neubauer, Jens
Martin, Ralf 130 293 1528   1332 247 119 Neubauer, Tom
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1518 : 1275 - BSV Grüna
Stopp, Kirsten 154 267 267   219 219 124 Eckert, Klaus
Seifert, Michael 123 257 524   448 229 110 Jendrzok, Reiner
Brückner, Mike 143 275 799   656 208 99 Scheibe, Peter
Grazek, Eckhart 102 198 997   799 143 71 Spicker, Holger
Domaratius, Rigo 133 289 1286   1061 262 141 Illig, Peter
Weidner, Martin 127 232 1518   1275 214 126 Diehl, Uwe

 

Spieltag: 8 - 15.12.2018

SG Aufbau Chemnitz 1367 : 1513 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Schaarschmidt, Michel 105 223 223   278 278 142 Stopp, Kirsten
Kuntzschmann, Uwe 100 227 450   557 279 149 Seifert, Michael
Hertrampf, Marcel 89 211 661   790 233 106 Brückner, Mike
Freier, Bertram 106 185 846   1024 234 137 Grazek, Eckhart
Neubauer, Tom 123 246 1092   1253 229 127 Domaratius, Rigo
Neubauer, Jens 151 275 1367   1513 260 129 Weidner, Martin
 
1. Chemnitzer BC III - 1297 : 1365 - FC Erzgebirge Aue
Wendsche, Mike 116 203 203   261 261 126 Bamler, Jörg
Orzschig, Stefan 92 197 400   457 196 100 Kirst, Peter
Kuntzschmann, Robin 125 217 617   665 208 116 Stopp, Uwe
Lehmann, Rüdiger 114 241 858   884 219 115 Schwarz, Jens
Zenker, Georg 118 243 1101   1102 218 109 Schuster, Jan
Köhler, Wolfgang 84 196 1297   1365 263 161 Martin, Ralf
 
1. Conradsdorfer SV II - 1382 : 1432 - 1. Chemnitzer BC II
Richter, Hennry 106 206 206   269 269 145 Schrobback, Felix
Wiegand, Franz 132 263 469   470 201 91 Liebe, Sebastian (4)
Komm, Frank 90 228 697   688 218 124 Oehler, Marcel
Wolf, Reiner 101 204 901   943 255 106 Zenker, Wolfram
Gläser, Heiko 154 269 1170   1216 273 157 Müller, Ronny
Wolf, Siegmar 115 212 1382   1432 216 118 Grund, Maximilian
 
BSV Grüna - 1306 : 1317 - SV Fortuna Weißbach
Eckert, Klaus 93 197 197   223 223 109 Oertel, Gerhard
Scheibe, Peter 100 207 404   441 218 112 Israel, Roy
Illig, Peter 100 215 619   668 227 109 Dockhorn, Andreas
Spicker, Holger 94 193 812   905 237 104 Herrde, René
Jendrzok, Reiner 106 214 1026   1085 180 99 Herrde, Toni
Diehl, Uwe 137 280 1306   1317 232 109 Mann, Ralf

 

Spieltag: 7 - 01.12.2018

SG Aufbau Chemnitz 1380 : 1221 - BSV Grüna
Kuntzschmann, Uwe 119 210 210   251 251 108 Diehl, Uwe
Hertrampf, Marcel 136 253 463   393 142 68 Spicker, Holger
Freier, Bertram 100 200 663   564 171 94 Scheibe, Peter
Schaarschmidt, Michel 105 194 857   780 216 94 Eckert, Klaus
Neubauer, Jens 148 282 1139   1015 235 109 Jendrzok, Reiner
Neubauer, Tom 119 241 1380   1221 206 103 Illig, Peter
 
SV Fortuna Weißbach - 1406 : 1443 - FC Erzgebirge Aue
Israel, Roy 126 210 210   234 234 132 Radoi, Olaf
Oertel, Gerhard 111 234 444   431 197 114 Kirst, Peter
Mann, Ralf 120 236 680   649 218 105 Schwarz, Jens
Dockhorn, Andreas 128 248 928   876 227 105 Stopp, Uwe
Herrde, René 130 262 1190   1128 252 128 Schuster, Jan
Herrde, Toni 105 216 1406   1443 315 161 Martin, Ralf
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1524 : 1518 - 1. Chemnitzer BC II
Stopp, Kirsten 111 259 259   273 273 125 Schrobback, Felix
Seifert, Michael 109 233 492   535 262 145 Klemm, Andreas
Brückner, Mike 128 275 767   804 269 129 Oehler, Marcel
Grazek, Eckhart 110 236 1003   1015 211 81 Grund, Maximilian
Domaratius, Rigo 140 262 1265   1252 237 108 Zenker, Wolfram
Weidner, Martin 136 259 1524   1518 266 146 Müller, Ronny
 
1. Chemnitzer BC III - 1292 : 1355 - 1. Conradsdorfer SV II
Köhler, Wolfgang 110 228 228   215 215 112 Wolf, Siegmar
Wendsche, Mike 119 214 442   401 186 93 Wolf, Reiner
Lehmann, Rüdiger 120 228 670   653 252 135 Wiegand, Franz
Zenker, Georg 133 249 919   854 201 112 Richter, Hennry
Orzschig, Stefan 83 177 1096   1118 264 116 Gläser, Heiko
Kuntzschmann, Robin 96 196 1292   1355 237 98 Komm, Frank

 

Spieltag: 6 - 17.11.2018

1. Conradsdorfer SV II -   :   - BSV Grüna
26.01.2019 15:00 Uhr
 
1. Chemnitzer BC III - 1342 : 1337 SG Aufbau Chemnitz
Orzschig, Stefan 88 204 204   185 185 80 Lieberwirth, Gottfried (2)
Wendsche, Mike 121 236 440   388 203 113 Hertrampf, Marcel
Lehmann, Rüdiger 129 234 674   632 244 107 Schaarschmidt, Michel
Zenker, Georg 128 232 906   860 228 130 Freier, Bertram
Köhler, Wolfgang 99 207 1113   1102 242 131 Neubauer, Jens
Kuntzschmann, Robin 118 229 1342   1337 235 135 Neubauer, Tom
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1467 : 1364 - FC Erzgebirge Aue
Stopp, Kirsten 122 235 235   161 161 81 Kirst, Peter
Seifert, Michael 121 250 485   350 189 110 Radoi, Olaf
Brückner, Mike 128 254 739   596 246 133 Schwarz, Jens
Grazek, Eckhart 115 215 954   818 222 99 Bamler, Jörg
Domaratius, Rigo 117 268 1222   1075 257 117 Schuster, Jan
Weidner, Martin 130 245 1467   1364 289 150 Martin, Ralf
 
SV Fortuna Weißbach - 1283 : 1561 - 1. Chemnitzer BC II
Dockhorn, Andreas 97 187 187   249 249 124 Gruner, Justin
Mann, Ralf 127 252 439   501 252 132 Oehler, Marcel
Oertel, Gerhard 91 184 623   754 253 134 Klemm, Andreas
Israel, Roy 102 191 814   1010 256 149 Grund, Maximilian
Herrde, Toni 103 227 1041   1300 290 138 Zenker, Wolfram
Herrde, René 123 242 1283   1561 261 116 Müller, Ronny

 

Spieltag: 5 - 03.11.2018

1. Chemnitzer BC II - 1584 : 1431 - FC Erzgebirge Aue
Schrobback, Felix 135 272 272   225 225 123 Bamler, Jörg (2)
Zenker, Wolfram 142 301 573   463 238 138 Schwarz, Jens
Oehler, Marcel 127 261 834   693 230 104 Stopp, Uwe
Klemm, Andreas 127 272 1106   894 201 81 Kirst, Peter
Müller, Ronny 134 277 1383   1161 267 129 Schuster, Jan
Grund, Maximilian 121 201 1584   1431 270 135 Martin, Ralf
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1417 : 1292 - SV Fortuna Weißbach
Braun, Gerd (2) 128 232 232   220 220 102 Oertel, Gerhard
Stopp, Kirsten 114 190 422   419 199 116 Dockhorn, Andreas
Grazek, Eckhart 129 241 663   628 209 109 Israel, Roy
Brückner, Mike 113 254 917   836 208 97 Herrde, René
Weidner, Martin 138 257 1174   1059 223 96 Herrde, Toni
Domaratius, Rigo 145 243 1417   1292 233 122 Mann, Ralf
 
BSV Grüna - 1383 : 1357 - 1. Chemnitzer BC III
Spicker, Holger 99 195 195   222 222 122 Zenker, Georg
Eckert, Klaus 131 254 449   429 207 85 Lehmann, Rüdiger
Seydel, Frank 93 183 632   668 239 129 Wendsche, Mike
Illig, Peter 124 218 850   911 243 110 Orzschig, Stefan
Diehl, Uwe 152 281 1131   1144 233 115 Köhler, Wolfgang
Jendrzok, Reiner 140 252 1383   1357 213 109 Kuntzschmann, Robin
 
1. Conradsdorfer SV II - 1413 : 1330 SG Aufbau Chemnitz
Komm, Frank 131 245 245   210 210 121 Kuntzschmann, Uwe
Wolf, Reiner 119 231 476   393 183 74 Hertrampf, Marcel
Richter, Hennry 112 214 690   668 275 135 Neubauer, Jens
Wiegand, Franz 118 231 921   868 200 99 Freier, Bertram
Gläser, Heiko 110 218 1139   1081 213 100 Schaarschmidt, Michel
Köhler, André 144 274 1413   1330 249 103 Neubauer, Tom

 

Spieltag: 4 - 20.10.2018

1. Chemnitzer BC II - 1535 : 1219 - BSV Grüna
Schrobback, Felix 140 275 275   222 222 124 Illig, Peter
Klemm, Andreas 145 251 526   393 171 69 Jendrzok, Reiner
Oehler, Marcel 115 232 758   561 168 81 Scheibe, Peter
Zenker, Wolfram 102 249 1007   825 264 128 Juch, Wolfgang
Müller, Ronny 145 290 1297   998 173 67 Spicker, Holger
Grund, Maximilian 111 238 1535   1219 221 117 Diehl, Uwe
 
SV Fortuna Weißbach - 1371 : 1395 SG Aufbau Chemnitz
Israel, Roy 112 196 196   265 265 136 Kuntzschmann, Uwe
Friedrich, Ingo (2) 108 219 415   436 171 87 Schaarschmidt, Gunter (2)
Mann, Ralf 148 278 693   680 244 136 Neubauer, Jens
Dockhorn, Andreas 91 204 897   917 237 113 Freier, Bertram
Herrde, René 127 234 1131   1125 208 121 Neubauer, Tom
Herrde, Toni 105 240 1371   1395 270 136 Schaarschmidt, Michel
 
FC Erzgebirge Aue - 1446 : 1232 - 1. Conradsdorfer SV II
Bamler, Jörg (2) 147 285 285   194 194 82 Zschommler, Klaus (3)
Kirst, Peter 82 204 489   402 208 99 Wolf, Reiner
Schwarz, Jens 98 189 678   620 218 118 Wiegand, Franz
Schuster, Jan 134 249 927   851 231 98 Wolf, Siegmar
Radoi, Olaf 107 217 1144   1076 225 109 Gläser, Heiko
Martin, Ralf 146 302 1446   1232 156 89 Komm, Frank
 
1. BC Limbach-Oberfrohna - 1447 : 1379 - 1. Chemnitzer BC III
Stopp, Kirsten 100 203 203   255 255 116 Kuntzschmann, Robin
Seifert, Michael 119 261 464   425 170 71 Zenker, Georg
Bauer, René (4) 119 233 697   666 241 129 Orzschig, Stefan
Grazek, Eckhart 122 237 934   918 252 129 Gruner, Justin
Domaratius, Rigo 100 242 1176   1167 249 137 Lehmann, Rüdiger
Weidner, Martin 138 271 1447   1379 212 95 Köhler, Wolfgang

 

Spieltag: 3 - 06.10.2018

1. Chemnitzer BC III - 1360 : 1407 - SV Fortuna Weißbach
Zenker, Georg 102 214 214   212 212 110 Oertel, Gerhard
Gruner, Justin 110 227 441   450 238 117 Mann, Ralf
Wendsche, Mike 144 277 718   698 248 119 Herrde, Toni
Orzschig, Stefan 96 210 928   892 194 95 Israel, Roy
Kuntzschmann, Robin 122 211 1139   1155 263 136 Herrde, René
Lehmann, Rüdiger 122 221 1360   1407 252 105 Friedrich, André (2)
 
SG Aufbau Chemnitz 1338 : 1517 - 1. Chemnitzer BC II
Kuntzschmann, Uwe 132 266 266   282 282 125 Klemm, Andreas
Schaarschmidt, Michel 138 260 526   508 226 122 Schrobback, Felix
Hertrampf, Marcel 82 171 697   763 255 134 Oehler, Marcel
Freier, Bertram 89 178 875   1004 241 97 Müller, Ronny
Neubauer, Jens 122 250 1125   1252 248 122 Zenker, Wolfram
Neubauer, Tom 115 213 1338   1517 265 132 Grund, Maximilian
 
BSV Grüna - 1389 : 1435 - FC Erzgebirge Aue
Illig, Peter 110 217 217   196 196 91 Schwarz, Jens
Spicker, Holger 98 185 402   477 281 134 Bamler, Jörg (2)
Jendrzok, Reiner 117 233 635   714 237 107 Stopp, Uwe
Seydel, Frank 108 212 847   943 229 130 Karg, Roland
Juch, Wolfgang 137 263 1110   1155 212 105 Schuster, Jan
Diehl, Uwe 153 279 1389   1435 280 144 Martin, Ralf
 
1. Conradsdorfer SV II - 1251 : 1479 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Zschommler, Klaus (3) 95 155 155   227 227 111 Seifert, Michael
Wiegand, Franz 125 246 401   459 232 104 Stopp, Kirsten
Endler, Andreas (3) 100 173 574   703 244 139 Brückner, Mike
Wolf, Reiner 102 216 790   951 248 119 Grazek, Eckhart
Wolf, Siegmar 118 242 1032   1202 251 118 Weidner, Martin
Komm, Frank 107 219 1251   1479 277 129 Domaratius, Rigo

 

 

Spieltag: 2 - 22.09.2018

1. Conradsdorfer SV II - 1329 : 1307 - SV Fortuna Weißbach
Richter, Hennry 117 224 224   260 260 119 Oertel, Gerhard
Endler, Andreas (3) 111 247 471   442 182 103 Israel, Roy
Wolf, Reiner 93 192 663   673 231 114 Dockhorn, Andreas
Wolf, Siegmar 97 221 884   863 190 106 Herrde, René
Gläser, Heiko 111 236 1120   1090 227 120 Herrde, Toni
Komm, Frank 101 209 1329   1307 217 112 Mann, Ralf
 
1. Chemnitzer BC III - 1421 : 1418 - 1. Chemnitzer BC II
Ossenkopp, Steffen (4) 99 236 236   265 265 126 Schrobback, Felix
Köhler, Wolfgang 121 248 484   432 167 93 Oehler, Marcel
Wendsche, Mike 129 235 719   606 174 93 Gruner, Justin
Lehmann, Rüdiger 133 258 977   899 293 156 Müller, Ronny
Kuntzschmann, Robin 143 269 1246   1163 264 128 Zenker, Wolfram
Orzschig, Stefan 98 175 1421   1418 255 136 Grund, Maximilian
 
SG Aufbau Chemnitz 1310 : 1326 - FC Erzgebirge Aue
Hertrampf, Marcel 95 195 195   198 198 100 Schwarz, Jens
Schaarschmidt, Michel 126 217 412   342 144 92 Kirst, Peter
Freier, Bertram 84 169 581   544 202 113 Radoi, Olaf
Neubauer, Jens 150 268 849   788 244 124 Schuster, Jan
Neubauer, Tom 122 238 1087   1030 242 116 Stopp, Uwe
Kuntzschmann, Uwe 109 223 1310   1326 296 150 Martin, Ralf
 
BSV Grüna - 1356 : 1560 - 1. BC Limbach-Oberfrohna
Jendrzok, Reiner 88 206 206   226 226 109 Stopp, Kirsten
Scheibe, Peter 83 191 397   472 246 125 Seifert, Michael
Illig, Peter 119 229 626   752 280 132 Brückner, Mike
Spicker, Holger 84 165 791   1025 273 140 Grazek, Eckhart
Juch, Wolfgang 127 272 1063   1316 291 154 Domaratius, Rigo
Diehl, Uwe 142 293 1356   1560 244 112 Weidner, Martin

Spieltag: 1 - 08.09.2018

1. BC Limbach-Oberfrohna - 1460 : 1229 SG Aufbau Chemnitz
Seifert, Michael 140 276 276   200 200 114 Schaarschmidt, Michel
Stopp, Kirsten 118 241 517   380 180 60 Hertrampf, Marcel
Grazek, Eckhart 110 219 736   610 230 137 Kuntzschmann, Uwe
Brückner, Mike 95 242 978   799 189 101 Freier, Bertram
Weidner, Martin 104 231 1209   999 200 111 Neubauer, Tom
Domaratius, Rigo 117 251 1460   1229 230 99 Neubauer, Jens
 
FC Erzgebirge Aue - 1314 : 1249 - 1. Chemnitzer BC III
Bamler, Jörg (2) 100 234 234   211 211 96 Köhler, Wolfgang
Stopp, Uwe 86 175 409   413 202 76 Schmidt, Peter (5)
Kirst, Peter 113 185 594   634 221 116 Wendsche, Mike
Schuster, Jan 118 229 823   785 151 82 Kuntzschmann, Robin
Schwarz, Jens 85 179 1002   1009 224 106 Orzschig, Stefan
Martin, Ralf 179 312 1314   1249 240 117 Zenker, Georg
 
1. Chemnitzer BC II - 1437 : 1383 - 1. Conradsdorfer SV II
Zenker, Wolfram 116 206 206   217 217 108 Wolf, Reiner
Schrobback, Felix 130 271 477   445 228 127 Wiegand, Franz
Klemm, Andreas 132 252 729   645 200 88 Wolf, Siegmar
Müller, Ronny 114 258 987   877 232 117 Richter, Hennry
Grund, Maximilian 142 264 1251   1082 205 100 Komm, Frank
Oehler, Marcel 82 186 1437   1383 301 139 Köhler, André
 
SV Fortuna Weißbach - 1423 : 1337 - BSV Grüna
Israel, Roy 84 148 148   197 197 104 Seydel, Frank
Herrde, Toni 117 250 398   494 297 148 Diehl, Uwe
Mann, Ralf 149 288 686   641 147 85 Spicker, Holger
Oertel, Gerhard 112 211 897   853 212 116 Jendrzok, Reiner
